Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that LOC5504606 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
Secretory 1 LOC116614950 3.17 31.3 59.2% feature · violin
Secretory 2 LOC5502645 3.37 31.2 55.8% feature · violin
Secretory 3 LOC5513629 2.58 23.5 55.3% feature · violin
Secretory 4 LOC5506082 2.54 23.2 54.7% feature · violin
Secretory 5 LOC5519323 2.57 22.9 55.7% feature · violin
Secretory 6 LOC116614635 3.07 22.4 42.6% feature · violin
Secretory 7 LOC116620183 3.08 21.5 38.2% feature · violin
Secretory 8 LOC5506156 2.79 21.4 44.6% feature · violin
Secretory 9 LOC5512887 2.76 21.2 42.8% feature · violin
Secretory 10 LOC5511530 3.01 20.9 38.9% feature · violin
Secretory 11 LOC116618556 2.67 20.7 46.4% feature · violin
Secretory 12 LOC116620296 2.59 19.9 40.7% feature · violin
Secretory 13 LOC5503926 2.94 19.6 36.8% feature · violin
Secretory 14 LOC5514649 3.18 19.5 35.4% feature · violin
Secretory 15 LOC5521015 2.06 19.2 55.1% feature · violin
Secretory 16 LOC5518796 2.83 19.1 37.1% feature · violin
Secretory 17 LOC5512616 2.35 17.9 44.6% feature · violin
Secretory 18 LOC5519024 2.86 17.8 34.5% feature · violin
Secretory 19 LOC5510262 2.16 17.7 52.5% feature · violin
Secretory 20 LOC5515186 3.14 17.6 30.8% feature · violin
Secretory 21 LOC5504607 2.90 17.3 32.1% feature · violin
Secretory 22 LOC116601181 3.07 17.0 30.5% feature · violin
Secretory 23 LOC5516191 2.74 16.9 32.8% feature · violin
Secretory 24 LOC5508237 2.79 16.9 30.4% feature · violin
Secretory 25 LOC5520496 3.09 16.8 29.9% feature · violin
Secretory 26 LOC116601415 2.77 16.6 33.5% feature · violin
Secretory 27 LOC5508303 0.86 16.6 73.1% feature · violin
Secretory 28 LOC116609535 3.20 16.2 28.0% feature · violin
Secretory 29 LOC5511034 3.10 15.6 27.5% feature · violin
Secretory 30 LOC5517430 2.83 15.4 28.9% feature · violin
Secretory 31 LOC5502974 3.10 15.3 27.2% feature · violin
Secretory 32 LOC5515051 2.75 15.0 29.0% feature · violin
Secretory 33 LOC5501743 2.66 14.9 30.8% feature · violin
Secretory 34 LOC5504606 3.16 14.5 24.6% feature · violin
Secretory 35 LOC5519093 2.84 14.4 25.9% feature · violin
Secretory 36 LOC5519957 3.32 14.4 23.5% feature · violin
Secretory 37 LOC5501292 3.40 14.2 23.5% feature · violin
Secretory 38 LOC116602254 1.35 13.8 45.4% feature · violin
Secretory 39 LOC5507767 2.90 13.8 25.1% feature · violin
Secretory 40 LOC5518866 1.84 13.8 40.3% feature · violin
Secretory 41 LOC116607136 2.80 13.5 24.4% feature · violin
Secretory 42 LOC116603406 2.90 13.4 24.3% feature · violin
Secretory 43 LOC5516179 2.14 13.4 30.0% feature · violin
Secretory 44 LOC5507853 2.00 12.7 34.7% feature · violin
Secretory 45 LOC5514284 2.97 12.3 21.9% feature · violin
Secretory 46 LOC116608974 3.20 12.3 21.1% feature · violin
Secretory 47 LOC5521154 0.80 11.6 71.6% feature · violin
Secretory 48 LOC5514924 2.92 11.5 19.9% feature · violin
Secretory 49 LOC116617322 3.02 11.4 19.5% feature · violin
Secretory 50 LOC5521923 2.27 11.4 25.1% feature · violin
TOP