Cell Marker

Marker genes for Oculina arbuscula — SymbioticState, as deposited with the source study. This dataset was not re-analysed, so the markers are ranked by the published log2 fold change within each cell type; no test statistic was deposited with them, and their expression cannot be plotted here. Re-analysed datasets are marked as such in Single-cell Data and do offer plots.

Cell type Rank Gene Symbol log2 FC % detected
Algal-Hosting 1 TUBB4B.5 - 7.26 50.0%
Algal-Hosting 2 TUBB4B.4 - 7.24 47.3%
Algal-Hosting 3 IAH1 - 0.67 83.8%
Calicoblast 1 g26995 - 9.82 34.8%
Calicoblast 2 hil.1 - 9.69 100.0%
Calicoblast 3 g11845 - 9.51 28.3%
Calicoblast 4 g13591 - 9.23 30.4%
Calicoblast 5 NEK2 - 9.17 63.0%
Calicoblast 6 SLC22A4.2 - 9.02 26.1%
Calicoblast 7 CCNB2 - 8.99 82.6%
Calicoblast 8 g29103 - 8.94 54.3%
Calicoblast 9 HIST1H3D.16 - 8.48 37.0%
Calicoblast 10 PIF1.1 - 8.26 32.6%
Calicoblast 11 g21004 - 8.14 26.1%
Calicoblast 12 CycB3 - 8.09 89.1%
Calicoblast 13 g28599 - 8.02 52.2%
Calicoblast 14 GMNN - 7.97 73.9%
Calicoblast 15 g17660 - 7.95 50.0%
Cnidocyte 1 1 g17969 - 8.94 36.2%
Cnidocyte 1 2 g14881 - 8.61 78.6%
Cnidocyte 1 3 g17963 - 8.07 68.3%
Cnidocyte 1 4 SSPO.13 - 8.02 77.0%
Cnidocyte 1 5 g4037 - 7.98 32.9%
Cnidocyte 1 6 g27501 - 7.69 65.8%
Cnidocyte 1 7 g28227 - 7.67 70.0%
Cnidocyte 1 8 g15146 - 7.65 63.4%
Cnidocyte 1 9 g22902 - 7.48 51.4%
Cnidocyte 1 10 g24224 - 7.41 63.0%
Cnidocyte 1 11 g11094 - 7.37 53.1%
Cnidocyte 1 12 g25145 - 7.35 84.0%
Cnidocyte 1 13 g21932 - 7.28 75.7%
Cnidocyte 1 14 g26365 - 7.20 36.2%
Cnidocyte 1 15 g13878 - 7.17 25.1%
Cnidocyte 2 1 g28594 - 9.69 64.4%
Cnidocyte 2 2 g27198 - 8.70 49.4%
Cnidocyte 2 3 g30214 - 8.63 63.2%
Cnidocyte 2 4 g18360 - 8.62 92.0%
Cnidocyte 2 5 CFP.5 - 8.37 34.5%
Cnidocyte 2 6 g14309 - 7.85 29.9%
Cnidocyte 2 7 SEMA5A.2 - 7.70 93.1%
Cnidocyte 2 8 CCDC150.2 - 7.59 29.9%
Cnidocyte 2 9 g6148 - 7.44 62.1%
Cnidocyte 2 10 g19304 - 7.39 41.4%
Cnidocyte 2 11 C9.3 - 7.36 36.8%
Cnidocyte 2 12 g6147 - 6.76 71.3%
Cnidocyte 2 13 g6151 - 6.58 86.2%
Cnidocyte 2 14 g1587 - 5.31 26.4%
Cnidocyte 2 15 SDK2 - 5.25 56.3%
Epidermis 1 1 g4859 - 4.54 68.3%
Epidermis 1 2 g20648 - 3.76 26.5%
Epidermis 1 3 g18665 - 3.39 36.2%
Epidermis 1 4 g9711 - 3.30 33.0%
Epidermis 1 5 g19115 - 3.30 54.0%
Epidermis 1 6 g16571 - 3.09 25.2%
Epidermis 1 7 g5543 - 3.01 29.7%
Epidermis 1 8 DYSF - 2.81 44.5%
Epidermis 1 9 CUZD1.5 - 2.75 44.6%
Epidermis 1 10 g18536 - 2.73 33.6%
Epidermis 1 11 TFAP2A - 2.67 32.3%
Epidermis 1 12 g22781 - 2.66 84.6%
Epidermis 1 13 g10149 - 2.63 32.4%
Epidermis 1 14 MFI2.4 - 2.60 57.0%
Epidermis 1 15 ABHD11.1 - 2.57 31.4%
Epidermis 2 1 g29500 - 6.49 50.2%
Epidermis 2 2 g12696 - 6.39 27.4%
Epidermis 2 3 g12702 - 6.09 32.3%
Epidermis 2 4 g22398 - 6.01 51.6%
Epidermis 2 5 CA9.1 - 5.95 40.8%
Epidermis 2 6 CSMD1 - 5.95 42.2%
Epidermis 2 7 g24568 - 5.92 36.3%
Epidermis 2 8 g12695 - 5.89 74.4%
Epidermis 2 9 g14809 - 5.87 55.6%
Epidermis 2 10 col6a6.1 - 5.81 34.1%
Epidermis 2 11 g11914 - 5.80 30.5%
Epidermis 2 12 g29108 - 5.64 30.0%
Epidermis 2 13 g12709 - 5.45 38.1%
Epidermis 2 14 g29334 - 5.43 35.9%
Epidermis 2 15 g12579 - 5.38 69.1%
Epidermis 3 1 g6409 - 7.56 60.9%
Epidermis 3 2 g18731 - 7.44 25.5%
Epidermis 3 3 g6423 - 7.36 55.4%
Epidermis 3 4 g6416 - 7.35 80.4%
Epidermis 3 5 g18728 - 7.25 90.8%
Epidermis 3 6 g6408 - 7.21 85.9%
Epidermis 3 7 g13592 - 6.99 46.2%
Epidermis 3 8 PXDN.14 - 6.94 72.8%
Epidermis 3 9 g3363 - 6.07 28.3%
Epidermis 3 10 g13593 - 5.97 46.7%
Epidermis 3 11 NRP2.5 - 5.85 66.8%
Epidermis 3 12 g19044 - 5.56 40.8%
Epidermis 3 13 NOXO1 - 3.81 32.1%
Epidermis 3 14 g7235 - 3.18 28.3%
Epidermis 3 15 ANXA4 - 3.04 34.2%
Epidermis 4 1 g10998 - 8.74 25.2%
Epidermis 4 2 g8953 - 8.61 38.2%
Epidermis 4 3 g23114 - 8.56 39.8%
Epidermis 4 4 g20837 - 8.54 55.3%
Epidermis 4 5 g14762 - 8.30 43.1%
Epidermis 4 6 g8465 - 8.23 88.6%
Epidermis 4 7 g23998 - 8.18 69.9%
Epidermis 4 8 g11006 - 8.04 70.7%
Epidermis 4 9 g10997 - 7.86 75.6%
Epidermis 4 10 spn.E.6 - 7.68 81.3%
Epidermis 4 11 g18601 - 7.16 79.7%
Epidermis 4 12 TFF1.1 - 6.83 39.8%
Epidermis 4 13 g17507 - 6.82 79.7%
Epidermis 4 14 CFP.1 - 6.62 35.8%
Epidermis 4 15 g7878 - 6.53 54.5%
Epidermis 5 1 g28357 - 9.95 75.3%
Epidermis 5 2 CTRB1.2 - 9.93 82.0%
Epidermis 5 3 g19815 - 9.39 48.3%
Epidermis 5 4 g19788 - 9.29 80.9%
Epidermis 5 5 LECT2.3 - 9.22 59.6%
Epidermis 5 6 g12625 - 9.15 84.3%
Epidermis 5 7 g12593 - 9.09 100.0%
Epidermis 5 8 g25845 - 9.08 70.8%
Epidermis 5 9 g19778 - 9.05 51.7%
Epidermis 5 10 SPINT3 - 8.97 37.1%
Epidermis 5 11 g25846 - 8.91 57.3%
Epidermis 5 12 g9486 - 8.88 43.8%
Epidermis 5 13 g19781 - 8.84 31.5%
Epidermis 5 14 g12584 - 8.82 97.8%
Epidermis 5 15 g21331 - 8.76 41.6%
Gastrodermis 1 1 g24422 - 3.58 31.3%
Gastrodermis 1 2 g17871 - 3.36 59.6%
Gastrodermis 1 3 CSRP1.1 - 3.10 56.4%
Gastrodermis 1 4 TAGLN3 - 3.03 37.5%
Gastrodermis 1 5 g18434 - 2.96 25.2%
Gastrodermis 1 6 NPC2.4 - 2.76 42.5%
Gastrodermis 1 7 IFI30.1 - 2.71 68.5%
Gastrodermis 1 8 g22237 - 2.60 47.0%
Gastrodermis 1 9 COL6A3 - 2.53 34.5%
Gastrodermis 1 10 g20240 - 2.45 32.8%
Gastrodermis 1 11 CSTB - 2.43 75.1%
Gastrodermis 1 12 g18453 - 2.42 46.9%
Gastrodermis 1 13 NPC2.3 - 2.39 41.5%
Gastrodermis 1 14 EPDR1.1 - 2.37 96.0%
Gastrodermis 1 15 CALML3 - 2.31 38.7%
Gastrodermis 2 1 g11086 - 2.97 29.0%
Gastrodermis 2 2 g2185 - 2.89 25.9%
Gastrodermis 2 3 g17334 - 2.80 35.2%
Gastrodermis 2 4 g537 - 2.60 44.3%
Gastrodermis 2 5 NLRP12.2 - 2.57 31.8%
Gastrodermis 2 6 g28270 - 2.40 45.8%
Gastrodermis 2 7 LRRIQ1.1 - 2.35 36.8%
Gastrodermis 2 8 EDIL3.9 - 2.32 56.3%
Gastrodermis 2 9 TRMT2A - 2.27 80.5%
Gastrodermis 2 10 MOXD1.10 - 2.26 39.4%
Gastrodermis 2 11 g22233 - 2.26 25.6%
Gastrodermis 2 12 ROR1.2 - 2.19 29.4%
Gastrodermis 2 13 g17118 - 2.11 32.5%
Gastrodermis 2 14 GBA - 2.06 27.6%
Gastrodermis 2 15 WDR41.3 - 2.00 45.5%
Gastrodermis 3 1 g16084 - 5.61 46.8%
Gastrodermis 3 2 g17202 - 4.77 27.1%
Gastrodermis 3 3 TSTD1 - 4.40 25.2%
Gastrodermis 3 4 g3541 - 4.26 34.6%
Gastrodermis 3 5 g26050 - 4.11 47.7%
Gastrodermis 3 6 g29107 - 3.92 34.6%
Gastrodermis 3 7 g16088 - 3.88 29.8%
Gastrodermis 3 8 g18529 - 3.73 43.1%
Gastrodermis 3 9 g570 - 3.67 66.5%
Gastrodermis 3 10 g8084 - 3.47 26.7%
Gastrodermis 3 11 g1396 - 3.44 25.4%
Gastrodermis 3 12 ADAMTS2 - 3.40 64.9%
Gastrodermis 3 13 Mmp1.16 - 3.30 81.4%
Gastrodermis 3 14 VWA7.9 - 3.23 39.1%
Gastrodermis 3 15 PLA2G4A.2 - 3.23 39.3%
Gastrodermis 4 1 g17566 - 3.44 71.8%
Gastrodermis 4 2 pplD2 - 2.95 46.0%
Gastrodermis 4 3 MFI2.3 - 2.50 94.3%
Gastrodermis 4 4 g4358 - 2.28 80.2%
Gastrodermis 4 5 SELENBP1.1 - 2.27 46.8%
Gastrodermis 4 6 g14956 - 2.27 45.4%
Gastrodermis 4 7 g24240 - 2.25 31.9%
Gastrodermis 4 8 g26348 - 2.21 84.5%
Gastrodermis 4 9 g4910 - 2.18 28.8%
Gastrodermis 4 10 otx1 - 2.08 26.4%
Gastrodermis 4 11 TIMP3 - 2.05 27.4%
Gastrodermis 4 12 g25521 - 1.94 97.3%
Gastrodermis 4 13 LAMP1.2 - 1.94 36.8%
Gastrodermis 4 14 g2313 - 1.89 34.4%
Gastrodermis 4 15 g8256 - 1.86 71.6%
Gastrodermis 5 1 g27354 - 6.82 48.4%
Gastrodermis 5 2 KIF4A - 6.12 26.5%
Gastrodermis 5 3 H1F0.1 - 6.12 33.3%
Gastrodermis 5 4 HIST3H3.1 - 5.77 36.9%
Gastrodermis 5 5 MKI67 - 5.71 62.0%
Gastrodermis 5 6 kinesin.A - 5.69 41.6%
Gastrodermis 5 7 HIST1H1A.1 - 5.56 28.3%
Gastrodermis 5 8 CENPF - 5.32 75.3%
Gastrodermis 5 9 CIT - 5.28 39.1%
Gastrodermis 5 10 MCPH1 - 5.21 35.8%
Gastrodermis 5 11 EIF3F - 5.13 37.6%
Gastrodermis 5 12 RRM1 - 5.08 47.0%
Gastrodermis 5 13 g27438 - 4.88 35.1%
Gastrodermis 5 14 CHAF1A - 4.80 44.8%
Gastrodermis 5 15 CLSPN - 4.70 46.6%
Gland 1 1 spn.E.4 - 9.58 31.0%
Gland 1 2 g27467 - 8.17 39.1%
Gland 1 3 CRB2.8 - 8.03 26.4%
Gland 1 4 g30215 - 7.83 28.7%
Gland 1 5 TNR.23 - 7.70 37.9%
Gland 1 6 NPTX1.5 - 7.66 39.1%
Gland 1 7 CD302.1 - 7.46 51.7%
Gland 1 8 g14720 - 6.98 33.3%
Gland 1 9 g9650 - 6.91 57.5%
Gland 1 10 g22784 - 6.86 50.6%
Gland 1 11 g9651 - 6.82 58.6%
Gland 1 12 g15774 - 6.58 27.6%
Gland 1 13 HMCN1.38 - 6.56 27.6%
Gland 1 14 g15539 - 6.45 59.8%
Gland 1 15 g1587 - 6.26 27.6%
Gland 2 1 g21692 - 10.00 52.2%
Gland 2 2 g15485 - 9.93 27.5%
Gland 2 3 g4386 - 9.92 46.4%
Gland 2 4 g1647 - 9.84 50.7%
Gland 2 5 g29440 - 9.84 47.8%
Gland 2 6 g768 - 9.72 59.4%
Gland 2 7 g20172 - 9.66 26.1%
Gland 2 8 g14918 - 9.63 34.8%
Gland 2 9 g12280 - 9.60 37.7%
Gland 2 10 g9692 - 9.59 26.1%
Gland 2 11 g7686 - 9.54 43.5%
Gland 2 12 CTHRC1.26 - 9.43 55.1%
Gland 2 13 g7579 - 9.42 46.4%
Gland 2 14 g17565 - 9.40 42.0%
Gland 2 15 g15497 - 9.37 43.5%
Gland 3 1 g16558 - 9.77 51.4%
Gland 3 2 g16550 - 9.34 40.5%
Gland 3 3 g16548 - 9.34 81.1%
Gland 3 4 g16549 - 9.25 83.8%
Gland 3 5 g16561 - 8.28 32.4%
Gland 3 6 ASCL4 - 7.22 43.2%
Gland 3 7 PLA2G1B.8 - 7.22 62.2%
Gland 3 8 SCNN1D.3 - 5.60 45.9%
Gland 3 9 g19410 - 5.55 64.9%
Gland 3 10 g30337 - 4.97 45.9%
Gland 3 11 g9423 - 4.35 70.3%
Gland 3 12 g18795 - 4.05 27.0%
Gland 3 13 ECE2 - 3.87 37.8%
Gland 3 14 g18430 - 3.67 29.7%
Gland 3 15 INSM2 - 3.43 40.5%
Immune Cell 1 g10019 - 9.91 59.8%
Immune Cell 2 FAM26F.6 - 9.79 28.0%
Immune Cell 3 g29115 - 9.58 27.1%
Immune Cell 4 g19878 - 9.56 59.8%
Immune Cell 5 K123 - 9.54 28.0%
Immune Cell 6 g631 - 9.45 48.6%
Immune Cell 7 unc.22.4 - 9.45 53.3%
Immune Cell 8 g17500 - 9.36 53.3%
Immune Cell 9 g10023 - 9.14 46.7%
Immune Cell 10 g21485 - 9.05 27.1%
Immune Cell 11 IRF4 - 8.49 35.5%
Immune Cell 12 g23618 - 8.48 55.1%
Immune Cell 13 g628 - 8.44 28.0%
Immune Cell 14 g29986 - 8.05 26.2%
Immune Cell 15 ROR1 - 7.22 57.0%
Neuron 1 1 CELA2A - 5.44 42.7%
Neuron 1 2 KLK13.2 - 5.09 30.2%
Neuron 1 3 g3606 - 5.02 45.3%
Neuron 1 4 ABCC4.44 - 3.98 42.0%
Neuron 1 5 ISL1 - 3.54 30.6%
Neuron 1 6 GLIPR2.4 - 3.16 41.8%
Neuron 1 7 g12726 - 3.00 25.4%
Neuron 1 8 g1979 - 2.92 31.3%
Neuron 1 9 CALB1.2 - 2.88 28.7%
Neuron 1 10 g10447 - 2.73 43.1%
Neuron 1 11 CPEB2 - 2.58 28.7%
Neuron 1 12 g18039 - 2.40 65.0%
Neuron 1 13 g7206 - 2.08 29.8%
Neuron 1 14 FER1L6 - 1.95 31.5%
Neuron 1 15 FOSL2.2 - 1.69 47.0%
Neuron 10 1 g4837 - 9.99 25.0%
Neuron 10 2 g4842 - 9.95 41.7%
Neuron 10 3 ADAMTS16.1 - 9.92 50.0%
Neuron 10 4 g8310 - 9.90 41.7%
Neuron 10 5 g22340 - 9.85 54.2%
Neuron 10 6 g3636 - 9.84 70.8%
Neuron 10 7 g5688 - 9.83 54.2%
Neuron 10 8 g5550 - 9.82 37.5%
Neuron 10 9 g19002 - 9.75 62.5%
Neuron 10 10 g26747 - 9.72 41.7%
Neuron 10 11 g19001 - 9.62 37.5%
Neuron 10 12 g12130 - 9.44 62.5%
Neuron 10 13 g18981 - 9.40 33.3%
Neuron 10 14 g5040 - 9.40 70.8%
Neuron 10 15 g19337 - 9.25 33.3%
Neuron 2 1 g13734 - 9.64 32.9%
Neuron 2 2 g20838 - 8.91 29.9%
Neuron 2 3 g17451 - 8.54 53.9%
Neuron 2 4 g18740 - 8.49 53.3%
Neuron 2 5 g13733 - 8.47 44.3%
Neuron 2 6 g20840 - 8.32 84.4%
Neuron 2 7 spn.E.8 - 8.28 69.5%
Neuron 2 8 g8160 - 8.21 31.7%
Neuron 2 9 g13732 - 8.08 33.5%
Neuron 2 10 g18741 - 7.99 55.7%
Neuron 2 11 g6152 - 7.68 25.1%
Neuron 2 12 ADAMTS10.2 - 6.99 26.3%
Neuron 2 13 MOXD1.22 - 6.36 32.3%
Neuron 2 14 g24433 - 5.33 38.3%
Neuron 2 15 RFX6 - 5.20 40.7%
Neuron 3 1 g17856 - 9.47 28.7%
Neuron 3 2 g25760 - 9.16 46.0%
Neuron 3 3 g28819 - 9.00 26.0%
Neuron 3 4 g17703 - 8.93 28.7%
Neuron 3 5 SVEP1.7 - 8.52 28.0%
Neuron 3 6 g16690 - 8.43 29.3%
Neuron 3 7 g17857 - 8.27 28.0%
Neuron 3 8 SVEP1.8 - 7.99 29.3%
Neuron 3 9 g16688 - 7.98 32.0%
Neuron 3 10 g16687 - 7.86 30.7%
Neuron 3 11 g17850 - 7.40 26.0%
Neuron 3 12 g3742 - 7.38 26.7%
Neuron 3 13 g16828 - 7.05 27.3%
Neuron 3 14 g22746 - 5.30 32.7%
Neuron 3 15 g21808 - 4.85 26.0%
Neuron 4 1 g3464 - 8.65 33.6%
Neuron 4 2 g8422 - 8.57 47.3%
Neuron 4 3 g7500 - 7.96 51.9%
Neuron 4 4 g4090 - 7.08 28.2%
Neuron 4 5 g27965 - 6.28 51.1%
Neuron 4 6 g9971 - 6.10 52.7%
Neuron 4 7 MCTP2 - 5.94 69.5%
Neuron 4 8 MUC5B - 5.90 55.0%
Neuron 4 9 g8421 - 5.76 33.6%
Neuron 4 10 g28642 - 5.26 38.9%
Neuron 4 11 ANO8 - 5.11 38.2%
Neuron 4 12 g1342 - 5.08 27.5%
Neuron 4 13 g8521 - 4.90 34.4%
Neuron 4 14 CACNA1A - 4.55 60.3%
Neuron 4 15 CD97.2 - 4.51 53.4%
Neuron 5 1 g19420 - 9.71 59.6%
Neuron 5 2 g4542 - 9.04 78.7%
Neuron 5 3 g4068 - 8.96 25.5%
Neuron 5 4 ACTB.3 - 8.91 30.9%
Neuron 5 5 g11832 - 8.85 57.4%
Neuron 5 6 g12848 - 8.55 38.3%
Neuron 5 7 g25942 - 8.43 48.9%
Neuron 5 8 g21623 - 7.30 38.3%
Neuron 5 9 PLS3 - 6.97 42.6%
Neuron 5 10 g11833 - 6.75 50.0%
Neuron 5 11 g5106 - 6.73 36.2%
Neuron 5 12 THEGL - 6.19 37.2%
Neuron 5 13 g941 - 5.54 73.4%
Neuron 5 14 g25785 - 5.40 33.0%
Neuron 5 15 NAALAD2.1 - 5.23 41.5%
Neuron 6 1 g24600 - 8.96 85.9%
Neuron 6 2 g26610 - 8.09 93.6%
Neuron 6 3 g8546 - 7.53 64.1%
Neuron 6 4 g6919 - 6.64 26.9%
Neuron 6 5 g3481 - 6.38 25.6%
Neuron 6 6 g23982 - 6.18 51.3%
Neuron 6 7 tor - 5.65 39.7%
Neuron 6 8 TRPA1.9 - 5.52 28.2%
Neuron 6 9 TBX20 - 5.43 43.6%
Neuron 6 10 g17826 - 5.41 60.3%
Neuron 6 11 g4818 - 5.37 60.3%
Neuron 6 12 g20784 - 4.99 33.3%
Neuron 6 13 CELA3B.2 - 4.98 38.5%
Neuron 6 14 KCP.5 - 4.95 60.3%
Neuron 6 15 P4HTM.14 - 4.74 28.2%
Neuron 7 1 g22976 - 9.77 74.5%
Neuron 7 2 g14325 - 9.48 69.1%
Neuron 7 3 g6860 - 9.19 81.8%
Neuron 7 4 g24218 - 9.17 61.8%
Neuron 7 5 MMP9.1 - 9.04 54.5%
Neuron 7 6 g7739 - 8.90 50.9%
Neuron 7 7 g24223 - 8.70 81.8%
Neuron 7 8 g28135 - 8.69 36.4%
Neuron 7 9 g29777 - 8.61 40.0%
Neuron 7 10 g28713 - 8.41 90.9%
Neuron 7 11 g7791 - 8.15 56.4%
Neuron 7 12 HMCN1.23 - 8.13 76.4%
Neuron 7 13 agdC.1 - 8.01 38.2%
Neuron 7 14 g26262 - 7.93 49.1%
Neuron 7 15 g14719 - 7.22 38.2%
Neuron 8 1 g8775 - 9.97 67.3%
Neuron 8 2 g25417 - 9.79 42.3%
Neuron 8 3 g3831 - 9.57 88.5%
Neuron 8 4 g22124 - 8.94 65.4%
Neuron 8 5 g28309 - 8.67 100.0%
Neuron 8 6 DOX2 - 8.09 71.2%
Neuron 8 7 KCP.6 - 7.78 51.9%
Neuron 8 8 MGAT5.6 - 7.69 36.5%
Neuron 8 9 TFF2 - 7.01 76.9%
Neuron 8 10 g16344 - 6.97 53.8%
Neuron 8 11 CELA2A.1 - 6.90 46.2%
Neuron 8 12 g18620 - 6.57 69.2%
Neuron 8 13 g11974 - 6.57 26.9%
Neuron 8 14 g13737 - 6.52 30.8%
Neuron 8 15 g20290 - 6.42 34.6%
Neuron 9 1 g13785 - 9.57 44.0%
Neuron 9 2 g22417 - 9.47 88.0%
Neuron 9 3 g8605 - 8.62 76.0%
Neuron 9 4 g12564 - 8.52 32.0%
Neuron 9 5 g9423 - 8.17 84.0%
Neuron 9 6 g19703 - 7.83 48.0%
Neuron 9 7 g28820 - 7.38 48.0%
Neuron 9 8 g29780 - 6.98 76.0%
Neuron 9 9 g3597 - 6.47 32.0%
Neuron 9 10 ADAMTSL5.1 - 6.43 76.0%
Neuron 9 11 g12903 - 6.17 100.0%
Neuron 9 12 g3596 - 6.14 56.0%
Neuron 9 13 F5.1 - 6.03 48.0%
Neuron 9 14 g1380 - 5.79 32.0%
Neuron 9 15 g3091 - 5.37 32.0%
TOP