Interactive visualization of gene co-expression networks, expression and funtional enrichment analysis.
| Gene ID | Description | PCC | Relationship |
|---|---|---|---|
| evm.model.Ap8.2156 | C2H2-TYPE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 1 | positive |
| Thr_2486 | -- | 1.00 | positive |
| Thr_2863 | -- | 1.00 | positive |
| Thr_3107 | -- | 1.00 | positive |
| Thr_4008 | -- | 1.00 | positive |
| Thr_885 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.1131 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.1242 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.1910 | BTB DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.1970 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.2403 | BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.2431 | BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.2554 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.2933 | GLYCOPROTEIN HORMONE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.3095 | APPLE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.3197 | HISTONE H4 | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap1.3481 | RAPSYN-RELATED | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap10.1080 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap11.439 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap11.458 | RETROTRANSPOSON | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap11.494 | BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap11.948 | APPLE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap12.1561 | NEUROPEPTIDE RECEPTOR-RELATED G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap12.2286 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap13.149 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap14.1695 | T-COMPLEX-ASSOCIATED-TESTIS-EXPRESSED 1/ DYNEIN LIGHT CHAIN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap14.1792 | NUCLEOREDOXIN-LIKE PROTEIN 2 | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap2.1988 | PHOSPHATIDYLSERINE DECARBOXYLASE | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap2.3376 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap3.1922 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap3.2013 | DNA HELICASE RECQ FAMILY MEMBER | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.295 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.3152 | THAP DOMAIN PROTEIN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.3264 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.346 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.357 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.3580 | RETROTRANSPOSON | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.4287 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.4393 | AP ENDONUCLEASE | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.5526 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.6418 | G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.6552 | REVERSE TRANSCRIPTASE | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap5.2404 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap5.2856 | NECTIN-RELATED | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap6.2897 | BASIC HELIX-LOOP-HELIX TRANSCRIPTION FACTOR, TWIST | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap6.2899 | BASIC HELIX-LOOP-HELIX TRANSCRIPTION FACTOR, TWIST | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap6.401 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap6.684 | ZINC FINGER PROTEIN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap7.1183 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap7.1227 | EARLY GAMETOCYTE ENRICHED PHOSPHOPROTEIN EGXP | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap7.1708 | RETROTRANSPOSON | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap7.2676 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap8.476 | F-BOX DOMAIN CONTAINING PROTEIN, EXPRESSED | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap8.953 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap9.1134 | SYNDECAN | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap9.2312 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap4.7091 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap5.2429 | REVERSE TRANSCRIPTASE | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap9.148 | -- | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap10.2048 | CARNITINE O-ACYLTRANSFERASE | 1.00 | positive |
| evm.model.Ap3.1739 | BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING | 0.98 | positive |
| evm.model.Ap4.7207 | EXPRESSED PROTEIN | 0.98 | positive |
| evm.model.Ap7.1804 | REVERSE TRANSCRIPTASE | 0.97 | positive |
| evm.model.Ap1.264 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 0.97 | positive |
| evm.model.Ap5.2750 | REVERSE TRANSCRIPTASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 0.97 | positive |
| evm.model.Ap14.898 | -- | 0.97 | positive |
| Thr_2464 | -- | 0.96 | positive |
| evm.model.Ap4.3966 | -- | 0.96 | positive |
| Thr_2371 | -- | 0.95 | positive |
| evm.model.Ap12.1126 | HISTAMINE RECEPTOR-RELATED G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR | 0.95 | positive |
| evm.model.Ap4.1855 | -- | 0.94 | positive |
| evm.model.Ap4.4101 | -- | 0.93 | positive |
| evm.model.Ap1.98 | G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR | 0.93 | positive |
| Gly_428 | -- | 0.92 | positive |
| Thr_2613 | -- | 0.92 | positive |
| Thr_1643 | -- | 0.91 | positive |
| evm.model.Ap9.344 | ATP-DEPENDENT DNA HELICASE | 0.91 | positive |
| evm.model.Ap2.437 | -- | 0.90 | positive |
| evm.model.Ap12.1013 | METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR | 0.90 | positive |
| evm.model.Ap9.850 | L1 TRANSPOSABLE ELEMENT-RELATED | 0.89 | positive |
| evm.model.Ap1.4017 | -- | 0.89 | positive |
| evm.model.Ap9.1678 | ANK_REP_REGION DOMAIN-CONTAINING PROTEIN-RELATED | 0.89 | positive |
| evm.model.Ap5.2409 | -- | 0.89 | positive |
| evm.model.Ap13.367 | -- | 0.89 | positive |
| evm.model.Ap1.3184 | -- | 0.88 | positive |
| evm.model.Ap13.1883 | TORSIN | 0.88 | positive |
| evm.model.Ap4.1083 | NON-LTR RETROLELEMENT REVERSE TRANSCRIPTASE-LIKE PROTEIN-RELATED | 0.88 | positive |
| evm.model.Ap2.653 | NON-LTR RETROLELEMENT REVERSE TRANSCRIPTASE-LIKE PROTEIN-RELATED | 0.88 | positive |
| evm.model.Ap2.3439_evm.model.Ap2.3445 | MUCIN 4-RELATED | 0.88 | positive |
| evm.model.Ap13.2763 | -- | 0.88 | positive |
| Thr_1848 | -- | 0.87 | positive |
| evm.model.Ap11.1541 | DRAB11-RELATED | 0.87 | positive |
| evm.model.Ap4.3819 | -- | 0.87 | positive |
| Thr_1659 | -- | 0.87 | positive |
| evm.model.Ap4.808 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 0.87 | positive |
| evm.model.Ap4.4768 | SET DOMAIN-CONTAINING PROTEIN-RELATED | 0.87 | positive |
| evm.model.Ap3.569 | -- | 0.86 | positive |
| evm.model.Ap8.1831 | -- | 0.86 | positive |
| evm.model.Ap2.2971 | -- | 0.86 | positive |
| evm.model.Ap2.713 | OLFACTORY RECEPTOR AND ADENOSINE RECEPTOR | 0.85 | positive |
| evm.model.Ap5.472 | -- | 0.85 | positive |
What this does. Everything above treats every gene the same way. Dynamic Expression View redraws this same network but colours each node by how much that gene changes between two conditions, so you can see which part of the network responds. It needs one input the network itself does not carry: a per-gene expression ratio.
Where the ratio comes from. CnidoSite holds an RNA-seq expression matrix for this species, so the ratio can be built here rather than elsewhere: pick the samples for each side of your comparison and every gene gets log2((mean of group A + 1) / (mean of group B + 1)). This network has 4113 gene pairs and one run of Dynamic Expression View draws at most 10, so the button below carries the 10 with the strongest |PCC|.
GeneA GeneB, one pair per line. Its step 3 still needs the expression ratios.