Transcription Factors Family in Actinia mediterranea

Transcription factors (TFs) of are usually classified into different families according to their conserved DBDs, which was based on the rule of AnimalTFDB 4.0 and self-build HMM profiles.

>>Gene Family>>TF family>>NGFIB-like

GenePfam/Self-buildDNA Binding DomainFull nameDescriptionJbrowse
ENSQPTP00000000218.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000000228.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000003811.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor [Exaiptasia diaphana]Jbrowse
ENSQPTP00000003823.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000007941.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-gamma-A-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000015530.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likesteroid hormone receptor ERR2-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000019758.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likehepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X1 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000027391.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000027402.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000027734.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likesteroid hormone receptor ERR2-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000031210.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group C member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000032975.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 5-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000035085.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036424.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036432.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036437.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036440.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036445.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036451.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036454.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000036460.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000039290.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000039295.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000042469.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor [Exaiptasia diaphana]Jbrowse
ENSQPTP00000042480.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000044220.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000044232.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000046941.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-gamma-A-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000052908.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likesteroid hormone receptor ERR2-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000062903.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likehepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X1 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000065236.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000065247.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000067592.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likesteroid hormone receptor ERR2-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000072521.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 5-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000074689.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group C member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000077898.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079436.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079440.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079796.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079797.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079798.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079799.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079800.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079801.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079802.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSQPTP00000079803.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
TOP