Transcription Factors Family in Palythoa mizigama

Transcription factors (TFs) of are usually classified into different families according to their conserved DBDs, which was based on the rule of AnimalTFDB 4.0 and self-build HMM profiles.

>>Gene Family>>TF family>>NGFIB-like

GenePfam/Self-buildDNA Binding DomainFull nameDescriptionJbrowse
c0005.g037.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
c0049.g044.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Pocillopora damicornis]Jbrowse
c0054.g024.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeunnamed protein product [Porites evermanni]Jbrowse
c0055.g002.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Pocillopora damicornis]Jbrowse
c0055.g003.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1 [Nematostella vectensis]Jbrowse
c0076.g012.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B [Nematostella vectensis]Jbrowse
c0114.g005.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X2 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
c0114.g005.t2.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like isoform X3 [Actinia tenebrosa]Jbrowse
c0115.g028.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
c0117.g060.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeunnamed protein product, partial [Porites evermanni]Jbrowse
c0197.g022.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likehypothetical protein OS493_010673 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
c0424.g011.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeNuclear receptor sub 2 group F member 6 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
c0424.g011.t2.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeNuclear receptor sub 2 group F member 6 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
c0435.g007.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likehepatocyte nuclear factor 4-gamma [Nematostella vectensis]Jbrowse
c0492.g003.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2-like [Chiloscyllium plagiosum]Jbrowse
c0669.g002.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeorphan steroid hormone receptor 2-like [Pocillopora damicornis]Jbrowse
c1550.g007.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
c2070.g001.t1.p1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B [Nematostella vectensis]Jbrowse
TOP