Transcription Factors Family in Plumapathes pennacea

Transcription factors (TFs) of are usually classified into different families according to their conserved DBDs, which was based on the rule of AnimalTFDB 4.0 and self-build HMM profiles.

>>Gene Family>>TF family>>NGFIB-like

GenePfam/Self-buildDNA Binding DomainFull nameDescriptionJbrowse
ENSDKPP00000002913.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSDKPP00000002923.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSDKPP00000003969.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeunnamed protein product [Porites evermanni]Jbrowse
ENSDKPP00000005365.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeNuclear receptor sub 2 group C member 2 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
ENSDKPP00000005375.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeNuclear receptor sub 2 group C member 2 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
ENSDKPP00000005379.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeNuclear receptor sub 2 group C member 2 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
ENSDKPP00000009501.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000016720.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likehepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X3 [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000022420.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likehypothetical protein OS493_010673 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
ENSDKPP00000024731.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-like isoform X1 [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000029281.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000031341.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeNuclear receptor sub 2 group F member 6 [Desmophyllum pertusum]Jbrowse
ENSDKPP00000035100.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000035109.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000036277.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeCOUP transcription factor 2 isoform X2 [Exaiptasia diaphana]Jbrowse
ENSDKPP00000036286.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeunnamed protein product [Pocillopora meandrina]Jbrowse
ENSDKPP00000039009.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
ENSDKPP00000039172.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSDKPP00000039181.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Actinia tenebrosa]Jbrowse
ENSDKPP00000040299.1self-buildzf-C4|NGFIB-likeNerve_Growth_Factor_IB-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-like [Orbicella faveolata]Jbrowse
TOP