Transcription Factors Family in Acropora austera

Transcription factors (TFs) of are usually classified into different families according to their conserved DBDs, which was based on the rule of AnimalTFDB 4.0 and self-build HMM profiles.

>>Gene Family>>TF family>>THR-like

GenePfam/Self-buildDNA Binding DomainFull nameDescriptionJbrowse
ENSKKQP00000000805.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-A-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000001808.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B isoform X2 [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000001821.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B isoform X2 [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000004438.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: COUP transcription factor 2-like isoform X3 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000004444.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: COUP transcription factor 2-like isoform X3 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000004451.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: COUP transcription factor 2-like isoform X1 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000004455.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: COUP transcription factor 2-like isoform X1 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000004466.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: COUP transcription factor 2-like isoform X3 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000004475.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: COUP transcription factor 2-like isoform X3 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000004587.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: retinoic acid receptor RXR-like [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000005336.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000005341.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000005821.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: nuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000010749.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: nuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000011175.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: orphan steroid hormone receptor 2-like [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000011180.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: orphan steroid hormone receptor 2-like [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000011801.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: photoreceptor-specific nuclear receptor-like [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000013405.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000020658.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000021685.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeorphan steroid hormone receptor 2 isoform X2 [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000026171.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: hepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X1 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000026180.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: hepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000026197.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: hepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000026204.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: hepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000026208.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: hepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000026217.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: hepatocyte nuclear factor 4-gamma-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000039091.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: steroid hormone receptor ERR2-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000039100.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: steroid hormone receptor ERR2-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000039103.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likePREDICTED: steroid hormone receptor ERR2-like isoform X2 [Acropora digitifera]Jbrowse
ENSKKQP00000039904.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000039910.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000039921.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000046857.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 5 [Acropora millepora]Jbrowse
ENSKKQP00000046861.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 5 [Acropora millepora]Jbrowse
TOP