Transcription Factors Family in Acropora millepora

Transcription factors (TFs) of are usually classified into different families according to their conserved DBDs, which was based on the rule of AnimalTFDB 4.0 and self-build HMM profiles.

>>Gene Family>>TF family>>THR-like

GenePfam/Self-buildDNA Binding DomainFull nameDescriptionJbrowse
XP_029180457.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likephotoreceptor-specific nuclear receptor-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029186017.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeLOW QUALITY PROTEIN: COUP transcription factor 2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029186102.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-B-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029186447.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 1-A-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029187385.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likesteroid hormone receptor ERR2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029187393.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likesteroid hormone receptor ERR2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029187399.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likesteroid hormone receptor ERR2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029187408.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likesteroid hormone receptor ERR2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029187413.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likesteroid hormone receptor ERR2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029191520.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group F member 5 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029203020.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029208454.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeorphan steroid hormone receptor 2 isoform X1 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029208455.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeorphan steroid hormone receptor 2 isoform X2 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029208456.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeorphan steroid hormone receptor 2 isoform X3 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029211621.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_029212300.2self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_044163663.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeorphan steroid hormone receptor 2-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_044163987.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likenuclear receptor subfamily 2 group E member 1-like [Acropora millepora]Jbrowse
XP_044184859.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B isoform X1 [Acropora millepora]Jbrowse
XP_044184860.1self-buildzf-C4|THR-likeThyroid_Hormone_Receptor-likeretinoic acid receptor RXR-alpha-B isoform X2 [Acropora millepora]Jbrowse
TOP