Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
calicoblast 1 Amil_Amillepora19313 10.00 61.9 97.8% feature · violin
calicoblast 2 Amil_Amillepora03541 9.33 61.7 97.9% feature · violin
calicoblast 3 Amil_Amillepora10110 9.96 61.1 96.7% feature · violin
calicoblast 4 Amil_Amillepora19488 8.21 55.5 88.5% feature · violin
calicoblast 5 Amil_Amillepora19494 6.11 54.7 94.0% feature · violin
calicoblast 6 Amil_Amillepora14669 4.84 54.3 97.9% feature · violin
calicoblast 7 Amil_Amillepora37625 6.84 54.2 87.8% feature · violin
calicoblast 8 Amil_Amillepora12612 8.73 53.5 85.1% feature · violin
calicoblast 9 Amil_Amillepora30757 4.76 53.1 92.7% feature · violin
calicoblast 10 Amil_Amillepora28569 5.21 52.2 94.8% feature · violin
calicoblast 11 Amil_orphan_9647 8.80 51.6 81.9% feature · violin
calicoblast 12 Amil_Amillepora32633 5.57 51.2 87.8% feature · violin
calicoblast 13 Amil_Amillepora22520 5.23 50.8 85.6% feature · violin
calicoblast 14 Amil_Amillepora15356 6.44 49.7 80.8% feature · violin
calicoblast 15 Amil_Amillepora14840 10.24 49.3 78.1% feature · violin
cnidocyte 1 Amil_orphan_9321 10.64 15.9 100.0% feature · violin
cnidocyte 2 Amil_Amillepora12454 10.58 15.9 100.0% feature · violin
cnidocyte 3 Amil_Amillepora12455 10.94 15.9 100.0% feature · violin
cnidocyte 4 Amil_Amillepora12539 11.40 15.9 100.0% feature · violin
cnidocyte 5 Amil_Amillepora08887 10.18 15.7 98.8% feature · violin
cnidocyte 6 Amil_Amillepora12543 10.56 15.5 97.6% feature · violin
cnidocyte 7 Amil_Amillepora08886 10.18 15.3 96.5% feature · violin
cnidocyte 8 Amil_Amillepora05992 6.55 15.3 98.8% feature · violin
cnidocyte 9 Amil_orphan_8570 11.87 14.9 94.1% feature · violin
cnidocyte 10 Amil_Amillepora12453 9.28 14.9 94.1% feature · violin
cnidocyte 11 Amil_Amillepora09627 10.32 14.4 90.6% feature · violin
cnidocyte 12 Amil_Amillepora03704 11.84 14.2 89.4% feature · violin
cnidocyte 13 Amil_orphan_6936 11.37 14.2 89.4% feature · violin
cnidocyte 14 Amil_Amillepora05775 9.52 14.2 89.4% feature · violin
cnidocyte 15 Amil_Amillepora12542 9.37 13.6 85.9% feature · violin
digestive_filaments 1 Amil_Amillepora09800 11.31 7.5 66.7% feature · violin
digestive_filaments 2 Amil_Amillepora12229 11.00 6.7 59.5% feature · violin
digestive_filaments 3 Amil_orphan_2533 6.56 6.5 59.5% feature · violin
digestive_filaments 4 Amil_orphan_13037 2.87 6.4 92.9% feature · violin
digestive_filaments 5 Amil_Amillepora31032 7.67 6.3 57.1% feature · violin
digestive_filaments 6 Amil_orphan_13016 2.88 6.3 90.5% feature · violin
digestive_filaments 7 Amil_Amillepora14835 5.36 5.8 57.1% feature · violin
digestive_filaments 8 Amil_Amillepora14464 9.05 5.3 47.6% feature · violin
digestive_filaments 9 Amil_Amillepora03336 4.34 4.6 45.2% feature · violin
digestive_filaments 10 Amil_Amillepora09401 10.53 4.5 40.5% feature · violin
digestive_filaments 11 Amil_Amillepora32573 5.95 4.4 40.5% feature · violin
digestive_filaments 12 Amil_Amillepora15330 0.43 4.3 100.0% feature · violin
digestive_filaments 13 Amil_Amillepora23336 0.94 4.2 88.1% feature · violin
digestive_filaments 14 Amil_Amillepora04324 1.71 4.0 61.9% feature · violin
digestive_filaments 15 Amil_Amillepora14669 2.04 3.9 64.3% feature · violin
epidermis 1 Amil_orphan_10006 5.33 85.9 92.3% feature · violin
epidermis 2 Amil_Amillepora19233 4.88 85.4 93.3% feature · violin
epidermis 3 Amil_Amillepora01369 5.08 84.0 89.5% feature · violin
epidermis 4 Amil_Amillepora22183 5.16 82.9 95.9% feature · violin
epidermis 5 Amil_Amillepora15760 6.87 82.5 88.5% feature · violin
epidermis 6 Amil_Amillepora04870 6.01 77.1 84.3% feature · violin
epidermis 7 Amil_orphan_4743 5.46 76.1 81.0% feature · violin
epidermis 8 Amil_Amillepora14669 4.29 75.9 94.5% feature · violin
epidermis 9 Amil_Amillepora22153 2.58 75.3 97.0% feature · violin
epidermis 10 Amil_orphan_4101 5.48 73.3 75.5% feature · violin
epidermis 11 Amil_Amillepora04869 5.61 73.0 76.7% feature · violin
epidermis 12 Amil_Amillepora34856 5.60 70.4 74.9% feature · violin
epidermis 13 Amil_Amillepora24567 5.89 69.9 71.6% feature · violin
epidermis 14 Amil_Amillepora05838 5.27 69.6 72.9% feature · violin
epidermis 15 Amil_orphan_13412 2.80 66.2 91.4% feature · violin
epidermis_like_1 1 Amil_Amillepora09108 8.10 33.9 99.5% feature · violin
epidermis_like_1 2 Amil_Amillepora13082 7.77 33.9 98.8% feature · violin
epidermis_like_1 3 Amil_Amillepora25278 7.42 33.7 98.8% feature · violin
epidermis_like_1 4 Amil_Amillepora21657 4.95 33.2 99.3% feature · violin
epidermis_like_1 5 Amil_Amillepora28569 6.72 32.9 99.0% feature · violin
epidermis_like_1 6 Amil_Amillepora09936 6.56 32.8 97.3% feature · violin
epidermis_like_1 7 Amil_orphan_1146 7.39 32.7 96.1% feature · violin
epidermis_like_1 8 Amil_Amillepora23315 7.08 32.4 95.1% feature · violin
epidermis_like_1 9 Amil_Amillepora05813 7.53 32.0 93.4% feature · violin
epidermis_like_1 10 Amil_Amillepora03992 7.65 30.9 91.7% feature · violin
epidermis_like_1 11 Amil_Amillepora27724 5.83 30.6 94.6% feature · violin
epidermis_like_1 12 Amil_Amillepora04870 6.32 30.5 99.5% feature · violin
epidermis_like_1 13 Amil_Amillepora03037 5.76 30.2 91.5% feature · violin
epidermis_like_1 14 Amil_orphan_4737 4.74 29.7 97.3% feature · violin
epidermis_like_1 15 Amil_Amillepora25014 3.85 29.4 95.9% feature · violin
epidermis_like_2 1 Amil_Amillepora15760 7.46 34.1 99.8% feature · violin
epidermis_like_2 2 Amil_Amillepora06629 8.16 33.9 97.2% feature · violin
epidermis_like_2 3 Amil_Amillepora34856 6.32 33.1 98.6% feature · violin
epidermis_like_2 4 Amil_Amillepora08356 7.78 33.0 96.5% feature · violin
epidermis_like_2 5 Amil_Amillepora32858 7.60 32.9 95.1% feature · violin
epidermis_like_2 6 Amil_orphan_12782 6.95 32.7 96.1% feature · violin
epidermis_like_2 7 Amil_orphan_4567 8.56 32.3 91.7% feature · violin
epidermis_like_2 8 Amil_Amillepora08357 6.78 32.2 95.1% feature · violin
epidermis_like_2 9 Amil_orphan_12578 8.15 31.2 88.7% feature · violin
epidermis_like_2 10 Amil_Amillepora04870 6.06 30.2 99.5% feature · violin
epidermis_like_2 11 Amil_orphan_6839 8.37 30.1 85.2% feature · violin
epidermis_like_2 12 Amil_orphan_13412 3.43 29.9 99.8% feature · violin
epidermis_like_2 13 Amil_orphan_4568 7.54 29.7 84.7% feature · violin
epidermis_like_2 14 Amil_orphan_1678 8.10 29.7 84.3% feature · violin
epidermis_like_2 15 Amil_Amillepora13082 5.44 29.3 92.4% feature · violin
gastrodermis_1 1 Amil_Amillepora26052 4.72 83.6 88.0% feature · violin
gastrodermis_1 2 Amil_Amillepora21884 3.85 81.1 94.3% feature · violin
gastrodermis_1 3 Amil_Amillepora10946 3.69 78.3 85.8% feature · violin
gastrodermis_1 4 Amil_Amillepora12321 3.58 76.4 92.0% feature · violin
gastrodermis_1 5 Amil_Amillepora14445 3.56 75.1 89.6% feature · violin
gastrodermis_1 6 Amil_Amillepora14820 3.41 74.3 99.2% feature · violin
gastrodermis_1 7 Amil_Amillepora10917 3.93 73.4 86.4% feature · violin
gastrodermis_1 8 Amil_Amillepora10945 3.21 68.6 87.0% feature · violin
gastrodermis_1 9 Amil_Amillepora23199 4.56 67.6 66.8% feature · violin
gastrodermis_1 10 Amil_Amillepora03653 3.17 65.5 82.3% feature · violin
gastrodermis_1 11 Amil_orphan_5431 3.03 62.8 93.2% feature · violin
gastrodermis_1 12 Amil_Amillepora10936 3.28 61.2 66.9% feature · violin
gastrodermis_1 13 Amil_Amillepora12905 3.48 59.9 66.0% feature · violin
gastrodermis_1 14 Amil_Amillepora23197 3.36 56.0 59.8% feature · violin
gastrodermis_1 15 Amil_Amillepora10760 2.94 55.6 65.7% feature · violin
gastrodermis_2 1 Amil_Amillepora23165 4.44 79.7 99.5% feature · violin
gastrodermis_2 2 Amil_Amillepora25073 3.76 72.3 99.4% feature · violin
gastrodermis_2 3 Amil_Amillepora15207 3.91 68.4 97.8% feature · violin
gastrodermis_2 4 Amil_Amillepora01102 4.69 67.0 86.5% feature · violin
gastrodermis_2 5 Amil_Amillepora00970 3.87 65.7 89.6% feature · violin
gastrodermis_2 6 Amil_Amillepora09610 3.55 63.9 94.4% feature · violin
gastrodermis_2 7 Amil_Amillepora20379 2.87 61.8 94.5% feature · violin
gastrodermis_2 8 Amil_Amillepora10945 3.23 57.4 96.7% feature · violin
gastrodermis_2 9 Amil_Amillepora01105 3.51 57.3 94.1% feature · violin
gastrodermis_2 10 Amil_Amillepora19454 4.33 57.1 70.9% feature · violin
gastrodermis_2 11 Amil_Amillepora10039 4.23 56.4 69.5% feature · violin
gastrodermis_2 12 Amil_Amillepora12321 3.17 55.1 97.4% feature · violin
gastrodermis_2 13 Amil_Amillepora14820 3.09 55.0 99.7% feature · violin
gastrodermis_2 14 Amil_Amillepora24449 3.26 54.2 80.8% feature · violin
gastrodermis_2 15 Amil_Amillepora02634 3.03 54.1 82.9% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 1 Amil_Amillepora24472 8.32 81.5 99.9% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 2 Amil_Amillepora01594 10.06 81.3 99.6% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 3 Amil_Amillepora22180 6.76 81.2 99.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 4 Amil_Amillepora06598 8.24 81.1 99.6% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 5 Amil_Amillepora04961 10.04 81.0 99.2% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 6 Amil_Amillepora16670 4.70 80.6 99.7% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 7 Amil_Amillepora05799 9.48 79.9 97.9% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 8 Amil_Amillepora06896 9.89 78.3 96.0% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 9 Amil_Amillepora36949 10.16 76.2 93.5% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 10 Amil_Amillepora28371 9.19 71.2 87.5% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 11 Amil_Amillepora06894 10.18 70.7 86.7% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 12 Amil_Amillepora24890 5.76 68.5 87.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 13 Amil_Amillepora15179 3.84 67.5 92.3% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 14 Amil_Amillepora08056 5.02 65.4 85.0% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 15 Amil_Amillepora20527 6.86 65.3 81.4% feature · violin
gastrodermis_like 1 Amil_Amillepora20995 4.77 47.1 87.7% feature · violin
gastrodermis_like 2 Amil_Amillepora11367 3.70 45.6 87.8% feature · violin
gastrodermis_like 3 Amil_orphan_7961 2.90 40.7 90.1% feature · violin
gastrodermis_like 4 Amil_Amillepora05965 2.70 38.7 90.7% feature · violin
gastrodermis_like 5 Amil_Amillepora14820 2.86 38.2 98.9% feature · violin
gastrodermis_like 6 Amil_Amillepora20066 3.10 37.6 77.8% feature · violin
gastrodermis_like 7 Amil_Amillepora10630 2.83 34.4 75.8% feature · violin
gastrodermis_like 8 Amil_Amillepora26052 3.20 34.0 79.2% feature · violin
gastrodermis_like 9 Amil_Amillepora08789 2.59 33.2 73.3% feature · violin
gastrodermis_like 10 Amil_Amillepora05916 3.26 30.9 58.8% feature · violin
gastrodermis_like 11 Amil_Amillepora15217 2.20 30.6 77.4% feature · violin
gastrodermis_like 12 Amil_Amillepora12607 2.33 30.3 85.1% feature · violin
gastrodermis_like 13 Amil_Amillepora12905 2.95 29.0 62.7% feature · violin
gastrodermis_like 14 Amil_Amillepora36407 2.84 28.8 58.0% feature · violin
gastrodermis_like 15 Amil_Amillepora23165 2.54 28.7 97.1% feature · violin
gastrodermis_mitotic 1 Amil_Amillepora21657 3.71 30.3 94.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 2 Amil_Amillepora03881 6.48 29.1 79.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 3 Amil_Amillepora25278 5.70 29.0 82.1% feature · violin
gastrodermis_mitotic 4 Amil_Amillepora09117 2.99 27.8 95.1% feature · violin
gastrodermis_mitotic 5 Amil_Amillepora09108 6.38 27.5 76.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 6 Amil_Amillepora03290 2.54 24.7 95.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 7 Amil_orphan_1146 5.64 24.5 68.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 8 Amil_Amillepora22578 5.41 23.4 64.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 9 Amil_Amillepora23315 5.16 22.6 63.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 10 Amil_Amillepora21884 2.98 21.5 97.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 11 Amil_Amillepora10945 2.84 21.5 96.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 12 Amil_Amillepora25014 2.64 21.4 79.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 13 Amil_Amillepora23097 3.37 21.1 70.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 14 Amil_Amillepora12321 2.83 20.8 96.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 15 Amil_Amillepora15207 2.86 20.3 96.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 1 Amil_Amillepora07481 4.58 45.2 98.5% feature · violin
gastrodermis_muscle 2 Amil_Amillepora14488 5.14 44.0 97.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 3 Amil_Amillepora13531 3.92 40.5 95.8% feature · violin
gastrodermis_muscle 4 Amil_Amillepora02582 6.51 40.3 85.2% feature · violin
gastrodermis_muscle 5 Amil_Amillepora11072 3.60 40.2 96.9% feature · violin
gastrodermis_muscle 6 Amil_Amillepora03728 6.38 39.0 82.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 7 Amil_orphan_4127 6.80 37.5 78.5% feature · violin
gastrodermis_muscle 8 Amil_Amillepora06594 3.68 36.4 95.6% feature · violin
gastrodermis_muscle 9 Amil_Amillepora03653 3.71 36.2 98.3% feature · violin
gastrodermis_muscle 10 Amil_Amillepora14445 3.56 35.8 98.4% feature · violin
gastrodermis_muscle 11 Amil_Amillepora14820 3.28 35.2 99.8% feature · violin
gastrodermis_muscle 12 Amil_Amillepora15207 3.59 34.7 99.3% feature · violin
gastrodermis_muscle 13 Amil_Amillepora18158 3.65 34.5 86.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 14 Amil_Amillepora10917 4.10 34.4 97.2% feature · violin
gastrodermis_muscle 15 Amil_Amillepora20064 6.43 33.1 69.5% feature · violin
germline_oocytes 1 Amil_Amillepora05932 10.54 32.1 97.8% feature · violin
germline_oocytes 2 Amil_Amillepora21657 5.49 32.0 99.5% feature · violin
germline_oocytes 3 Amil_Amillepora09117 4.44 32.0 99.7% feature · violin
germline_oocytes 4 Amil_Amillepora04721 8.57 31.7 97.3% feature · violin
germline_oocytes 5 Amil_Amillepora18860 9.47 31.5 96.2% feature · violin
germline_oocytes 6 Amil_Amillepora03881 7.50 30.8 95.6% feature · violin
germline_oocytes 7 Amil_Amillepora28569 6.62 30.8 98.9% feature · violin
germline_oocytes 8 Amil_Amillepora10847 7.35 30.7 94.5% feature · violin
germline_oocytes 9 Amil_orphan_1482 3.64 28.1 98.9% feature · violin
germline_oocytes 10 Amil_Amillepora03290 3.46 27.5 99.7% feature · violin
germline_oocytes 11 Amil_Amillepora05813 6.72 27.2 85.2% feature · violin
germline_oocytes 12 Amil_orphan_3015 4.80 27.1 91.8% feature · violin
germline_oocytes 13 Amil_Amillepora27724 6.10 26.6 85.2% feature · violin
germline_oocytes 14 Amil_Amillepora24445 7.88 25.9 79.8% feature · violin
germline_oocytes 15 Amil_Amillepora01079 9.59 25.6 78.1% feature · violin
gland_1_Xbp 1 Amil_orphan_213 14.61 13.5 100.0% feature · violin
gland_1_Xbp 2 Amil_Amillepora05829 13.73 13.5 100.0% feature · violin
gland_1_Xbp 3 Amil_Amillepora15782 12.76 12.8 95.1% feature · violin
gland_1_Xbp 4 Amil_Amillepora14546 11.82 12.8 95.1% feature · violin
gland_1_Xbp 5 Amil_Amillepora03147 13.79 12.4 91.8% feature · violin
gland_1_Xbp 6 Amil_Amillepora22105 8.92 12.2 91.8% feature · violin
gland_1_Xbp 7 Amil_orphan_12453 12.70 11.9 88.5% feature · violin
gland_1_Xbp 8 Amil_Amillepora06686 11.83 11.7 86.9% feature · violin
gland_1_Xbp 9 Amil_Amillepora05795 4.84 11.5 91.8% feature · violin
gland_1_Xbp 10 Amil_Amillepora33769 13.87 11.3 83.6% feature · violin
gland_1_Xbp 11 Amil_Amillepora35921 10.60 11.3 83.6% feature · violin
gland_1_Xbp 12 Amil_orphan_12762 11.90 11.1 82.0% feature · violin
gland_1_Xbp 13 Amil_Amillepora28580 9.09 11.0 82.0% feature · violin
gland_1_Xbp 14 Amil_Amillepora35912 11.91 10.8 80.3% feature · violin
gland_1_Xbp 15 Amil_orphan_12458 11.42 10.6 78.7% feature · violin
gland_2 1 Amil_Amillepora03652 12.09 30.0 99.0% feature · violin
gland_2 2 Amil_Amillepora18267 11.48 30.0 99.0% feature · violin
gland_2 3 Amil_orphan_1483 12.38 29.7 98.1% feature · violin
gland_2 4 Amil_Amillepora18269 11.86 29.7 98.1% feature · violin
gland_2 5 Amil_Amillepora34399 12.61 28.2 93.5% feature · violin
gland_2 6 Amil_Amillepora29750 11.00 28.0 92.6% feature · violin
gland_2 7 Amil_Amillepora13143 8.09 27.9 92.6% feature · violin
gland_2 8 Amil_Amillepora30896 12.37 27.7 91.6% feature · violin
gland_2 9 Amil_Amillepora22643 3.48 26.8 96.8% feature · violin
gland_2 10 Amil_Amillepora26258 11.60 26.4 87.1% feature · violin
gland_2 11 Amil_Amillepora20941 9.49 26.1 86.5% feature · violin
gland_2 12 Amil_orphan_3909 9.56 25.4 84.2% feature · violin
gland_2 13 Amil_Amillepora33350 6.92 25.4 85.5% feature · violin
gland_2 14 Amil_Amillepora29738 10.56 24.8 81.9% feature · violin
gland_2 15 Amil_Amillepora02733 8.73 24.5 81.3% feature · violin
gland_3 1 Amil_Amillepora16102 14.51 13.7 100.0% feature · violin
gland_3 2 Amil_Amillepora06582 11.26 13.3 96.8% feature · violin
gland_3 3 Amil_Amillepora16103 13.73 13.1 95.2% feature · violin
gland_3 4 Amil_Amillepora02641 14.73 13.1 95.2% feature · violin
gland_3 5 Amil_orphan_304 14.52 13.1 95.2% feature · violin
gland_3 6 Amil_Amillepora16099 10.63 13.1 95.2% feature · violin
gland_3 7 Amil_orphan_7041 11.74 12.6 92.1% feature · violin
gland_3 8 Amil_Amillepora08472 9.09 12.6 92.1% feature · violin
gland_3 9 Amil_Amillepora29155 12.77 12.4 90.5% feature · violin
gland_3 10 Amil_Amillepora21375 13.79 12.2 88.9% feature · violin
gland_3 11 Amil_Amillepora26526 14.75 12.2 88.9% feature · violin
gland_3 12 Amil_orphan_3057 14.06 12.0 87.3% feature · violin
gland_3 13 Amil_orphan_996 13.82 11.1 81.0% feature · violin
gland_3 14 Amil_orphan_995 13.36 11.1 81.0% feature · violin
gland_3 15 Amil_Amillepora36588 11.68 10.5 76.2% feature · violin
gland_4 1 Amil_Amillepora14092 8.05 11.8 76.8% feature · violin
gland_4 2 Amil_Amillepora18267 6.23 10.3 69.5% feature · violin
gland_4 3 Amil_orphan_4078 9.75 9.0 58.5% feature · violin
gland_4 4 Amil_Amillepora01754 4.11 8.6 63.4% feature · violin
gland_4 5 Amil_orphan_7799 9.81 8.4 53.7% feature · violin
gland_4 6 Amil_orphan_871 4.16 8.2 59.8% feature · violin
gland_4 7 Amil_orphan_2533 5.96 8.1 53.7% feature · violin
gland_4 8 Amil_orphan_5503 7.95 7.8 50.0% feature · violin
gland_4 9 Amil_Amillepora19739 9.57 7.4 47.6% feature · violin
gland_4 10 Amil_Amillepora14298 2.14 6.4 65.9% feature · violin
gland_4 11 Amil_orphan_4699 8.21 6.3 40.2% feature · violin
gland_4 12 Amil_Amillepora03536 10.44 6.1 39.0% feature · violin
gland_4 13 Amil_orphan_1483 4.25 5.7 39.0% feature · violin
gland_4 14 Amil_Amillepora33567 7.21 5.6 36.6% feature · violin
gland_4 15 Amil_Amillepora18322 10.78 5.5 35.4% feature · violin
gland_5 1 Amil_Amillepora04871 11.68 12.6 100.0% feature · violin
gland_5 2 Amil_Amillepora06816 12.55 12.6 100.0% feature · violin
gland_5 3 Amil_Amillepora07642 14.32 12.4 98.1% feature · violin
gland_5 4 Amil_Amillepora08649 14.53 12.1 96.2% feature · violin
gland_5 5 Amil_Amillepora24270 12.93 12.1 96.2% feature · violin
gland_5 6 Amil_Amillepora24403 11.06 11.9 94.3% feature · violin
gland_5 7 Amil_Amillepora22423 9.78 11.4 92.5% feature · violin
gland_5 8 Amil_Amillepora18267 8.44 11.1 90.6% feature · violin
gland_5 9 Amil_Amillepora15381 9.35 10.4 83.0% feature · violin
gland_5 10 Amil_orphan_7317 12.61 10.0 79.2% feature · violin
gland_5 11 Amil_Amillepora26177 10.23 9.9 79.2% feature · violin
gland_5 12 Amil_Amillepora22422 11.55 9.5 75.5% feature · violin
gland_5 13 Amil_Amillepora07641 13.70 9.0 71.7% feature · violin
gland_5 14 Amil_Amillepora22409 8.97 8.5 67.9% feature · violin
gland_5 15 Amil_orphan_1483 6.09 8.2 67.9% feature · violin
gland_6 1 Amil_Amillepora18267 7.58 9.0 75.0% feature · violin
gland_6 2 Amil_Amillepora24599 11.82 8.1 65.4% feature · violin
gland_6 3 Amil_Amillepora10252 5.88 8.0 67.3% feature · violin
gland_6 4 Amil_Amillepora18269 6.49 7.5 63.5% feature · violin
gland_6 5 Amil_orphan_1483 6.29 7.4 61.5% feature · violin
gland_6 6 Amil_Amillepora08077 7.13 7.3 59.6% feature · violin
gland_6 7 Amil_orphan_7119 11.39 7.2 57.7% feature · violin
gland_6 8 Amil_Amillepora29750 7.59 7.1 57.7% feature · violin
gland_6 9 Amil_Amillepora20489 11.26 6.9 55.8% feature · violin
gland_6 10 Amil_Amillepora10105 12.30 6.7 53.8% feature · violin
gland_6 11 Amil_Amillepora12452 9.00 6.4 51.9% feature · violin
gland_6 12 Amil_Amillepora12453 7.44 6.4 51.9% feature · violin
gland_6 13 Amil_Amillepora20941 7.01 6.3 51.9% feature · violin
gland_6 14 Amil_orphan_7055 4.50 5.9 51.9% feature · violin
gland_6 15 Amil_orphan_2533 5.78 5.5 46.2% feature · violin
immune_1 1 Amil_Amillepora01370 6.05 38.9 99.2% feature · violin
immune_1 2 Amil_Amillepora13090 10.79 38.6 98.1% feature · violin
immune_1 3 Amil_Amillepora20363 10.49 38.5 97.7% feature · violin
immune_1 4 Amil_Amillepora20093 7.41 36.1 93.8% feature · violin
immune_1 5 Amil_Amillepora31040 4.47 36.0 99.2% feature · violin
immune_1 6 Amil_Amillepora06303 12.16 35.2 89.3% feature · violin
immune_1 7 Amil_orphan_7783 10.98 34.3 87.0% feature · violin
immune_1 8 Amil_Amillepora07948 8.06 33.9 86.6% feature · violin
immune_1 9 Amil_Amillepora27305 9.37 33.4 84.9% feature · violin
immune_1 10 Amil_orphan_7061 10.16 33.4 85.3% feature · violin
immune_1 11 Amil_Amillepora14044 11.68 32.4 82.1% feature · violin
immune_1 12 Amil_Amillepora06577 10.81 31.8 80.6% feature · violin
immune_1 13 Amil_Amillepora18069 8.18 31.5 80.4% feature · violin
immune_1 14 Amil_Amillepora07947 6.10 30.9 81.4% feature · violin
immune_1 15 Amil_Amillepora00163 4.31 30.8 85.1% feature · violin
immune_2 1 Amil_Amillepora20363 8.17 19.9 100.0% feature · violin
immune_2 2 Amil_Amillepora20367 13.30 19.8 95.8% feature · violin
immune_2 3 Amil_Amillepora34731 11.66 19.5 94.4% feature · violin
immune_2 4 Amil_Amillepora07051 11.60 19.3 93.7% feature · violin
immune_2 5 Amil_Amillepora23283 6.68 19.0 94.4% feature · violin
immune_2 6 Amil_Amillepora16671 5.06 18.7 95.8% feature · violin
immune_2 7 Amil_Amillepora31040 4.57 18.6 98.6% feature · violin
immune_2 8 Amil_Amillepora13090 8.11 18.3 91.6% feature · violin
immune_2 9 Amil_Amillepora32633 5.94 18.3 95.1% feature · violin
immune_2 10 Amil_Amillepora20678 4.73 18.3 95.1% feature · violin
immune_2 11 Amil_Amillepora21658 5.94 18.1 91.6% feature · violin
immune_2 12 Amil_Amillepora20093 6.01 18.0 94.4% feature · violin
immune_2 13 Amil_Amillepora22006 5.49 17.9 94.4% feature · violin
immune_2 14 Amil_Amillepora04041 12.66 17.8 86.0% feature · violin
immune_2 15 Amil_Amillepora04052 8.89 17.5 85.3% feature · violin
immune_3 1 Amil_Amillepora07698 13.49 13.1 100.0% feature · violin
immune_3 2 Amil_Amillepora07752 14.60 13.1 100.0% feature · violin
immune_3 3 Amil_Amillepora12517 14.96 13.1 100.0% feature · violin
immune_3 4 Amil_orphan_7061 10.40 12.9 100.0% feature · violin
immune_3 5 Amil_Amillepora08786 12.13 12.8 98.2% feature · violin
immune_3 6 Amil_Amillepora32297 9.03 12.8 98.2% feature · violin
immune_3 7 Amil_Amillepora26130 13.58 12.6 96.5% feature · violin
immune_3 8 Amil_Amillepora07750 13.84 12.6 96.5% feature · violin
immune_3 9 Amil_Amillepora22384 3.51 12.5 100.0% feature · violin
immune_3 10 Amil_Amillepora28966 10.29 12.4 94.7% feature · violin
immune_3 11 Amil_Amillepora13159 4.03 12.3 100.0% feature · violin
immune_3 12 Amil_Amillepora32633 6.18 12.3 100.0% feature · violin
immune_3 13 Amil_Amillepora16671 4.43 12.2 98.2% feature · violin
immune_3 14 Amil_Amillepora15207 4.67 12.0 100.0% feature · violin
immune_3 15 Amil_Amillepora25575 7.52 12.0 93.0% feature · violin
neuron_Isl_1 1 Amil_Amillepora03878 6.47 38.8 78.2% feature · violin
neuron_Isl_1 2 Amil_orphan_6935 5.59 30.5 65.0% feature · violin
neuron_Isl_1 3 Amil_Amillepora18259 5.80 28.4 57.3% feature · violin
neuron_Isl_1 4 Amil_Amillepora04670 4.76 27.2 57.5% feature · violin
neuron_Isl_1 5 Amil_Amillepora06710 5.68 26.2 52.7% feature · violin
neuron_Isl_1 6 Amil_Amillepora10252 5.43 25.8 52.1% feature · violin
neuron_Isl_1 7 Amil_Amillepora07009 3.32 24.3 57.4% feature · violin
neuron_Isl_1 8 Amil_Amillepora14296 5.10 21.8 44.4% feature · violin
neuron_Isl_1 9 Amil_Amillepora13179 4.91 20.1 41.0% feature · violin
neuron_Isl_1 10 Amil_orphan_8270 2.40 19.9 55.6% feature · violin
neuron_Isl_1 11 Amil_Amillepora19007 2.50 19.4 52.4% feature · violin
neuron_Isl_1 12 Amil_Amillepora08605 3.72 18.9 42.1% feature · violin
neuron_Isl_1 13 Amil_orphan_7055 3.99 18.8 40.7% feature · violin
neuron_Isl_1 14 Amil_Amillepora32633 2.89 18.3 45.6% feature · violin
neuron_Isl_1 15 Amil_Amillepora03877 5.12 18.0 36.6% feature · violin
neuron_Isl_2 1 Amil_Amillepora08605 5.80 25.6 73.3% feature · violin
neuron_Isl_2 2 Amil_Amillepora01727 8.58 25.2 68.9% feature · violin
neuron_Isl_2 3 Amil_Amillepora03878 5.53 24.9 72.2% feature · violin
