Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that Amil_Amillepora01079 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
germline_oocytes 1 Amil_Amillepora05932 10.54 32.1 97.8% feature · violin
germline_oocytes 2 Amil_Amillepora21657 5.49 32.0 99.5% feature · violin
germline_oocytes 3 Amil_Amillepora09117 4.44 32.0 99.7% feature · violin
germline_oocytes 4 Amil_Amillepora04721 8.57 31.7 97.3% feature · violin
germline_oocytes 5 Amil_Amillepora18860 9.47 31.5 96.2% feature · violin
germline_oocytes 6 Amil_Amillepora03881 7.50 30.8 95.6% feature · violin
germline_oocytes 7 Amil_Amillepora28569 6.62 30.8 98.9% feature · violin
germline_oocytes 8 Amil_Amillepora10847 7.35 30.7 94.5% feature · violin
germline_oocytes 9 Amil_orphan_1482 3.64 28.1 98.9% feature · violin
germline_oocytes 10 Amil_Amillepora03290 3.46 27.5 99.7% feature · violin
germline_oocytes 11 Amil_Amillepora05813 6.72 27.2 85.2% feature · violin
germline_oocytes 12 Amil_orphan_3015 4.80 27.1 91.8% feature · violin
germline_oocytes 13 Amil_Amillepora27724 6.10 26.6 85.2% feature · violin
germline_oocytes 14 Amil_Amillepora24445 7.88 25.9 79.8% feature · violin
germline_oocytes 15 Amil_Amillepora01079 9.59 25.6 78.1% feature · violin
germline_oocytes 16 Amil_Amillepora11731 3.94 25.5 89.9% feature · violin
germline_oocytes 17 Amil_Amillepora24412 6.96 25.3 78.7% feature · violin
germline_oocytes 18 Amil_Amillepora10195 8.23 25.2 77.3% feature · violin
germline_oocytes 19 Amil_Amillepora22078 7.04 25.0 77.6% feature · violin
germline_oocytes 20 Amil_Amillepora09936 5.43 25.0 82.0% feature · violin
germline_oocytes 21 Amil_Amillepora23427 7.68 25.0 76.8% feature · violin
germline_oocytes 22 Amil_Amillepora10805 7.51 24.8 76.2% feature · violin
germline_oocytes 23 Amil_Amillepora25278 5.23 24.2 80.6% feature · violin
germline_oocytes 24 Amil_Amillepora04870 5.31 24.2 88.8% feature · violin
germline_oocytes 25 Amil_Amillepora21900 4.20 23.5 80.6% feature · violin
germline_oocytes 26 Amil_Amillepora23221 6.55 23.3 72.7% feature · violin
germline_oocytes 27 Amil_Amillepora04338 6.34 23.1 72.1% feature · violin
germline_oocytes 28 Amil_Amillepora21949 4.51 23.0 76.5% feature · violin
germline_oocytes 29 Amil_Amillepora25014 3.27 22.9 86.1% feature · violin
germline_oocytes 30 Amil_Amillepora00165 7.40 22.9 70.5% feature · violin
germline_oocytes 31 Amil_orphan_1139 7.33 22.8 70.2% feature · violin
germline_oocytes 32 Amil_Amillepora05107 6.54 22.2 69.1% feature · violin
germline_oocytes 33 Amil_Amillepora00119 6.92 22.2 68.6% feature · violin
germline_oocytes 34 Amil_Amillepora05038 7.23 22.1 68.0% feature · violin
germline_oocytes 35 Amil_Amillepora03992 5.45 21.9 73.2% feature · violin
germline_oocytes 36 Amil_Amillepora13082 4.40 21.8 80.1% feature · violin
germline_oocytes 37 Amil_Amillepora09525 6.21 21.6 67.8% feature · violin
germline_oocytes 38 Amil_Amillepora19982 6.42 21.6 67.5% feature · violin
germline_oocytes 39 Amil_Amillepora15760 4.78 21.3 88.5% feature · violin
germline_oocytes 40 Amil_Amillepora05769 6.23 21.0 65.6% feature · violin
germline_oocytes 41 Amil_Amillepora31040 2.63 20.7 96.7% feature · violin
germline_oocytes 42 Amil_Amillepora01266 6.04 20.7 64.8% feature · violin
germline_oocytes 43 Amil_Amillepora13212 6.03 20.6 64.8% feature · violin
germline_oocytes 44 Amil_Amillepora14468 4.90 20.3 66.4% feature · violin
germline_oocytes 45 Amil_Amillepora23426 7.31 20.0 61.5% feature · violin
germline_oocytes 46 Amil_Amillepora09039 7.10 19.9 61.5% feature · violin
germline_oocytes 47 Amil_Amillepora10468 5.59 19.9 63.1% feature · violin
germline_oocytes 48 Amil_Amillepora01098 7.40 19.8 60.9% feature · violin
germline_oocytes 49 Amil_Amillepora10629 6.20 19.8 61.7% feature · violin
germline_oocytes 50 Amil_Amillepora03331 5.68 19.4 61.2% feature · violin
TOP