Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that Amil_Amillepora01095 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
neuron_Isl_2 1 Amil_Amillepora08605 5.80 25.6 73.3% feature · violin
neuron_Isl_2 2 Amil_Amillepora01727 8.58 25.2 68.9% feature · violin
neuron_Isl_2 3 Amil_Amillepora03878 5.53 24.9 72.2% feature · violin
neuron_Isl_2 4 Amil_Amillepora03877 6.78 24.0 66.3% feature · violin
neuron_Isl_2 5 Amil_Amillepora07597 4.45 23.6 72.0% feature · violin
neuron_Isl_2 6 Amil_Amillepora32633 4.39 23.0 71.2% feature · violin
neuron_Isl_2 7 Amil_Amillepora26196 5.80 22.0 61.9% feature · violin
neuron_Isl_2 8 Amil_orphan_7055 5.27 22.0 62.9% feature · violin
neuron_Isl_2 9 Amil_Amillepora04670 4.58 20.9 62.5% feature · violin
neuron_Isl_2 10 Amil_Amillepora24434 5.48 20.2 57.0% feature · violin
neuron_Isl_2 11 Amil_Amillepora27359 3.02 17.9 62.7% feature · violin
neuron_Isl_2 12 Amil_Amillepora17016 6.18 17.9 49.4% feature · violin
neuron_Isl_2 13 Amil_Amillepora08959 6.16 17.8 49.2% feature · violin
neuron_Isl_2 14 Amil_Amillepora06710 4.65 16.4 47.7% feature · violin
neuron_Isl_2 15 Amil_orphan_860 6.87 16.4 45.3% feature · violin
neuron_Isl_2 16 Amil_Amillepora27402 4.47 16.4 48.1% feature · violin
neuron_Isl_2 17 Amil_Amillepora08190 8.75 16.0 43.2% feature · violin
neuron_Isl_2 18 Amil_Amillepora10252 4.51 15.9 46.2% feature · violin
neuron_Isl_2 19 Amil_Amillepora32911 7.55 14.8 40.3% feature · violin
neuron_Isl_2 20 Amil_orphan_7440 8.58 14.8 40.0% feature · violin
neuron_Isl_2 21 Amil_Amillepora26283 4.93 14.5 41.3% feature · violin
neuron_Isl_2 22 Amil_Amillepora07302 5.03 14.5 41.1% feature · violin
neuron_Isl_2 23 Amil_Amillepora01780 4.33 14.3 41.9% feature · violin
neuron_Isl_2 24 Amil_Amillepora08193 7.75 14.3 39.0% feature · violin
neuron_Isl_2 25 Amil_Amillepora24860 4.50 13.8 40.0% feature · violin
neuron_Isl_2 26 Amil_Amillepora01728 7.48 13.7 37.3% feature · violin
neuron_Isl_2 27 Amil_Amillepora14471 5.11 13.7 38.6% feature · violin
neuron_Isl_2 28 Amil_Amillepora32282 8.42 13.5 36.4% feature · violin
neuron_Isl_2 29 Amil_Amillepora08202 7.63 13.4 36.7% feature · violin
neuron_Isl_2 30 Amil_Amillepora04837 4.89 13.3 37.9% feature · violin
neuron_Isl_2 31 Amil_orphan_8270 2.16 13.2 54.7% feature · violin
neuron_Isl_2 32 Amil_Amillepora12442 2.39 13.1 51.1% feature · violin
neuron_Isl_2 33 Amil_Amillepora26166 2.10 12.8 54.2% feature · violin
neuron_Isl_2 34 Amil_Amillepora08884 6.17 12.8 35.8% feature · violin
neuron_Isl_2 35 Amil_Amillepora01095 5.49 12.7 35.2% feature · violin
neuron_Isl_2 36 Amil_orphan_7344 7.08 12.5 33.9% feature · violin
neuron_Isl_2 37 Amil_Amillepora08230 5.54 12.4 38.6% feature · violin
neuron_Isl_2 38 Amil_Amillepora07009 2.46 12.2 46.0% feature · violin
neuron_Isl_2 39 Amil_Amillepora20651 4.83 12.1 34.3% feature · violin
neuron_Isl_2 40 Amil_Amillepora22670 2.73 12.0 41.7% feature · violin
neuron_Isl_2 41 Amil_Amillepora19006 4.35 11.9 34.5% feature · violin
neuron_Isl_2 42 Amil_Amillepora13374 4.68 11.9 34.1% feature · violin
neuron_Isl_2 43 Amil_Amillepora14040 4.26 11.9 34.5% feature · violin
neuron_Isl_2 44 Amil_Amillepora08883 8.41 11.9 32.0% feature · violin
neuron_Isl_2 45 Amil_orphan_7442 9.07 11.7 31.6% feature · violin
neuron_Isl_2 46 Amil_Amillepora19005 4.52 11.6 33.5% feature · violin
neuron_Isl_2 47 Amil_Amillepora05960 5.16 11.6 32.6% feature · violin
neuron_Isl_2 48 Amil_Amillepora14512 4.82 11.6 33.1% feature · violin
neuron_Isl_2 49 Amil_Amillepora09533 4.76 11.5 32.6% feature · violin
neuron_Isl_2 50 Amil_Amillepora00038 4.02 11.3 33.5% feature · violin
TOP