Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that Amil_Amillepora08356 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
epidermis_like_2 1 Amil_Amillepora15760 7.46 34.1 99.8% feature · violin
epidermis_like_2 2 Amil_Amillepora06629 8.16 33.9 97.2% feature · violin
epidermis_like_2 3 Amil_Amillepora34856 6.32 33.1 98.6% feature · violin
epidermis_like_2 4 Amil_Amillepora08356 7.78 33.0 96.5% feature · violin
epidermis_like_2 5 Amil_Amillepora32858 7.60 32.9 95.1% feature · violin
epidermis_like_2 6 Amil_orphan_12782 6.95 32.7 96.1% feature · violin
epidermis_like_2 7 Amil_orphan_4567 8.56 32.3 91.7% feature · violin
epidermis_like_2 8 Amil_Amillepora08357 6.78 32.2 95.1% feature · violin
epidermis_like_2 9 Amil_orphan_12578 8.15 31.2 88.7% feature · violin
epidermis_like_2 10 Amil_Amillepora04870 6.06 30.2 99.5% feature · violin
epidermis_like_2 11 Amil_orphan_6839 8.37 30.1 85.2% feature · violin
epidermis_like_2 12 Amil_orphan_13412 3.43 29.9 99.8% feature · violin
epidermis_like_2 13 Amil_orphan_4568 7.54 29.7 84.7% feature · violin
epidermis_like_2 14 Amil_orphan_1678 8.10 29.7 84.3% feature · violin
epidermis_like_2 15 Amil_Amillepora13082 5.44 29.3 92.4% feature · violin
epidermis_like_2 16 Amil_Amillepora19382 4.03 29.2 97.2% feature · violin
epidermis_like_2 17 Amil_orphan_9994 7.07 29.2 84.0% feature · violin
epidermis_like_2 18 Amil_orphan_4737 4.48 28.8 94.4% feature · violin
epidermis_like_2 19 Amil_Amillepora04504 4.04 27.3 94.7% feature · violin
epidermis_like_2 20 Amil_Amillepora20332 4.56 27.1 85.0% feature · violin
epidermis_like_2 21 Amil_Amillepora24488 4.95 26.6 81.0% feature · violin
epidermis_like_2 22 Amil_Amillepora04869 4.04 26.0 90.0% feature · violin
epidermis_like_2 23 Amil_Amillepora31485 7.85 25.8 73.1% feature · violin
epidermis_like_2 24 Amil_orphan_10006 3.94 25.7 95.1% feature · violin
epidermis_like_2 25 Amil_orphan_11272 7.96 25.5 73.8% feature · violin
epidermis_like_2 26 Amil_Amillepora05838 4.10 25.3 85.0% feature · violin
epidermis_like_2 27 Amil_Amillepora19233 3.59 25.2 96.3% feature · violin
epidermis_like_2 28 Amil_Amillepora01369 3.57 25.2 94.4% feature · violin
epidermis_like_2 29 Amil_Amillepora24567 3.96 24.8 84.3% feature · violin
epidermis_like_2 30 Amil_Amillepora36863 7.82 24.3 69.7% feature · violin
epidermis_like_2 31 Amil_Amillepora34863 4.45 24.0 74.3% feature · violin
epidermis_like_2 32 Amil_Amillepora33434 5.35 23.9 70.4% feature · violin
epidermis_like_2 33 Amil_orphan_12736 4.48 23.6 72.7% feature · violin
epidermis_like_2 34 Amil_Amillepora28569 3.44 23.2 91.7% feature · violin
epidermis_like_2 35 Amil_orphan_14979 7.94 23.0 65.0% feature · violin
epidermis_like_2 36 Amil_orphan_1482 2.66 22.8 95.6% feature · violin
epidermis_like_2 37 Amil_orphan_13239 5.28 22.7 67.8% feature · violin
epidermis_like_2 38 Amil_orphan_3663 4.33 22.4 69.4% feature · violin
epidermis_like_2 39 Amil_orphan_12717 4.48 22.3 68.3% feature · violin
epidermis_like_2 40 Amil_Amillepora11218 2.47 22.0 94.7% feature · violin
epidermis_like_2 41 Amil_Amillepora15099 3.28 21.2 76.4% feature · violin
epidermis_like_2 42 Amil_Amillepora04681 2.85 21.2 82.2% feature · violin
epidermis_like_2 43 Amil_Amillepora08556 1.85 20.5 97.9% feature · violin
epidermis_like_2 44 Amil_Amillepora22153 1.95 20.4 98.8% feature · violin
epidermis_like_2 45 Amil_Amillepora14676 2.39 20.3 96.8% feature · violin
epidermis_like_2 46 Amil_Amillepora11209 4.24 19.9 70.4% feature · violin
epidermis_like_2 47 Amil_orphan_13252 5.05 19.6 60.0% feature · violin
epidermis_like_2 48 Amil_Amillepora32594 3.50 19.6 66.0% feature · violin
epidermis_like_2 49 Amil_Amillepora15326 3.16 19.6 69.9% feature · violin
epidermis_like_2 50 Amil_Amillepora14669 2.82 19.5 95.6% feature · violin
TOP