Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that Amil_Amillepora22643 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
gland_2 1 Amil_Amillepora03652 12.09 30.0 99.0% feature · violin
gland_2 2 Amil_Amillepora18267 11.48 30.0 99.0% feature · violin
gland_2 3 Amil_orphan_1483 12.38 29.7 98.1% feature · violin
gland_2 4 Amil_Amillepora18269 11.86 29.7 98.1% feature · violin
gland_2 5 Amil_Amillepora34399 12.61 28.2 93.5% feature · violin
gland_2 6 Amil_Amillepora29750 11.00 28.0 92.6% feature · violin
gland_2 7 Amil_Amillepora13143 8.09 27.9 92.6% feature · violin
gland_2 8 Amil_Amillepora30896 12.37 27.7 91.6% feature · violin
gland_2 9 Amil_Amillepora22643 3.48 26.8 96.8% feature · violin
gland_2 10 Amil_Amillepora26258 11.60 26.4 87.1% feature · violin
gland_2 11 Amil_Amillepora20941 9.49 26.1 86.5% feature · violin
gland_2 12 Amil_orphan_3909 9.56 25.4 84.2% feature · violin
gland_2 13 Amil_Amillepora33350 6.92 25.4 85.5% feature · violin
gland_2 14 Amil_Amillepora29738 10.56 24.8 81.9% feature · violin
gland_2 15 Amil_Amillepora02733 8.73 24.5 81.3% feature · violin
gland_2 16 Amil_Amillepora01919 3.61 23.6 91.0% feature · violin
gland_2 17 Amil_Amillepora06816 8.97 22.9 76.5% feature · violin
gland_2 18 Amil_Amillepora09682 6.30 22.7 77.7% feature · violin
gland_2 19 Amil_Amillepora19983 10.32 22.2 73.5% feature · violin
gland_2 20 Amil_Amillepora10720 4.95 21.9 77.4% feature · violin
gland_2 21 Amil_orphan_9651 9.14 21.7 71.9% feature · violin
gland_2 22 Amil_Amillepora22105 5.67 21.5 74.2% feature · violin
gland_2 23 Amil_Amillepora04833 9.78 21.4 70.6% feature · violin
gland_2 24 Amil_orphan_6118 7.39 21.2 71.0% feature · violin
gland_2 25 Amil_Amillepora20366 4.84 20.9 74.8% feature · violin
gland_2 26 Amil_Amillepora25131 3.26 20.7 86.1% feature · violin
gland_2 27 Amil_Amillepora26532 2.33 20.4 92.6% feature · violin
gland_2 28 Amil_Amillepora13722 3.60 20.3 78.7% feature · violin
gland_2 29 Amil_Amillepora21629 11.66 20.2 66.8% feature · violin
gland_2 30 Amil_Amillepora12339 4.90 19.8 71.0% feature · violin
gland_2 31 Amil_Amillepora37178 7.35 19.7 65.8% feature · violin
gland_2 32 Amil_Amillepora09609 6.04 19.5 66.5% feature · violin
gland_2 33 Amil_Amillepora04217 10.49 19.4 64.2% feature · violin
gland_2 34 Amil_Amillepora03764 9.05 19.0 62.9% feature · violin
gland_2 35 Amil_Amillepora08820 4.36 19.0 68.7% feature · violin
gland_2 36 Amil_Amillepora06105 3.26 19.0 78.4% feature · violin
gland_2 37 Amil_Amillepora03867 11.17 18.8 61.9% feature · violin
gland_2 38 Amil_orphan_7498 3.03 18.3 77.7% feature · violin
gland_2 39 Amil_Amillepora05992 3.44 18.1 72.6% feature · violin
gland_2 40 Amil_Amillepora04570 4.36 18.1 65.8% feature · violin
gland_2 41 Amil_orphan_10006 4.25 17.9 71.6% feature · violin
gland_2 42 Amil_Amillepora08634 2.38 17.8 86.8% feature · violin
gland_2 43 Amil_Amillepora19980 5.56 17.7 61.3% feature · violin
gland_2 44 Amil_orphan_7055 4.36 17.6 64.8% feature · violin
gland_2 45 Amil_Amillepora04220 8.75 17.4 58.1% feature · violin
gland_2 46 Amil_Amillepora23490 11.09 17.4 57.4% feature · violin
gland_2 47 Amil_Amillepora10600 5.48 17.4 60.0% feature · violin
gland_2 48 Amil_orphan_11434 10.80 17.3 57.1% feature · violin
gland_2 49 Amil_orphan_3081 5.84 17.1 58.1% feature · violin
gland_2 50 Amil_Amillepora19361 2.13 17.1 89.7% feature · violin
TOP