Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that Amil_Amillepora28569 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
epidermis_like_1 1 Amil_Amillepora09108 8.10 33.9 99.5% feature · violin
epidermis_like_1 2 Amil_Amillepora13082 7.77 33.9 98.8% feature · violin
epidermis_like_1 3 Amil_Amillepora25278 7.42 33.7 98.8% feature · violin
epidermis_like_1 4 Amil_Amillepora21657 4.95 33.2 99.3% feature · violin
epidermis_like_1 5 Amil_Amillepora28569 6.72 32.9 99.0% feature · violin
epidermis_like_1 6 Amil_Amillepora09936 6.56 32.8 97.3% feature · violin
epidermis_like_1 7 Amil_orphan_1146 7.39 32.7 96.1% feature · violin
epidermis_like_1 8 Amil_Amillepora23315 7.08 32.4 95.1% feature · violin
epidermis_like_1 9 Amil_Amillepora05813 7.53 32.0 93.4% feature · violin
epidermis_like_1 10 Amil_Amillepora03992 7.65 30.9 91.7% feature · violin
epidermis_like_1 11 Amil_Amillepora27724 5.83 30.6 94.6% feature · violin
epidermis_like_1 12 Amil_Amillepora04870 6.32 30.5 99.5% feature · violin
epidermis_like_1 13 Amil_Amillepora03037 5.76 30.2 91.5% feature · violin
epidermis_like_1 14 Amil_orphan_4737 4.74 29.7 97.3% feature · violin
epidermis_like_1 15 Amil_Amillepora25014 3.85 29.4 95.9% feature · violin
epidermis_like_1 16 Amil_Amillepora09117 3.22 28.6 99.8% feature · violin
epidermis_like_1 17 Amil_Amillepora25275 4.50 28.5 92.2% feature · violin
epidermis_like_1 18 Amil_Amillepora19980 7.35 28.2 82.7% feature · violin
epidermis_like_1 19 Amil_Amillepora04504 4.78 28.2 91.2% feature · violin
epidermis_like_1 20 Amil_orphan_1482 3.32 27.9 99.0% feature · violin
epidermis_like_1 21 Amil_Amillepora10647 5.60 27.2 82.5% feature · violin
epidermis_like_1 22 Amil_Amillepora15760 5.71 26.6 99.0% feature · violin
epidermis_like_1 23 Amil_Amillepora03047 6.22 25.6 75.9% feature · violin
epidermis_like_1 24 Amil_orphan_557 4.72 25.4 79.8% feature · violin
epidermis_like_1 25 Amil_Amillepora06637 4.79 25.1 96.8% feature · violin
epidermis_like_1 26 Amil_orphan_4743 4.38 25.1 88.3% feature · violin
epidermis_like_1 27 Amil_orphan_3726 3.69 24.3 84.2% feature · violin
epidermis_like_1 28 Amil_orphan_10006 3.70 24.1 96.6% feature · violin
epidermis_like_1 29 Amil_Amillepora19982 6.51 24.1 70.8% feature · violin
epidermis_like_1 30 Amil_Amillepora34856 4.12 23.8 88.8% feature · violin
epidermis_like_1 31 Amil_Amillepora07790 6.13 23.8 70.6% feature · violin
epidermis_like_1 32 Amil_Amillepora10796 4.41 23.6 74.9% feature · violin
epidermis_like_1 33 Amil_Amillepora21396 1.74 22.9 98.8% feature · violin
epidermis_like_1 34 Amil_Amillepora32267 1.74 22.5 99.3% feature · violin
epidermis_like_1 35 Amil_Amillepora04422 5.33 21.9 65.9% feature · violin
epidermis_like_1 36 Amil_Amillepora08556 1.96 21.8 96.8% feature · violin
epidermis_like_1 37 Amil_Amillepora14676 2.57 21.8 96.6% feature · violin
epidermis_like_1 38 Amil_Amillepora13708 4.77 21.3 65.9% feature · violin
epidermis_like_1 39 Amil_Amillepora04936 3.94 21.3 70.3% feature · violin
epidermis_like_1 40 Amil_Amillepora26019 4.79 21.1 65.0% feature · violin
epidermis_like_1 41 Amil_Amillepora29587 2.82 21.1 87.6% feature · violin
epidermis_like_1 42 Amil_orphan_4534 6.59 21.0 61.6% feature · violin
epidermis_like_1 43 Amil_Amillepora09101 4.30 21.0 66.9% feature · violin
epidermis_like_1 44 Amil_Amillepora32097 5.11 20.7 62.5% feature · violin
epidermis_like_1 45 Amil_orphan_13412 2.49 20.5 96.8% feature · violin
epidermis_like_1 46 Amil_orphan_6636 5.70 20.4 60.6% feature · violin
epidermis_like_1 47 Amil_Amillepora21381 1.94 20.1 97.6% feature · violin
epidermis_like_1 48 Amil_Amillepora05812 6.94 20.0 58.4% feature · violin
epidermis_like_1 49 Amil_Amillepora20386 1.70 20.0 98.1% feature · violin
epidermis_like_1 50 Amil_Amillepora08357 4.19 19.8 71.5% feature · violin
TOP