Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Showing the cell type that Amil_Amillepora32200 is ranked highest in.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
gastrodermis_mitotic 1 Amil_Amillepora21657 3.71 30.3 94.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 2 Amil_Amillepora03881 6.48 29.1 79.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 3 Amil_Amillepora25278 5.70 29.0 82.1% feature · violin
gastrodermis_mitotic 4 Amil_Amillepora09117 2.99 27.8 95.1% feature · violin
gastrodermis_mitotic 5 Amil_Amillepora09108 6.38 27.5 76.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 6 Amil_Amillepora03290 2.54 24.7 95.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 7 Amil_orphan_1146 5.64 24.5 68.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 8 Amil_Amillepora22578 5.41 23.4 64.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 9 Amil_Amillepora23315 5.16 22.6 63.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 10 Amil_Amillepora21884 2.98 21.5 97.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 11 Amil_Amillepora10945 2.84 21.5 96.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 12 Amil_Amillepora25014 2.64 21.4 79.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 13 Amil_Amillepora23097 3.37 21.1 70.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 14 Amil_Amillepora12321 2.83 20.8 96.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 15 Amil_Amillepora15207 2.86 20.3 96.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 16 Amil_Amillepora25073 2.65 20.3 95.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 17 Amil_Amillepora07790 5.96 20.2 55.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 18 Amil_Amillepora10647 4.72 19.6 55.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 19 Amil_Amillepora32200 1.74 18.9 91.2% feature · violin
gastrodermis_mitotic 20 Amil_Amillepora23165 2.74 18.8 97.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 21 Amil_Amillepora18692 2.54 18.2 74.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 22 Amil_Amillepora32093 5.31 18.2 50.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 23 Amil_Amillepora03037 4.16 18.2 54.4% feature · violin
gastrodermis_mitotic 24 Amil_Amillepora10946 2.40 17.9 89.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 25 Amil_Amillepora02634 2.34 17.7 81.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 26 Amil_orphan_8558 2.38 17.3 79.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 27 Amil_Amillepora04338 5.02 16.8 46.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 28 Amil_Amillepora22078 5.46 16.7 46.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 29 Amil_Amillepora00970 2.31 16.5 75.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 30 Amil_Amillepora25275 2.63 16.2 59.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 31 Amil_Amillepora04422 4.89 16.2 45.4% feature · violin
gastrodermis_mitotic 32 Amil_Amillepora00765 2.17 16.2 75.2% feature · violin
gastrodermis_mitotic 33 Amil_Amillepora14445 2.28 16.1 89.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 34 Amil_Amillepora03653 2.24 16.0 86.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 35 Amil_Amillepora03047 4.81 15.9 44.6% feature · violin
gastrodermis_mitotic 36 Amil_Amillepora10796 3.48 15.9 48.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 37 Amil_Amillepora04721 4.72 15.8 44.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 38 Amil_Amillepora10917 2.38 15.7 88.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 39 Amil_orphan_557 3.53 15.7 48.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 40 Amil_orphan_5431 2.20 14.9 94.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 41 Amil_Amillepora04882 5.81 14.7 39.8% feature · violin
gastrodermis_mitotic 42 Amil_Amillepora05769 5.03 14.6 40.7% feature · violin
gastrodermis_mitotic 43 Amil_Amillepora19984 3.67 14.5 43.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 44 Amil_Amillepora10388 4.09 14.2 41.3% feature · violin
gastrodermis_mitotic 45 Amil_Amillepora10760 1.94 13.9 69.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 46 Amil_Amillepora11105 3.89 13.9 40.9% feature · violin
gastrodermis_mitotic 47 Amil_Amillepora13276 2.75 13.8 47.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 48 Amil_orphan_4534 5.40 13.7 37.6% feature · violin
gastrodermis_mitotic 49 Amil_Amillepora27337 2.54 13.6 48.0% feature · violin
gastrodermis_mitotic 50 Amil_Amillepora08928 3.69 13.6 40.5% feature · violin
TOP