Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

This dataset's clusters have not been assigned cell-type names in the source study, so they are listed as cluster N. The number beside each is how many marker genes are recorded for it.
Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
Cluster 0 1 NVE9490 1.51 24.3 72.0% feature · violin
Cluster 0 2 NVE10553 0.31 19.4 94.6% feature · violin
Cluster 0 3 NVE4488 0.27 19.1 95.6% feature · violin
Cluster 0 4 NVE4021 0.33 19.0 98.6% feature · violin
Cluster 0 5 NVE25966 0.28 17.7 93.3% feature · violin
Cluster 0 6 NVE22048 0.26 17.4 93.7% feature · violin
Cluster 0 7 NVE2942 0.27 17.0 93.4% feature · violin
Cluster 0 8 NVE1333 0.31 16.9 85.5% feature · violin
Cluster 0 9 NVE1638 0.25 16.9 91.9% feature · violin
Cluster 0 10 NVE19282 0.50 16.6 88.5% feature · violin
Cluster 0 11 NVE24745 0.28 16.3 88.2% feature · violin
Cluster 0 12 NVE13931 0.35 16.3 77.8% feature · violin
Cluster 0 13 NVE25369 0.28 16.2 94.2% feature · violin
Cluster 0 14 NVE4736 0.24 16.2 92.9% feature · violin
Cluster 0 15 NVE19312 0.21 16.2 96.0% feature · violin
Cluster 1 1 NVE16447 4.74 62.8 96.7% feature · violin
Cluster 1 2 NVE9490 3.87 59.6 97.3% feature · violin
Cluster 1 3 NVE21390 4.31 55.3 81.5% feature · violin
Cluster 1 4 NVE3880 4.59 53.7 77.1% feature · violin
Cluster 1 5 NVE23456 3.40 49.1 85.2% feature · violin
Cluster 1 6 NVE19282 1.65 46.3 97.9% feature · violin
Cluster 1 7 NVE23841 3.14 46.1 76.7% feature · violin
Cluster 1 8 NVE16398 3.31 45.6 71.1% feature · violin
Cluster 1 9 NVE22651 2.79 44.7 80.6% feature · violin
Cluster 1 10 NVE5003 2.66 43.4 82.7% feature · violin
Cluster 1 11 NVE15194 2.15 43.3 99.4% feature · violin
Cluster 1 12 NVE14871 2.39 42.3 91.3% feature · violin
Cluster 1 13 NVE6393 2.64 42.3 79.0% feature · violin
Cluster 1 14 NVE25544 2.49 42.1 82.3% feature · violin
Cluster 1 15 NVE4307 2.39 41.6 78.6% feature · violin
Cluster 10 1 NVE16797 7.26 64.0 85.7% feature · violin
Cluster 10 2 NVE21562 4.71 59.8 85.8% feature · violin
Cluster 10 3 NVE18470 6.28 56.7 76.1% feature · violin
Cluster 10 4 NVE6615 5.02 52.9 73.6% feature · violin
Cluster 10 5 NVE23699 7.12 52.4 69.9% feature · violin
Cluster 10 6 NVE3706 6.36 48.4 64.5% feature · violin
Cluster 10 7 NVE25581 4.65 44.5 65.9% feature · violin
Cluster 10 8 NVE12489 6.29 44.1 58.6% feature · violin
Cluster 10 9 NVE13575 5.86 43.5 58.4% feature · violin
Cluster 10 10 NVE25366 3.55 43.0 66.3% feature · violin
Cluster 10 11 NVE9921 5.22 41.1 56.1% feature · violin
Cluster 10 12 NVE16798 3.32 39.4 61.8% feature · violin
Cluster 10 13 NVE15194 1.86 39.0 96.5% feature · violin
Cluster 10 14 NVE19849 2.61 38.1 68.9% feature · violin
Cluster 10 15 NVE14422 5.65 37.9 50.9% feature · violin
Cluster 11 1 NVE7724 4.82 67.1 80.4% feature · violin
Cluster 11 2 NVE6010 3.22 62.1 87.2% feature · violin
Cluster 11 3 NVE23145 2.68 55.7 94.5% feature · violin
Cluster 11 4 NVE13160 2.50 53.8 85.2% feature · violin
Cluster 11 5 NVE11079 2.77 52.3 68.8% feature · violin
Cluster 11 6 NVE25792 2.49 52.1 80.4% feature · violin
Cluster 11 7 NVE21409 2.18 50.8 86.4% feature · violin
Cluster 11 8 NVE18855 3.30 50.0 58.8% feature · violin
Cluster 11 9 NVE21090 2.01 49.2 90.2% feature · violin
Cluster 11 10 NVE17843 3.33 48.7 63.5% feature · violin
Cluster 11 11 NVE8266 3.03 47.0 64.7% feature · violin
Cluster 11 12 NVE10968 2.18 45.9 76.2% feature · violin
Cluster 11 13 NVE20852 2.61 44.7 63.9% feature · violin
Cluster 11 14 NVE18272 1.85 44.4 85.6% feature · violin
Cluster 11 15 NVE15194 1.73 43.1 97.9% feature · violin
Cluster 12 1 NVE3568 5.12 35.6 70.9% feature · violin
Cluster 12 2 NVE15043 3.75 31.2 67.4% feature · violin
Cluster 12 3 NVE19743 3.32 30.3 74.2% feature · violin
Cluster 12 4 NVE23561 4.98 29.9 59.9% feature · violin
Cluster 12 5 NVE17746 4.85 27.5 54.8% feature · violin
Cluster 12 6 NVE20630 3.34 27.3 64.0% feature · violin
Cluster 12 7 NVE16447 3.02 26.8 76.2% feature · violin
Cluster 12 8 NVE9490 2.39 24.2 85.9% feature · violin
Cluster 12 9 NVE20438 3.31 23.8 55.8% feature · violin
Cluster 12 10 NVE12937 6.37 22.9 43.4% feature · violin
Cluster 12 11 NVE16405 2.26 22.5 62.5% feature · violin
Cluster 12 12 NVE25544 1.98 22.0 71.7% feature · violin
Cluster 12 13 NVE5003 2.04 21.9 73.0% feature · violin
Cluster 12 14 NVE22651 2.02 21.0 66.7% feature · violin
Cluster 12 15 NVE12960 6.39 20.9 39.7% feature · violin
Cluster 13 1 NVE6677 5.52 68.3 82.8% feature · violin
Cluster 13 2 NVE23972 4.02 55.4 73.0% feature · violin
Cluster 13 3 NVE23271 3.65 53.9 72.5% feature · violin
Cluster 13 4 NVE24203 5.27 46.1 55.2% feature · violin
Cluster 13 5 NVE1907 2.14 46.0 94.3% feature · violin
Cluster 13 6 NVE429 5.45 42.8 50.5% feature · violin
Cluster 13 7 NVE6335 2.26 40.5 67.9% feature · violin
Cluster 13 8 NVE15559 4.42 35.6 43.8% feature · violin
Cluster 13 9 NVE7318 2.83 34.6 53.2% feature · violin
Cluster 13 10 NVE23143 0.95 34.5 98.9% feature · violin
Cluster 13 11 NVE8064 4.72 34.4 43.0% feature · violin
Cluster 13 12 NVE7996 1.40 33.9 82.2% feature · violin
Cluster 13 13 NVE8534 5.04 33.8 40.1% feature · violin
Cluster 13 14 NVE10019 1.64 33.6 80.9% feature · violin
Cluster 13 15 NVE2618 1.35 33.5 95.3% feature · violin
Cluster 14 1 NVE4682 6.34 31.8 75.3% feature · violin
Cluster 14 2 NVE23271 3.75 29.3 80.3% feature · violin
Cluster 14 3 NVE24203 5.71 28.0 68.0% feature · violin
Cluster 14 4 NVE23972 3.78 27.8 77.0% feature · violin
Cluster 14 5 NVE2876 3.40 25.4 78.6% feature · violin
Cluster 14 6 NVE15559 4.96 25.3 62.3% feature · violin
Cluster 14 7 NVE18455 3.55 24.1 66.9% feature · violin
Cluster 14 8 NVE5662 3.57 23.9 65.8% feature · violin
Cluster 14 9 NVE19591 2.37 23.8 79.8% feature · violin
Cluster 14 10 NVE10019 2.24 23.6 90.4% feature · violin
Cluster 14 11 NVE15969 2.73 23.3 78.7% feature · violin
Cluster 14 12 NVE429 4.78 22.9 56.4% feature · violin
Cluster 14 13 NVE8149 6.11 22.4 52.8% feature · violin
Cluster 14 14 NVE22525 1.95 21.5 92.7% feature · violin
Cluster 14 15 NVE7860 5.22 20.7 50.0% feature · violin
Cluster 15 1 NVE16373 5.35 61.4 90.1% feature · violin
Cluster 15 2 NVE12346 5.07 57.5 85.0% feature · violin
Cluster 15 3 NVE8014 6.88 56.6 79.0% feature · violin
Cluster 15 4 NVE11443 6.38 54.5 77.0% feature · violin
Cluster 15 5 NVE14268 5.52 53.4 76.2% feature · violin
Cluster 15 6 NVE9490 3.65 52.3 95.0% feature · violin
Cluster 15 7 NVE19282 1.96 51.3 98.6% feature · violin
Cluster 15 8 NVE14554 7.26 51.1 70.6% feature · violin
Cluster 15 9 NVE19736 4.72 50.3 73.9% feature · violin
Cluster 15 10 NVE20091 4.40 48.5 72.4% feature · violin
Cluster 15 11 NVE15194 2.42 47.4 99.6% feature · violin
Cluster 15 12 NVE6393 3.13 47.3 85.6% feature · violin
Cluster 15 13 NVE15668 1.62 47.2 98.8% feature · violin
Cluster 15 14 NVE19743 3.73 46.9 79.5% feature · violin
Cluster 15 15 NVE5223 3.75 46.1 83.4% feature · violin
Cluster 16 1 NVE8163 10.52 59.8 97.5% feature · violin
Cluster 16 2 NVE14917 9.99 56.9 93.0% feature · violin
Cluster 16 3 NVE5901 9.99 56.5 92.1% feature · violin
Cluster 16 4 NVE25858 9.87 56.5 92.1% feature · violin
Cluster 16 5 NVE16867 9.65 51.9 84.8% feature · violin
Cluster 16 6 NVE2435 5.29 48.3 83.3% feature · violin
Cluster 16 7 NVE23913 9.40 43.0 70.3% feature · violin
Cluster 16 8 NVE6677 4.54 42.9 79.5% feature · violin
Cluster 16 9 NVE11879 8.55 42.4 69.4% feature · violin
Cluster 16 10 NVE2906 9.37 40.9 66.7% feature · violin
Cluster 16 11 NVE20798 9.38 40.2 65.5% feature · violin
Cluster 16 12 NVE21972 2.47 39.3 90.1% feature · violin
Cluster 16 13 NVE23327 5.98 36.0 62.6% feature · violin
Cluster 16 14 NVE21713 6.25 35.9 61.4% feature · violin
Cluster 16 15 NVE1227 4.20 35.3 64.2% feature · violin
Cluster 17 1 NVE6010 4.99 85.4 97.0% feature · violin
Cluster 17 2 NVE4448 6.08 85.0 93.8% feature · violin
Cluster 17 3 NVE17843 6.24 83.8 92.3% feature · violin
Cluster 17 4 NVE8266 6.19 82.8 91.4% feature · violin
Cluster 17 5 NVE20813 5.62 78.2 86.3% feature · violin
Cluster 17 6 NVE17842 5.22 74.7 85.1% feature · violin
Cluster 17 7 NVE17845 4.97 66.1 74.5% feature · violin
Cluster 17 8 NVE25792 3.34 65.7 85.5% feature · violin
Cluster 17 9 NVE5412 4.32 59.1 68.1% feature · violin
Cluster 17 10 NVE7724 4.10 54.7 74.9% feature · violin
Cluster 17 11 NVE12374 3.80 50.5 59.8% feature · violin
Cluster 17 12 NVE726 3.05 49.4 64.7% feature · violin
Cluster 17 13 NVE14871 2.22 48.1 81.0% feature · violin
Cluster 17 14 NVE16306 3.02 45.6 61.8% feature · violin
Cluster 17 15 NVE25082 1.82 44.1 79.1% feature · violin
Cluster 18 1 NVE908 5.84 39.1 83.0% feature · violin
Cluster 18 2 NVE910 7.31 37.7 77.2% feature · violin
Cluster 18 3 NVE16306 4.31 35.5 82.7% feature · violin
Cluster 18 4 NVE25082 2.89 35.4 92.3% feature · violin
Cluster 18 5 NVE9434 6.38 35.3 73.4% feature · violin
Cluster 18 6 NVE6021 4.29 35.0 82.1% feature · violin
Cluster 18 7 NVE25792 3.37 34.4 89.8% feature · violin
Cluster 18 8 NVE11079 3.55 32.9 80.9% feature · violin
Cluster 18 9 NVE13456 2.87 32.6 88.6% feature · violin
Cluster 18 10 NVE22972 4.34 31.0 71.1% feature · violin
Cluster 18 11 NVE6022 4.25 30.7 71.1% feature · violin
Cluster 18 12 NVE18855 3.96 30.6 71.7% feature · violin
Cluster 18 13 NVE22400 2.76 30.3 81.7% feature · violin
Cluster 18 14 NVE10817 4.36 30.3 70.5% feature · violin
Cluster 18 15 NVE726 3.43 29.9 74.8% feature · violin
Cluster 19 1 NVE9787 2.99 14.5 99.0% feature · violin
Cluster 19 2 NVE2876 3.66 14.4 81.2% feature · violin
Cluster 19 3 NVE2187 11.93 13.6 57.1% feature · violin
Cluster 19 4 NVE23561 5.44 13.4 59.7% feature · violin
Cluster 19 5 NVE2189 12.03 12.9 53.9% feature · violin
Cluster 19 6 NVE4486 11.46 12.7 53.4% feature · violin
Cluster 19 7 NVE23143 1.34 12.7 99.0% feature · violin
Cluster 19 8 NVE21647 10.34 12.5 52.4% feature · violin
Cluster 19 9 NVE21761 7.15 12.2 51.8% feature · violin
Cluster 19 10 NVE4901 11.22 12.1 50.8% feature · violin
Cluster 19 11 NVE18269 8.61 11.9 50.8% feature · violin
Cluster 19 12 NVE17090 11.61 11.7 49.2% feature · violin
Cluster 19 13 NVE814 4.32 10.9 52.4% feature · violin
Cluster 19 14 NVE3143 1.37 10.8 86.4% feature · violin
Cluster 19 15 NVE14556 10.87 10.7 45.0% feature · violin
Cluster 2 1 NVE19785 4.61 55.0 90.4% feature · violin
Cluster 2 2 NVE15413 5.01 50.8 81.5% feature · violin
Cluster 2 3 NVE8638 3.38 46.8 87.6% feature · violin
Cluster 2 4 NVE26201 3.68 46.6 82.8% feature · violin
Cluster 2 5 NVE6627 3.64 45.8 80.5% feature · violin
Cluster 2 6 NVE8173 3.85 45.1 77.1% feature · violin
Cluster 2 7 NVE14871 2.81 42.8 91.3% feature · violin
Cluster 2 8 NVE25565 2.67 42.6 89.1% feature · violin
Cluster 2 9 NVE19012 3.78 42.0 72.3% feature · violin
Cluster 2 10 NVE2956 3.91 39.2 66.5% feature · violin
Cluster 2 11 NVE20963 3.11 37.2 72.5% feature · violin
Cluster 2 12 NVE4118 3.42 36.5 64.7% feature · violin
Cluster 2 13 NVE5239 1.65 36.3 94.0% feature · violin
Cluster 2 14 NVE14915 4.25 35.5 58.0% feature · violin
Cluster 2 15 NVE18698 3.36 35.0 62.7% feature · violin
Cluster 20 1 NVE6677 4.14 27.2 74.8% feature · violin
Cluster 20 2 NVE4602 7.68 27.1 64.7% feature · violin
Cluster 20 3 NVE23271 2.70 20.4 65.5% feature · violin
Cluster 20 4 NVE7996 1.68 19.7 87.2% feature · violin
Cluster 20 5 NVE10853 3.21 18.7 54.2% feature · violin
Cluster 20 6 NVE5882 8.53 18.2 42.6% feature · violin
Cluster 20 7 NVE3463 2.03 17.9 67.5% feature · violin
Cluster 20 8 NVE23143 0.96 17.6 98.4% feature · violin
Cluster 20 9 NVE23805 9.41 17.4 40.7% feature · violin
Cluster 20 10 NVE5662 2.65 17.3 55.1% feature · violin
Cluster 20 11 NVE6868 3.81 16.9 44.4% feature · violin
Cluster 20 12 NVE23327 4.86 16.5 44.7% feature · violin
Cluster 20 13 NVE2234 4.18 16.4 41.8% feature · violin
Cluster 20 14 NVE1907 1.47 15.9 90.5% feature · violin
Cluster 20 15 NVE7206 3.12 15.4 44.6% feature · violin
Cluster 21 1 NVE24203 6.06 19.2 83.0% feature · violin
Cluster 21 2 NVE10899 6.66 18.8 79.5% feature · violin
Cluster 21 3 NVE14933 5.93 17.9 76.5% feature · violin
Cluster 21 4 NVE2876 4.15 17.5 88.0% feature · violin
Cluster 21 5 NVE13278 4.50 14.8 67.5% feature · violin
Cluster 21 6 NVE226 8.46 14.6 60.5% feature · violin
Cluster 21 7 NVE8332 7.83 13.5 56.0% feature · violin
Cluster 21 8 NVE5400 2.02 13.4 90.0% feature · violin
Cluster 21 9 NVE8199 4.55 13.4 60.5% feature · violin
Cluster 21 10 NVE9787 2.68 13.3 98.5% feature · violin
Cluster 21 11 NVE7860 5.32 13.0 56.0% feature · violin
Cluster 21 12 NVE9425 7.90 12.9 53.5% feature · violin
Cluster 21 13 NVE8066 6.30 12.6 53.5% feature · violin
Cluster 21 14 NVE8130 8.08 12.2 50.5% feature · violin
Cluster 21 15 NVE8429 0.87 11.8 98.0% feature · violin
Cluster 22 1 NVE25570 2.05 45.3 99.5% feature · violin
Cluster 22 2 NVE4959 8.55 43.7 78.1% feature · violin
Cluster 22 3 NVE7082 8.47 43.3 77.5% feature · violin
Cluster 22 4 NVE1494 9.87 43.2 76.6% feature · violin
Cluster 22 5 NVE10898 7.43 40.4 73.0% feature · violin
Cluster 22 6 NVE11820 6.61 40.4 73.5% feature · violin
Cluster 22 7 NVE47 8.26 40.3 72.2% feature · violin
Cluster 22 8 NVE11748 7.67 37.9 68.1% feature · violin
Cluster 22 9 NVE3357 5.86 36.5 67.6% feature · violin
Cluster 22 10 NVE24914 3.20 36.4 78.6% feature · violin
Cluster 22 11 NVE265 9.37 36.3 64.5% feature · violin
Cluster 22 12 NVE1605 9.36 34.8 61.8% feature · violin
Cluster 22 13 NVE23019 4.04 32.4 66.5% feature · violin
Cluster 22 14 NVE2514 6.64 32.3 58.5% feature · violin
Cluster 22 15 NVE19483 7.21 32.2 57.8% feature · violin
Cluster 23 1 NVE23392 7.51 30.5 71.1% feature · violin
Cluster 23 2 NVE5857 7.61 28.8 68.0% feature · violin
Cluster 23 3 NVE15608 8.61 25.4 58.8% feature · violin
Cluster 23 4 NVE20732 7.00 23.9 55.9% feature · violin
Cluster 23 5 NVE1216 9.13 23.1 53.2% feature · violin
Cluster 23 6 NVE20630 3.23 22.8 67.6% feature · violin
Cluster 23 7 NVE17138 9.33 20.8 47.9% feature · violin
Cluster 23 8 NVE9331 2.01 20.6 78.6% feature · violin
Cluster 23 9 NVE6228 3.73 20.6 54.4% feature · violin
Cluster 23 10 NVE4299 1.97 20.6 76.4% feature · violin
Cluster 23 11 NVE23993 0.80 19.7 99.5% feature · violin
Cluster 23 12 NVE5009 2.10 19.5 73.8% feature · violin
Cluster 23 13 NVE6110 8.31 19.4 44.9% feature · violin
Cluster 23 14 NVE9443 2.07 19.1 67.9% feature · violin
Cluster 23 15 NVE21104 4.77 18.8 48.8% feature · violin
Cluster 24 1 NVE4451 8.84 28.1 79.1% feature · violin
Cluster 24 2 NVE12326 7.84 23.9 67.6% feature · violin
Cluster 24 3 NVE15760 7.87 22.7 65.1% feature · violin
Cluster 24 4 NVE20094 8.91 21.3 60.0% feature · violin
Cluster 24 5 NVE1907 2.18 19.9 95.2% feature · violin
Cluster 24 6 NVE19066 8.82 19.8 55.4% feature · violin
Cluster 24 7 NVE23143 1.26 19.3 98.4% feature · violin
Cluster 24 8 NVE9066 6.10 18.6 53.3% feature · violin
Cluster 24 9 NVE6677 3.44 18.6 64.6% feature · violin
Cluster 24 10 NVE20565 3.43 17.6 59.5% feature · violin
Cluster 24 11 NVE16591 5.51 17.4 51.7% feature · violin
Cluster 24 12 NVE20630 3.26 17.4 62.1% feature · violin
Cluster 24 13 NVE1143 5.94 16.7 49.7% feature · violin
Cluster 24 14 NVE3463 2.21 16.2 69.2% feature · violin
Cluster 24 15 NVE12036 6.90 15.9 45.1% feature · violin
Cluster 25 1 NVE13685 10.81 37.3 99.6% feature · violin
Cluster 25 2 NVE6210 10.79 32.5 86.7% feature · violin
Cluster 25 3 NVE6993 9.32 30.6 82.7% feature · violin
Cluster 25 4 NVE18256 9.79 29.8 79.8% feature · violin
Cluster 25 5 NVE14456 9.23 29.0 77.7% feature · violin
Cluster 25 6 NVE16591 7.07 28.5 78.1% feature · violin
Cluster 25 7 NVE17839 6.50 26.2 72.4% feature · violin
Cluster 25 8 NVE21815 9.11 25.2 67.6% feature · violin
Cluster 25 9 NVE18257 9.20 24.0 64.2% feature · violin
Cluster 25 10 NVE7065 8.18 24.0 64.4% feature · violin
Cluster 25 11 NVE4451 5.75 24.0 66.5% feature · violin
Cluster 25 12 NVE9193 8.96 23.7 63.8% feature · violin
Cluster 25 13 NVE14802 7.21 21.8 58.9% feature · violin
Cluster 25 14 NVE5222 5.40 21.7 60.8% feature · violin
Cluster 25 15 NVE17231 7.85 20.5 55.2% feature · violin
Cluster 26 1 NVE3912 9.43 49.0 99.0% feature · violin
Cluster 26 2 NVE20160 9.45 49.0 99.0% feature · violin
Cluster 26 3 NVE2876 8.70 48.7 99.0% feature · violin
Cluster 26 4 NVE1725 9.01 47.9 97.0% feature · violin
Cluster 26 5 NVE6666 5.06 46.3 97.7% feature · violin
Cluster 26 6 NVE19155 8.18 45.1 91.7% feature · violin
Cluster 26 7 NVE17049 9.18 43.8 88.7% feature · violin
Cluster 26 8 NVE14552 5.98 43.8 92.4% feature · violin
Cluster 26 9 NVE4315 3.88 43.5 96.8% feature · violin
Cluster 26 10 NVE1642 6.12 42.1 87.5% feature · violin
Cluster 26 11 NVE21834 9.79 41.7 84.4% feature · violin
Cluster 26 12 NVE2557 6.78 41.4 85.4% feature · violin
Cluster 26 13 NVE7822 9.61 40.6 82.2% feature · violin
Cluster 26 14 NVE13457 5.54 39.0 83.2% feature · violin
Cluster 26 15 NVE19503 4.59 38.6 84.0% feature · violin
Cluster 3 1 NVE1939 2.45 89.0 99.4% feature · violin
Cluster 3 2 NVE23457 4.68 85.9 73.3% feature · violin
Cluster 3 3 NVE9787 3.35 85.9 98.8% feature · violin
Cluster 3 4 NVE24738 3.30 80.0 87.3% feature · violin
Cluster 3 5 NVE19335 5.57 78.1 63.3% feature · violin
Cluster 3 6 NVE10021 5.17 78.0 64.3% feature · violin
Cluster 3 7 NVE18456 3.09 73.1 84.3% feature · violin
Cluster 3 8 NVE2870 3.30 72.7 77.1% feature · violin
Cluster 3 9 NVE6890 3.08 72.2 79.2% feature · violin
Cluster 3 10 NVE15943 2.94 72.0 91.2% feature · violin
Cluster 3 11 NVE23145 2.81 70.9 94.7% feature · violin
Cluster 3 12 NVE14362 2.65 64.1 83.2% feature · violin
Cluster 3 13 NVE18593 3.76 63.6 60.8% feature · violin
Cluster 3 14 NVE7853 1.92 63.5 79.6% feature · violin
Cluster 3 15 NVE23813 1.58 62.7 92.6% feature · violin
Cluster 4 1 NVE11822 5.09 76.9 92.2% feature · violin
Cluster 4 2 NVE9490 3.97 70.2 98.5% feature · violin
Cluster 4 3 NVE17817 4.31 68.8 87.9% feature · violin
Cluster 4 4 NVE5541 4.72 64.7 77.1% feature · violin
Cluster 4 5 NVE9767 4.09 63.5 81.4% feature · violin
Cluster 4 6 NVE26039 4.82 61.9 73.0% feature · violin
Cluster 4 7 NVE24801 4.61 60.2 71.6% feature · violin
Cluster 4 8 NVE5207 4.14 59.9 75.5% feature · violin
Cluster 4 9 NVE18090 4.80 59.6 70.1% feature · violin
Cluster 4 10 NVE16447 3.91 58.5 85.5% feature · violin
Cluster 4 11 NVE3288 4.54 58.5 70.1% feature · violin
Cluster 4 12 NVE15668 1.48 55.6 98.7% feature · violin
Cluster 4 13 NVE23841 3.40 54.0 73.9% feature · violin
Cluster 4 14 NVE19926 3.65 53.7 70.1% feature · violin
Cluster 4 15 NVE26040 4.41 53.5 63.8% feature · violin
Cluster 5 1 NVE21864 4.48 66.2 93.2% feature · violin
Cluster 5 2 NVE12762 4.13 57.6 82.4% feature · violin
Cluster 5 3 NVE15970 2.71 52.2 89.3% feature · violin
Cluster 5 4 NVE20961 4.23 42.5 58.1% feature · violin
Cluster 5 5 NVE24655 3.79 39.9 56.4% feature · violin
Cluster 5 6 NVE13654 4.23 39.7 54.6% feature · violin
Cluster 5 7 NVE17753 3.59 36.7 52.7% feature · violin
Cluster 5 8 NVE6000 5.90 35.9 45.9% feature · violin
Cluster 5 9 NVE19282 1.29 35.5 98.3% feature · violin
Cluster 5 10 NVE24201 2.97 34.6 53.8% feature · violin
Cluster 5 11 NVE24992 2.48 33.8 57.7% feature · violin
Cluster 5 12 NVE6121 1.67 33.5 83.6% feature · violin
Cluster 5 13 NVE20962 4.41 33.2 44.3% feature · violin
Cluster 5 14 NVE13963 4.76 33.1 43.6% feature · violin
Cluster 5 15 NVE5003 1.95 32.1 77.5% feature · violin
Cluster 6 1 NVE9976 8.15 60.6 92.4% feature · violin
Cluster 6 2 NVE9331 3.23 50.6 91.0% feature · violin
Cluster 6 3 NVE24152 6.68 50.3 76.8% feature · violin
Cluster 6 4 NVE16303 7.73 47.6 71.4% feature · violin
Cluster 6 5 NVE13894 7.32 46.2 69.7% feature · violin
Cluster 6 6 NVE19040 5.83 46.1 71.9% feature · violin
Cluster 6 7 NVE9332 6.86 45.9 69.7% feature · violin
Cluster 6 8 NVE3845 5.99 44.0 68.5% feature · violin
Cluster 6 9 NVE5471 5.80 42.2 65.1% feature · violin
Cluster 6 10 NVE19597 6.17 42.0 64.3% feature · violin
Cluster 6 11 NVE17479 5.79 42.0 64.6% feature · violin
Cluster 6 12 NVE21290 1.85 40.9 92.3% feature · violin
Cluster 6 13 NVE9725 6.61 40.1 61.1% feature · violin
Cluster 6 14 NVE2100 7.34 40.0 59.9% feature · violin
Cluster 6 15 NVE25301 3.35 39.4 71.6% feature · violin
Cluster 7 1 NVE19039 9.64 40.4 98.4% feature · violin
Cluster 7 2 NVE19040 8.81 39.8 97.2% feature · violin
Cluster 7 3 NVE3844 9.00 39.2 95.5% feature · violin
Cluster 7 4 NVE19037 9.61 39.0 95.0% feature · violin
Cluster 7 5 NVE3845 8.86 38.8 95.0% feature · violin
Cluster 7 6 NVE20437 8.25 37.9 92.7% feature · violin
Cluster 7 7 NVE9976 7.88 37.3 94.5% feature · violin
Cluster 7 8 NVE25957 9.39 37.0 89.9% feature · violin
Cluster 7 9 NVE3843 9.75 37.0 89.8% feature · violin
Cluster 7 10 NVE18954 8.38 36.6 89.6% feature · violin
Cluster 7 11 NVE4225 9.02 36.6 89.6% feature · violin
Cluster 7 12 NVE18959 9.74 36.3 89.8% feature · violin
Cluster 7 13 NVE3643 8.00 35.8 87.9% feature · violin
Cluster 7 14 NVE24289 9.04 35.6 86.7% feature · violin
Cluster 7 15 NVE21061 8.95 34.6 84.2% feature · violin
Cluster 8 1 NVE11897 8.89 47.9 73.4% feature · violin
Cluster 8 2 NVE5570 3.55 41.6 76.5% feature · violin
Cluster 8 3 NVE11652 3.19 39.6 75.2% feature · violin
Cluster 8 4 NVE14526 4.39 39.1 66.8% feature · violin
Cluster 8 5 NVE24374 8.08 37.5 57.3% feature · violin
Cluster 8 6 NVE5003 2.56 33.9 78.0% feature · violin
Cluster 8 7 NVE12086 7.56 33.8 51.7% feature · violin
Cluster 8 8 NVE5400 1.78 33.4 87.0% feature · violin
Cluster 8 9 NVE17554 5.47 32.6 51.6% feature · violin
Cluster 8 10 NVE24513 5.93 30.9 48.3% feature · violin
Cluster 8 11 NVE7116 4.89 30.8 49.5% feature · violin
Cluster 8 12 NVE21150 3.13 30.8 62.0% feature · violin
Cluster 8 13 NVE25544 2.26 30.4 72.6% feature · violin
Cluster 8 14 NVE4251 1.84 30.0 76.7% feature · violin
Cluster 8 15 NVE20118 7.60 28.9 44.2% feature · violin
Cluster 9 1 NVE15943 5.10 91.6 93.0% feature · violin
Cluster 9 2 NVE1939 2.80 90.4 99.9% feature · violin
Cluster 9 3 NVE15772 5.24 89.2 83.9% feature · violin
Cluster 9 4 NVE9787 3.78 89.2 99.5% feature · violin
Cluster 9 5 NVE14362 4.93 87.7 89.0% feature · violin
Cluster 9 6 NVE21150 4.52 80.4 78.8% feature · violin
Cluster 9 7 NVE18456 3.81 78.1 89.8% feature · violin
Cluster 9 8 NVE4855 4.42 74.4 72.6% feature · violin
Cluster 9 9 NVE2426 4.50 73.1 71.7% feature · violin
Cluster 9 10 NVE7446 3.13 71.5 83.4% feature · violin
Cluster 9 11 NVE4355 4.83 70.7 67.0% feature · violin
Cluster 9 12 NVE21151 4.80 68.7 64.9% feature · violin
Cluster 9 13 NVE2673 4.29 67.1 67.0% feature · violin
Cluster 9 14 NVE21289 4.88 63.1 59.5% feature · violin
Cluster 9 15 NVE14934 2.62 61.3 75.9% feature · violin
TOP