Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
calicoblast 1 Ocupat_v02_G022773 8.91 48.2 89.6% feature · violin
calicoblast 2 Ocupat_v02_G017116 8.83 47.3 88.3% feature · violin
calicoblast 3 Ocupat_v02_G033194 9.60 44.9 83.2% feature · violin
calicoblast 4 Ocupat_v02_G022622 9.70 44.3 82.2% feature · violin
calicoblast 5 Ocupat_v02_G040178 9.40 43.6 81.2% feature · violin
calicoblast 6 Ocupat_v02_G040177 9.12 41.1 76.6% feature · violin
calicoblast 7 Ocupat_v02_G040183 8.87 41.0 76.2% feature · violin
calicoblast 8 Ocupat_v02_G040180 9.06 40.7 76.9% feature · violin
calicoblast 9 Ocupat_v02_G036353 9.68 40.7 75.5% feature · violin
calicoblast 10 Ocupat_v02_G040168 9.24 39.5 73.8% feature · violin
calicoblast 11 Ocupat_v02_G017155 9.05 38.3 71.3% feature · violin
calicoblast 12 Ocupat_v02_G044758 8.40 36.6 68.1% feature · violin
calicoblast 13 Ocupat_v02_G022595 8.46 35.2 65.5% feature · violin
calicoblast 14 Ocupat_v02_G002214 7.16 35.0 65.8% feature · violin
calicoblast 15 Ocupat_v02_G022598 7.66 32.3 60.4% feature · violin
cnidocyte_1 1 Ocupat_v02_G026596 9.89 24.2 90.3% feature · violin
cnidocyte_1 2 Ocupat_v02_G025999 9.66 24.1 89.5% feature · violin
cnidocyte_1 3 Ocupat_v02_G024026 10.53 23.6 87.9% feature · violin
cnidocyte_1 4 Ocupat_v02_G012819 9.09 23.2 86.7% feature · violin
cnidocyte_1 5 Ocupat_v02_G012820 8.87 23.1 86.3% feature · violin
cnidocyte_1 6 Ocupat_v02_G026597 8.95 22.8 85.9% feature · violin
cnidocyte_1 7 Ocupat_v02_G025995 8.70 22.6 84.3% feature · violin
cnidocyte_1 8 Ocupat_v02_G026598 8.72 21.4 80.2% feature · violin
cnidocyte_1 9 Ocupat_v02_G016865 7.93 19.2 71.8% feature · violin
cnidocyte_1 10 Ocupat_v02_G005961 9.12 19.1 70.6% feature · violin
cnidocyte_1 11 Ocupat_v02_G004955 8.02 18.9 70.6% feature · violin
cnidocyte_1 12 Ocupat_v02_G025998 8.48 18.8 69.8% feature · violin
cnidocyte_1 13 Ocupat_v02_G026000 8.31 18.0 67.7% feature · violin
cnidocyte_1 14 Ocupat_v02_G001435 7.46 17.8 66.5% feature · violin
cnidocyte_1 15 Ocupat_v02_G043959 7.57 17.2 65.3% feature · violin
cnidocyte_2 1 Ocupat_v02_G026002 13.45 19.5 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 2 Ocupat_v02_G026597 12.76 19.5 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 3 Ocupat_v02_G022366 12.91 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 4 Ocupat_v02_G036431 11.38 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 5 Ocupat_v02_G005758 12.69 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 6 Ocupat_v02_G007168 11.82 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 7 Ocupat_v02_G026598 11.84 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 8 Ocupat_v02_G012820 11.48 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 9 Ocupat_v02_G012819 11.39 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 10 Ocupat_v02_G026596 11.67 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 11 Ocupat_v02_G006454 11.20 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 12 Ocupat_v02_G006920 10.46 19.4 100.0% feature · violin
cnidocyte_2 13 Ocupat_v02_G007213 13.79 19.3 99.2% feature · violin
cnidocyte_2 14 Ocupat_v02_G009796 11.04 19.3 99.2% feature · violin
cnidocyte_2 15 Ocupat_v02_G026707 11.59 19.3 99.2% feature · violin
digestive_filaments 1 Ocupat_v02_G042725 1.46 22.5 93.9% feature · violin
digestive_filaments 2 Ocupat_v02_G019049 7.01 22.2 54.7% feature · violin
digestive_filaments 3 Ocupat_v02_G038342 3.01 21.1 82.8% feature · violin
digestive_filaments 4 Ocupat_v02_G021069 7.02 20.2 49.7% feature · violin
digestive_filaments 5 Ocupat_v02_G038533 5.66 19.6 50.1% feature · violin
digestive_filaments 6 Ocupat_v02_G038531 7.30 19.3 47.2% feature · violin
digestive_filaments 7 Ocupat_v02_G039307 0.60 18.7 100.0% feature · violin
digestive_filaments 8 Ocupat_v02_G010805 1.52 18.5 79.4% feature · violin
digestive_filaments 9 Ocupat_v02_G026423 7.18 18.0 44.1% feature · violin
digestive_filaments 10 Ocupat_v02_G006540 2.27 17.5 62.9% feature · violin
digestive_filaments 11 Ocupat_v02_G038719 0.62 17.1 100.0% feature · violin
digestive_filaments 12 Ocupat_orphan_703 4.16 16.6 44.8% feature · violin
digestive_filaments 13 Ocupat_v02_G042352 1.10 15.0 87.6% feature · violin
digestive_filaments 14 Ocupat_v02_G026716 0.89 14.9 80.2% feature · violin
digestive_filaments 15 Ocupat_v02_G032192 0.74 14.7 93.7% feature · violin
epidermis 1 Ocupat_v02_G007756 6.94 74.9 87.4% feature · violin
epidermis 2 Ocupat_v02_G039401 5.58 60.2 72.4% feature · violin
epidermis 3 Ocupat_orphan_864 2.82 57.8 92.6% feature · violin
epidermis 4 Ocupat_v02_G010875 3.19 54.5 81.5% feature · violin
epidermis 5 Ocupat_v02_G029595 1.95 54.0 94.9% feature · violin
epidermis 6 Ocupat_v02_G027915 4.53 52.0 65.1% feature · violin
epidermis 7 Ocupat_v02_G027408 4.79 49.3 60.8% feature · violin
epidermis 8 Ocupat_v02_G006463 4.91 49.1 59.9% feature · violin
epidermis 9 Ocupat_v02_G022091 3.02 48.6 71.0% feature · violin
epidermis 10 Ocupat_v02_G038324 2.01 47.0 87.9% feature · violin
epidermis 11 Ocupat_v02_G038342 3.15 46.7 88.5% feature · violin
epidermis 12 Ocupat_v02_G002220 1.66 45.5 96.7% feature · violin
epidermis 13 Ocupat_v02_G039388 2.16 45.3 79.4% feature · violin
epidermis 14 Ocupat_v02_G027406 3.64 45.1 60.8% feature · violin
epidermis 15 Ocupat_v02_G002192 4.61 43.7 53.7% feature · violin
epidermis_like_1 1 Ocupat_v02_G027408 4.99 33.8 80.2% feature · violin
epidermis_like_1 2 Ocupat_v02_G037280 4.68 31.4 78.5% feature · violin
epidermis_like_1 3 Ocupat_v02_G029595 2.17 30.2 97.4% feature · violin
epidermis_like_1 4 Ocupat_v02_G002192 4.44 29.3 70.4% feature · violin
epidermis_like_1 5 Ocupat_v02_G000031 6.63 29.0 63.5% feature · violin
epidermis_like_1 6 Ocupat_v02_G020608 5.65 28.7 64.2% feature · violin
epidermis_like_1 7 Ocupat_v02_G010377 2.90 28.4 85.4% feature · violin
epidermis_like_1 8 Ocupat_v02_G004448 7.75 28.0 60.3% feature · violin
epidermis_like_1 9 Ocupat_v02_G038752 3.93 27.7 71.4% feature · violin
epidermis_like_1 10 Ocupat_v02_G027406 3.44 25.9 69.7% feature · violin
epidermis_like_1 11 Ocupat_v02_G021426 6.65 25.8 55.9% feature · violin
epidermis_like_1 12 Ocupat_v02_G034371 3.91 25.2 63.2% feature · violin
epidermis_like_1 13 Ocupat_v02_G017159 6.16 24.8 54.2% feature · violin
epidermis_like_1 14 Ocupat_v02_G006463 3.68 24.5 63.4% feature · violin
epidermis_like_1 15 Ocupat_orphan_9267 7.82 24.4 52.6% feature · violin
epidermis_like_2 1 Ocupat_v02_G022047 5.82 14.7 84.7% feature · violin
epidermis_like_2 2 Ocupat_v02_G007756 4.88 13.9 90.3% feature · violin
epidermis_like_2 3 Ocupat_v02_G029595 2.28 13.8 99.2% feature · violin
epidermis_like_2 4 Ocupat_v02_G039401 3.96 11.6 75.8% feature · violin
epidermis_like_2 5 Ocupat_v02_G007225 3.76 11.4 71.8% feature · violin
epidermis_like_2 6 Ocupat_orphan_864 2.30 10.2 91.1% feature · violin
epidermis_like_2 7 Ocupat_v02_G038342 2.89 9.6 89.5% feature · violin
epidermis_like_2 8 Ocupat_v02_G002220 1.54 9.5 96.0% feature · violin
epidermis_like_2 9 Ocupat_v02_G010875 2.38 9.1 79.8% feature · violin
epidermis_like_2 10 Ocupat_v02_G041549 2.89 8.9 61.3% feature · violin
epidermis_like_2 11 Ocupat_v02_G033199 2.36 8.8 71.8% feature · violin
epidermis_like_2 12 Ocupat_v02_G009253 2.26 8.4 71.0% feature · violin
epidermis_like_2 13 Ocupat_v02_G039307 0.47 8.2 100.0% feature · violin
epidermis_like_2 14 Ocupat_v02_G033442 4.02 8.1 47.6% feature · violin
epidermis_like_2 15 Ocupat_v02_G006463 3.08 8.1 54.8% feature · violin
gastrodermis 1 Ocupat_v02_G024095 4.64 89.4 85.0% feature · violin
gastrodermis 2 Ocupat_v02_G026751 4.44 87.4 84.0% feature · violin
gastrodermis 3 Ocupat_v02_G041579 4.16 84.2 95.8% feature · violin
gastrodermis 4 Ocupat_v02_G018631 4.51 83.7 78.2% feature · violin
gastrodermis 5 Ocupat_orphan_7676 3.86 82.1 95.5% feature · violin
gastrodermis 6 Ocupat_v02_G003176 3.94 82.0 88.7% feature · violin
gastrodermis 7 Ocupat_v02_G008596 3.84 80.4 91.3% feature · violin
gastrodermis 8 Ocupat_v02_G036550 4.11 79.2 77.3% feature · violin
gastrodermis 9 Ocupat_v02_G034204 2.09 77.1 99.8% feature · violin
gastrodermis 10 Ocupat_v02_G024115 4.19 76.4 73.4% feature · violin
gastrodermis 11 Ocupat_v02_G008712 4.15 75.6 73.7% feature · violin
gastrodermis 12 Ocupat_v02_G038335 4.06 73.0 75.5% feature · violin
gastrodermis 13 Ocupat_v02_G044158 3.68 73.0 82.2% feature · violin
gastrodermis 14 Ocupat_v02_G039387 3.15 71.5 80.9% feature · violin
gastrodermis 15 Ocupat_v02_G026045 4.20 70.8 66.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 1 Ocupat_v02_G013292 4.70 59.1 98.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 2 Ocupat_orphan_7572 5.92 55.4 87.6% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 3 Ocupat_v02_G029653 4.78 53.7 88.3% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 4 Ocupat_v02_G032009 3.66 49.6 93.2% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 5 Ocupat_v02_G013304 3.63 48.4 88.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 6 Ocupat_v02_G044158 3.74 47.2 92.9% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 7 Ocupat_v02_G021969 3.72 47.0 88.1% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 8 Ocupat_v02_G040802 3.64 46.3 87.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 9 Ocupat_v02_G013305 5.89 45.5 72.1% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 10 Ocupat_v02_G036910 3.52 43.5 79.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 11 Ocupat_v02_G007324 4.33 43.2 71.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 12 Ocupat_v02_G000077 3.75 42.3 75.3% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 13 Ocupat_v02_G011900 3.63 42.0 75.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 14 Ocupat_v02_G018407 3.71 42.0 74.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 15 Ocupat_v02_G007351 2.80 41.9 84.4% feature · violin
gastrodermis_like_1 1 Ocupat_v02_G009465 2.83 30.5 96.1% feature · violin
gastrodermis_like_1 2 Ocupat_v02_G001746 4.98 27.4 68.7% feature · violin
gastrodermis_like_1 3 Ocupat_v02_G011972 2.02 26.9 98.9% feature · violin
gastrodermis_like_1 4 Ocupat_v02_G043859 4.21 26.8 70.6% feature · violin
gastrodermis_like_1 5 Ocupat_v02_G000211 2.65 25.6 87.4% feature · violin
gastrodermis_like_1 6 Ocupat_v02_G034183 4.22 22.4 57.9% feature · violin
gastrodermis_like_1 7 Ocupat_v02_G025245 3.28 21.9 63.7% feature · violin
gastrodermis_like_1 8 Ocupat_v02_G012522 2.47 21.3 74.5% feature · violin
gastrodermis_like_1 9 Ocupat_v02_G042530 3.80 20.5 54.6% feature · violin
gastrodermis_like_1 10 Ocupat_v02_G009638 2.31 20.2 73.9% feature · violin
gastrodermis_like_1 11 Ocupat_v02_G009518 3.50 20.1 58.0% feature · violin
gastrodermis_like_1 12 Ocupat_v02_G020655 3.54 19.9 54.6% feature · violin
gastrodermis_like_1 13 Ocupat_v02_G007247 3.88 19.8 52.0% feature · violin
gastrodermis_like_1 14 Ocupat_v02_G042982 2.66 19.7 63.7% feature · violin
gastrodermis_like_1 15 Ocupat_v02_G036550 2.34 19.7 81.4% feature · violin
gastrodermis_like_2 1 Ocupat_v02_G001676 3.60 30.3 96.4% feature · violin
gastrodermis_like_2 2 Ocupat_v02_G022047 5.89 29.8 81.9% feature · violin
gastrodermis_like_2 3 Ocupat_v02_G021969 3.77 28.9 92.8% feature · violin
gastrodermis_like_2 4 Ocupat_v02_G031295 3.93 27.8 90.4% feature · violin
gastrodermis_like_2 5 Ocupat_v02_G007225 4.25 27.6 79.7% feature · violin
gastrodermis_like_2 6 Ocupat_v02_G001677 3.67 24.3 77.7% feature · violin
gastrodermis_like_2 7 Ocupat_v02_G042408 3.74 23.8 70.7% feature · violin
gastrodermis_like_2 8 Ocupat_v02_G032386 3.32 23.5 73.6% feature · violin
gastrodermis_like_2 9 Ocupat_v02_G036625 3.67 21.9 66.3% feature · violin
gastrodermis_like_2 10 Ocupat_v02_G041549 3.18 21.5 69.2% feature · violin
gastrodermis_like_2 11 Ocupat_v02_G011540 3.54 21.3 63.8% feature · violin
gastrodermis_like_2 12 Ocupat_v02_G031014 3.99 20.2 57.2% feature · violin
gastrodermis_like_2 13 Ocupat_v02_G024676 3.49 19.7 58.9% feature · violin
gastrodermis_like_2 14 Ocupat_v02_G040310 3.29 19.6 60.5% feature · violin
gastrodermis_like_2 15 Ocupat_v02_G040802 2.53 19.6 81.0% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 1 Ocupat_v02_G020608 7.76 15.2 95.5% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 2 Ocupat_v02_G038752 5.73 14.6 95.5% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 3 Ocupat_v02_G000031 7.55 14.3 90.9% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 4 Ocupat_v02_G036555 5.01 13.8 95.5% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 5 Ocupat_v02_G041684 3.98 13.5 94.3% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 6 Ocupat_v02_G036868 4.18 13.0 92.0% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 7 Ocupat_v02_G004447 7.35 13.0 81.8% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 8 Ocupat_v02_G021433 6.38 12.9 83.0% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 9 Ocupat_v02_G034204 2.05 11.1 100.0% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 10 Ocupat_v02_G026751 3.14 9.9 88.6% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 11 Ocupat_v02_G035896 3.86 9.8 69.3% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 12 Ocupat_v02_G036970 5.19 9.3 61.4% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 13 Ocupat_v02_G016902 3.22 9.2 73.9% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 14 Ocupat_v02_G022092 6.19 8.9 56.8% feature · violin
gastrodermis_muscle_like 15 Ocupat_v02_G024095 2.82 8.7 83.0% feature · violin
germline_oocytes 1 Ocupat_v02_G031642 6.32 28.2 92.2% feature · violin
germline_oocytes 2 Ocupat_v02_G009087 9.07 23.9 76.7% feature · violin
germline_oocytes 3 Ocupat_v02_G011972 2.40 22.8 97.3% feature · violin
germline_oocytes 4 Ocupat_v02_G030200 5.28 20.7 72.2% feature · violin
germline_oocytes 5 Ocupat_v02_G033217 8.00 18.2 59.1% feature · violin
germline_oocytes 6 Ocupat_v02_G000211 2.51 17.5 81.2% feature · violin
germline_oocytes 7 Ocupat_v02_G043026 6.94 16.9 54.6% feature · violin
germline_oocytes 8 Ocupat_v02_G009465 2.23 16.8 85.1% feature · violin
germline_oocytes 9 Ocupat_v02_G021421 8.67 16.8 53.7% feature · violin
germline_oocytes 10 Ocupat_orphan_6318 3.80 16.7 63.0% feature · violin
germline_oocytes 11 Ocupat_v02_G022095 2.23 15.9 81.5% feature · violin
germline_oocytes 12 Ocupat_v02_G028553 4.81 15.8 53.7% feature · violin
germline_oocytes 13 Ocupat_orphan_11521 7.92 15.6 49.9% feature · violin
germline_oocytes 14 Ocupat_v02_G005307 8.08 15.0 48.1% feature · violin
germline_oocytes 15 Ocupat_v02_G019542 7.34 14.9 48.1% feature · violin
gland_1_Xbp 1 Ocupat_v02_G002649 13.05 36.0 99.8% feature · violin
gland_1_Xbp 2 Ocupat_v02_G039100 3.27 29.1 97.3% feature · violin
gland_1_Xbp 3 Ocupat_v02_G017394 7.47 25.8 72.6% feature · violin
gland_1_Xbp 4 Ocupat_v02_G033133 10.70 25.8 72.2% feature · violin
gland_1_Xbp 5 Ocupat_v02_G013597 10.20 25.4 70.6% feature · violin
gland_1_Xbp 6 Ocupat_v02_G024239 9.48 24.0 66.7% feature · violin
gland_1_Xbp 7 Ocupat_v02_G017095 11.76 23.0 63.8% feature · violin
gland_1_Xbp 8 Ocupat_v02_G029052 12.04 22.9 63.6% feature · violin
gland_1_Xbp 9 Ocupat_v02_G024235 10.80 22.8 63.6% feature · violin
gland_1_Xbp 10 Ocupat_v02_G017094 10.96 22.7 63.1% feature · violin
gland_1_Xbp 11 Ocupat_v02_G002802 10.18 22.3 62.2% feature · violin
gland_1_Xbp 12 Ocupat_v02_G018012 10.23 22.0 61.3% feature · violin
gland_1_Xbp 13 Ocupat_v02_G038858 11.51 21.9 60.9% feature · violin
gland_1_Xbp 14 Ocupat_v02_G024236 9.53 21.7 60.4% feature · violin
gland_1_Xbp 15 Ocupat_v02_G030204 7.05 21.4 60.6% feature · violin
gland_2 1 Ocupat_v02_G038342 2.14 10.6 74.3% feature · violin
gland_2 2 Ocupat_orphan_7192 1.00 9.9 84.4% feature · violin
gland_2 3 Ocupat_v02_G010805 1.08 9.5 78.4% feature · violin
gland_2 4 Ocupat_v02_G043163 6.70 8.1 27.9% feature · violin
gland_2 5 Ocupat_v02_G008531 7.22 8.0 26.7% feature · violin
gland_2 6 Ocupat_v02_G042725 0.60 7.8 87.3% feature · violin
gland_2 7 Ocupat_v02_G042352 0.69 7.2 86.0% feature · violin
gland_2 8 Ocupat_v02_G013512 2.38 7.2 32.1% feature · violin
gland_2 9 Ocupat_v02_G026601 7.36 7.1 23.8% feature · violin
gland_2 10 Ocupat_orphan_703 2.62 7.1 30.2% feature · violin
gland_2 11 Ocupat_v02_G027359 5.96 6.9 23.8% feature · violin
gland_2 12 Ocupat_orphan_3509 6.42 6.4 21.3% feature · violin
gland_2 13 Ocupat_v02_G040028 1.89 5.9 31.4% feature · violin
gland_2 14 Ocupat_orphan_5465 8.04 5.8 19.4% feature · violin
gland_2 15 Ocupat_v02_G036329 3.42 5.8 21.6% feature · violin
gland_3 1 Ocupat_v02_G032704 11.40 22.3 82.3% feature · violin
gland_3 2 Ocupat_v02_G039170 8.35 22.2 83.1% feature · violin
gland_3 3 Ocupat_orphan_7192 2.62 20.6 97.2% feature · violin
gland_3 4 Ocupat_v02_G003317 8.43 20.4 76.2% feature · violin
gland_3 5 Ocupat_v02_G032706 11.09 16.5 60.9% feature · violin
gland_3 6 Ocupat_v02_G038342 3.15 14.3 89.5% feature · violin
gland_3 7 Ocupat_v02_G008929 8.02 13.5 50.8% feature · violin
gland_3 8 Ocupat_v02_G042758 6.55 12.3 50.0% feature · violin
gland_3 9 Ocupat_v02_G010106 6.09 10.0 37.9% feature · violin
gland_3 10 Ocupat_v02_G042757 7.80 9.7 35.9% feature · violin
gland_3 11 Ocupat_v02_G006372 1.05 9.6 94.4% feature · violin
gland_3 12 Ocupat_v02_G018858 3.30 9.1 39.9% feature · violin
gland_3 13 Ocupat_v02_G016014 0.87 9.1 93.1% feature · violin
gland_3 14 Ocupat_v02_G028188 5.09 8.9 34.7% feature · violin
gland_3 15 Ocupat_v02_G039608 10.74 8.7 32.3% feature · violin
gland_4 1 Ocupat_v02_G022179 8.18 16.7 80.1% feature · violin
gland_4 2 Ocupat_v02_G022182 8.17 15.8 75.6% feature · violin
gland_4 3 Ocupat_v02_G022181 7.86 15.5 73.7% feature · violin
gland_4 4 Ocupat_orphan_7749 8.37 13.3 62.2% feature · violin
gland_4 5 Ocupat_orphan_5171 9.66 12.9 60.3% feature · violin
gland_4 6 Ocupat_orphan_5189 9.11 12.6 60.9% feature · violin
gland_4 7 Ocupat_orphan_10192 9.06 12.0 55.8% feature · violin
gland_4 8 Ocupat_orphan_1233 8.22 11.8 55.1% feature · violin
gland_4 9 Ocupat_v02_G038342 3.37 11.6 84.6% feature · violin
gland_4 10 Ocupat_v02_G016014 1.30 10.3 96.8% feature · violin
gland_4 11 Ocupat_v02_G038504 9.24 10.1 47.4% feature · violin
gland_4 12 Ocupat_orphan_10220 9.10 10.0 46.8% feature · violin
gland_4 13 Ocupat_v02_G004576 10.26 9.7 44.9% feature · violin
gland_4 14 Ocupat_orphan_9 10.27 9.7 44.9% feature · violin
gland_4 15 Ocupat_v02_G041449 7.45 9.5 44.9% feature · violin
gland_5 1 Ocupat_v02_G036250 11.59 24.4 95.5% feature · violin
gland_5 2 Ocupat_v02_G018722 12.74 24.3 95.0% feature · violin
gland_5 3 Ocupat_v02_G029777 12.17 24.1 94.5% feature · violin
gland_5 4 Ocupat_v02_G044118 9.90 24.1 95.9% feature · violin
gland_5 5 Ocupat_v02_G030200 7.29 23.0 92.7% feature · violin
gland_5 6 Ocupat_v02_G029780 11.88 22.7 89.1% feature · violin
gland_5 7 Ocupat_v02_G029968 12.20 22.4 87.7% feature · violin
gland_5 8 Ocupat_v02_G010694 12.41 21.8 85.5% feature · violin
gland_5 9 Ocupat_v02_G016823 12.12 21.6 84.5% feature · violin
gland_5 10 Ocupat_v02_G022182 8.59 21.3 85.5% feature · violin
gland_5 11 Ocupat_v02_G033567 11.22 21.1 82.7% feature · violin
gland_5 12 Ocupat_v02_G036237 10.02 20.9 82.3% feature · violin
gland_5 13 Ocupat_v02_G022179 7.72 20.5 83.2% feature · violin
gland_5 14 Ocupat_v02_G036150 11.01 20.3 79.5% feature · violin
gland_5 15 Ocupat_v02_G018949 10.81 18.9 74.1% feature · violin
gland_6 1 Ocupat_v02_G018672 10.82 31.4 96.1% feature · violin
gland_6 2 Ocupat_v02_G018434 11.48 30.8 94.5% feature · violin
gland_6 3 Ocupat_v02_G036012 11.33 30.2 92.8% feature · violin
gland_6 4 Ocupat_v02_G039915 10.32 28.7 88.1% feature · violin
gland_6 5 Ocupat_v02_G037112 9.69 27.9 86.2% feature · violin
gland_6 6 Ocupat_v02_G018433 10.98 27.9 85.4% feature · violin
gland_6 7 Ocupat_v02_G034340 10.93 27.3 83.7% feature · violin
gland_6 8 Ocupat_v02_G020595 10.80 26.8 82.3% feature · violin
gland_6 9 Ocupat_v02_G033962 10.83 26.8 82.0% feature · violin
gland_6 10 Ocupat_v02_G040641 6.87 26.5 83.1% feature · violin
gland_6 11 Ocupat_v02_G018641 10.67 26.3 80.7% feature · violin
gland_6 12 Ocupat_v02_G002255 11.36 26.1 79.8% feature · violin
gland_6 13 Ocupat_v02_G016446 11.05 25.2 77.1% feature · violin
gland_6 14 Ocupat_v02_G044469 10.75 24.7 75.7% feature · violin
gland_6 15 Ocupat_v02_G038535 8.75 24.5 75.7% feature · violin
gland_7 1 Ocupat_v02_G042758 11.18 24.7 98.6% feature · violin
gland_7 2 Ocupat_v02_G008938 11.25 21.8 86.5% feature · violin
gland_7 3 Ocupat_v02_G017647 10.02 21.8 86.5% feature · violin
gland_7 4 Ocupat_v02_G035145 8.53 21.7 87.0% feature · violin
gland_7 5 Ocupat_v02_G035325 11.63 20.8 82.3% feature · violin
gland_7 6 Ocupat_v02_G008933 11.29 19.6 77.7% feature · violin
gland_7 7 Ocupat_v02_G018008 10.54 19.5 77.2% feature · violin
gland_7 8 Ocupat_v02_G008937 12.73 19.1 75.8% feature · violin
gland_7 9 Ocupat_v02_G018670 11.51 18.7 74.0% feature · violin
gland_7 10 Ocupat_v02_G039100 2.98 18.6 93.0% feature · violin
gland_7 11 Ocupat_v02_G034457 10.48 18.4 73.0% feature · violin
gland_7 12 Ocupat_v02_G025032 11.69 17.8 70.7% feature · violin
gland_7 13 Ocupat_v02_G037118 7.29 17.8 72.1% feature · violin
gland_7 14 Ocupat_v02_G039170 6.98 17.6 71.6% feature · violin
gland_7 15 Ocupat_v02_G013169 11.47 17.3 68.4% feature · violin
gland_8 1 Ocupat_v02_G035261 11.51 13.7 93.2% feature · violin
gland_8 2 Ocupat_v02_G007910 10.19 12.7 86.3% feature · violin
gland_8 3 Ocupat_v02_G032686 11.03 12.5 84.9% feature · violin
gland_8 4 Ocupat_v02_G030200 6.00 11.6 84.9% feature · violin
gland_8 5 Ocupat_orphan_11190 10.52 10.9 74.0% feature · violin
gland_8 6 Ocupat_v02_G043012 9.99 10.9 74.0% feature · violin
gland_8 7 Ocupat_v02_G040264 10.04 10.9 74.0% feature · violin
gland_8 8 Ocupat_v02_G036252 10.37 10.7 72.6% feature · violin
gland_8 9 Ocupat_v02_G025022 9.56 10.7 72.6% feature · violin
gland_8 10 Ocupat_v02_G021482 11.07 10.5 71.2% feature · violin
gland_8 11 Ocupat_v02_G036941 9.09 10.0 68.5% feature · violin
gland_8 12 Ocupat_v02_G043011 9.60 9.9 67.1% feature · violin
gland_8 13 Ocupat_v02_G041017 8.05 9.8 67.1% feature · violin
gland_8 14 Ocupat_v02_G037113 8.05 9.8 67.1% feature · violin
gland_8 15 Ocupat_v02_G036780 9.19 9.7 65.8% feature · violin
immune_1 1 Ocupat_v02_G007616 9.26 35.4 92.5% feature · violin
immune_1 2 Ocupat_v02_G003806 5.32 34.7 93.9% feature · violin
immune_1 3 Ocupat_v02_G038357 7.32 32.6 86.6% feature · violin
immune_1 4 Ocupat_orphan_896 10.83 31.9 83.0% feature · violin
immune_1 5 Ocupat_orphan_4659 2.78 31.3 98.4% feature · violin
immune_1 6 Ocupat_v02_G026718 6.94 31.1 83.2% feature · violin
immune_1 7 Ocupat_v02_G042045 11.20 30.3 78.7% feature · violin
immune_1 8 Ocupat_v02_G038342 4.46 29.5 97.4% feature · violin
immune_1 9 Ocupat_v02_G021715 5.34 29.3 87.6% feature · violin
immune_1 10 Ocupat_v02_G002400 10.38 26.9 70.0% feature · violin
immune_1 11 Ocupat_v02_G003600 10.22 26.8 69.6% feature · violin
immune_1 12 Ocupat_v02_G036567 3.27 25.4 81.9% feature · violin
immune_1 13 Ocupat_v02_G029702 1.37 25.1 99.6% feature · violin
immune_1 14 Ocupat_v02_G027554 3.77 24.4 73.6% feature · violin
immune_1 15 Ocupat_v02_G044525 9.95 23.9 62.1% feature · violin
immune_2 1 Ocupat_v02_G028790 10.06 23.5 90.9% feature · violin
immune_2 2 Ocupat_v02_G006845 5.34 22.9 96.5% feature · violin
immune_2 3 Ocupat_v02_G038342 5.02 22.1 97.4% feature · violin
immune_2 4 Ocupat_v02_G000642 10.34 21.9 83.9% feature · violin
immune_2 5 Ocupat_orphan_4486 11.81 21.0 80.4% feature · violin
