Cell Marker

Marker genes are ranked by the Wilcoxon rank-sum test within each cell type, against all other cells. Because an adjusted p-value is minute for almost every gene once a dataset runs to tens of thousands of cells, the table is better filtered on log2 fold change and percent detected. Click any gene to plot its expression; click any cell type to isolate it in the atlas.

Cell type Rank Gene log2 FC Score % detected Plot
calicoblast 1 Spis_XP_022803870_1 10.51 32.6 79.6% feature · violin
calicoblast 2 Spis_XP_022796494_1 8.31 32.5 80.5% feature · violin
calicoblast 3 Spis_orphan_peak_10292 1.12 29.8 100.0% feature · violin
calicoblast 4 Spis_XP_022783415_1 9.64 29.3 71.7% feature · violin
calicoblast 5 Spis_XP_022806382_1 9.71 28.5 69.9% feature · violin
calicoblast 6 Spis_orphan_peak_10291 0.83 27.8 100.0% feature · violin
calicoblast 7 Spis_orphan_peak_20616 1.38 26.3 99.0% feature · violin
calicoblast 8 Spis_XP_022799082_1 8.96 26.1 64.0% feature · violin
calicoblast 9 Spis_orphan_peak_14667 7.69 25.9 64.0% feature · violin
calicoblast 10 Spis_orphan_peak_19651 1.22 25.4 99.5% feature · violin
calicoblast 11 Spis_orphan_peak_9058 1.33 25.3 99.7% feature · violin
calicoblast 12 Spis_orphan_peak_5442 1.06 24.7 99.7% feature · violin
calicoblast 13 Spis_orphan_peak_12733 7.41 23.8 58.9% feature · violin
calicoblast 14 Spis_XP_022793831_1 3.51 23.4 72.8% feature · violin
calicoblast 15 Spis_XP_022799060_1 7.24 23.3 57.5% feature · violin
cnidocyte 1 Spis_XP_022805022_1 12.37 6.7 63.2% feature · violin
cnidocyte 2 Spis_XP_022803638_1 11.17 6.7 63.2% feature · violin
cnidocyte 3 Spis_XP_022797422_1 10.66 6.4 60.5% feature · violin
cnidocyte 4 Spis_XP_022806650_1 11.87 6.2 57.9% feature · violin
cnidocyte 5 Spis_XP_022803624_1 10.84 6.2 57.9% feature · violin
cnidocyte 6 Spis_XP_022806671_1 10.38 6.2 57.9% feature · violin
cnidocyte 7 Spis_XP_022797425_1 9.59 6.1 57.9% feature · violin
cnidocyte 8 Spis_XP_022799416_1 8.27 6.0 57.9% feature · violin
cnidocyte 9 Spis_XP_022786717_1 10.71 5.6 52.6% feature · violin
cnidocyte 10 Spis_XP_022797403_1 9.84 5.6 52.6% feature · violin
cnidocyte 11 Spis_XP_022787371_1 9.28 5.5 52.6% feature · violin
cnidocyte 12 Spis_XP_022804270_1 10.73 5.3 50.0% feature · violin
cnidocyte 13 Spis_XP_022779932_1 10.28 5.3 50.0% feature · violin
cnidocyte 14 Spis_XP_022787985_1 10.83 5.0 47.4% feature · violin
cnidocyte 15 Spis_XP_022786353_1 9.37 5.0 47.4% feature · violin
digestive_filaments 1 Spis_XP_022782200_1 0.53 9.9 100.0% feature · violin
digestive_filaments 2 Spis_orphan_peak_10292 0.43 9.1 100.0% feature · violin
digestive_filaments 3 Spis_XP_022783421_1 1.62 8.7 68.2% feature · violin
digestive_filaments 4 Spis_LOC111330312 2.25 7.0 43.9% feature · violin
digestive_filaments 5 Spis_XP_022802871_1 3.21 6.7 31.8% feature · violin
digestive_filaments 6 Spis_LOC111342924 2.08 6.6 41.1% feature · violin
digestive_filaments 7 Spis_orphan_peak_20616 0.38 6.6 93.9% feature · violin
digestive_filaments 8 Spis_XP_022785547_1 7.47 6.2 24.8% feature · violin
digestive_filaments 9 Spis_XP_022786836_1 0.60 5.8 88.3% feature · violin
digestive_filaments 10 Spis_orphan_peak_19651 0.33 5.7 96.7% feature · violin
digestive_filaments 11 Spis_XP_022789462_1 1.97 5.6 36.0% feature · violin
digestive_filaments 12 Spis_orphan_peak_10291 0.21 5.1 100.0% feature · violin
digestive_filaments 13 Spis_YP_002149701_1 0.22 4.7 100.0% feature · violin
digestive_filaments 14 Spis_XP_022783080_1 0.23 4.7 74.8% feature · violin
digestive_filaments 15 Spis_orphan_peak_1 0.22 4.6 100.0% feature · violin
epidermis 1 Spis_XP_022809005_1 4.03 60.5 83.7% feature · violin
epidermis 2 Spis_LOC111330312 6.14 56.5 71.5% feature · violin
epidermis 3 Spis_LOC111333052 1.30 52.8 99.3% feature · violin
epidermis 4 Spis_XP_022809004_1 3.53 51.3 74.6% feature · violin
epidermis 5 Spis_XP_022782200_1 0.75 49.4 100.0% feature · violin
epidermis 6 Spis_LOC111342924 5.37 48.7 62.4% feature · violin
epidermis 7 Spis_XP_022788581_1 2.21 48.0 95.1% feature · violin
epidermis 8 Spis_XP_022785063_1 4.27 47.4 65.3% feature · violin
epidermis 9 Spis_XP_022777980_1 4.26 44.0 60.2% feature · violin
epidermis 10 Spis_XP_022781043_1 5.48 43.5 54.9% feature · violin
epidermis 11 Spis_XP_022797264_1 2.99 42.5 65.1% feature · violin
epidermis 12 Spis_XP_022783517_1 5.64 41.5 52.0% feature · violin
epidermis 13 Spis_LOC111340505 1.56 40.5 85.3% feature · violin
epidermis 14 Spis_XP_022793831_1 3.07 39.0 62.5% feature · violin
epidermis 15 Spis_XP_022789462_1 4.91 37.8 49.2% feature · violin
gastrodermis 1 Spis_XP_022794351_1 5.44 82.9 97.3% feature · violin
gastrodermis 2 Spis_XP_022786676_1 5.49 76.6 94.0% feature · violin
gastrodermis 3 Spis_XP_022793420_1 4.43 74.9 95.0% feature · violin
gastrodermis 4 Spis_XP_022797135_1 4.39 74.1 92.3% feature · violin
gastrodermis 5 Spis_XP_022786665_1 3.95 66.0 83.2% feature · violin
gastrodermis 6 Spis_XP_022785498_1 3.63 64.7 85.5% feature · violin
gastrodermis 7 Spis_XP_022807192_1 5.04 64.7 77.0% feature · violin
gastrodermis 8 Spis_XP_022808863_1 4.33 62.9 74.4% feature · violin
gastrodermis 9 Spis_XP_022784015_1 4.17 61.0 73.1% feature · violin
gastrodermis 10 Spis_XP_022784238_1 3.61 60.6 79.6% feature · violin
gastrodermis 11 Spis_XP_022785263_1 3.42 60.3 82.7% feature · violin
gastrodermis 12 Spis_XP_022781315_1 3.44 59.3 78.2% feature · violin
gastrodermis 13 Spis_Spis4939_1 3.31 58.7 81.7% feature · violin
gastrodermis 14 Spis_XP_022781072_1 3.76 58.0 72.7% feature · violin
gastrodermis 15 Spis_XP_022809885_1 3.90 57.8 72.6% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 1 Spis_XP_022796708_1 10.14 45.7 98.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 2 Spis_XP_022787119_1 9.17 44.8 97.2% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 3 Spis_orphan_peak_7126 10.23 44.4 96.3% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 4 Spis_XP_022786917_1 5.79 43.3 96.0% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 5 Spis_XP_022794924_1 9.91 43.3 93.8% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 6 Spis_XP_022782026_1 9.64 43.2 93.6% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 7 Spis_LOC111335272 9.45 43.1 93.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 8 Spis_XP_022790246_1 1.90 41.9 99.9% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 9 Spis_XP_022782256_1 7.30 41.6 91.0% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 10 Spis_XP_022782720_1 9.33 41.5 89.9% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 11 Spis_XP_022792081_1 4.68 40.6 95.2% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 12 Spis_XP_022782128_1 4.56 40.4 94.4% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 13 Spis_orphan_peak_3939 8.41 40.4 87.7% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 14 Spis_XP_022785526_1 4.14 39.6 94.6% feature · violin
gastrodermis_alga_hosting 15 Spis_LOC111342177 9.55 39.2 85.0% feature · violin
gastrodermis_like_2 1 Spis_XP_022785393_1 5.62 27.8 83.7% feature · violin
gastrodermis_like_2 2 Spis_XP_022798721_1 3.49 26.9 96.6% feature · violin
gastrodermis_like_2 3 Spis_XP_022785431_1 4.58 24.7 80.5% feature · violin
gastrodermis_like_2 4 Spis_XP_022785432_1 4.59 24.5 79.8% feature · violin
gastrodermis_like_2 5 Spis_XP_022782793_1 4.77 24.4 76.8% feature · violin
gastrodermis_like_2 6 Spis_XP_022783033_1 4.38 24.1 77.1% feature · violin
gastrodermis_like_2 7 Spis_XP_022782792_1 4.78 22.8 70.9% feature · violin
gastrodermis_like_2 8 Spis_XP_022806064_1 4.16 19.7 62.6% feature · violin
gastrodermis_like_2 9 Spis_XP_022778215_1 4.42 19.5 60.1% feature · violin
gastrodermis_like_2 10 Spis_LOC111325828 3.59 19.4 64.7% feature · violin
gastrodermis_like_2 11 Spis_XP_022797135_1 2.63 19.4 93.1% feature · violin
gastrodermis_like_2 12 Spis_XP_022791098_1 3.97 19.1 60.8% feature · violin
gastrodermis_like_2 13 Spis_XP_022794351_1 3.23 19.0 98.6% feature · violin
gastrodermis_like_2 14 Spis_XP_022785396_1 4.70 18.8 57.1% feature · violin
gastrodermis_like_2 15 Spis_XP_022806701_1 6.03 18.6 53.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 1 Spis_XP_022797135_1 2.99 27.3 92.5% feature · violin
gastrodermis_muscle 2 Spis_XP_022781963_1 2.73 25.1 79.2% feature · violin
gastrodermis_muscle 3 Spis_XP_022806051_1 3.82 24.4 64.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 4 Spis_XP_022783202_1 3.56 24.2 68.3% feature · violin
gastrodermis_muscle 5 Spis_XP_022803424_1 3.59 23.4 63.0% feature · violin
gastrodermis_muscle 6 Spis_XP_022789464_1 2.73 22.1 70.3% feature · violin
gastrodermis_muscle 7 Spis_XP_022779413_1 5.03 22.1 54.0% feature · violin
gastrodermis_muscle 8 Spis_XP_022779287_1 3.42 21.7 62.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 9 Spis_XP_022784238_1 2.45 21.3 78.7% feature · violin
gastrodermis_muscle 10 Spis_XP_022789133_1 5.60 20.9 50.1% feature · violin
gastrodermis_muscle 11 Spis_XP_022779335_1 2.53 20.8 68.6% feature · violin
gastrodermis_muscle 12 Spis_XP_022807230_1 2.47 20.5 89.6% feature · violin
gastrodermis_muscle 13 Spis_XP_022791079_1 2.17 20.5 79.3% feature · violin
gastrodermis_muscle 14 Spis_XP_022793571_1 2.66 20.2 65.9% feature · violin
gastrodermis_muscle 15 Spis_XP_022781315_1 2.17 19.8 76.9% feature · violin
germline_oocytes_1 1 Spis_XP_022798226_1 5.83 22.6 99.5% feature · violin
germline_oocytes_1 2 Spis_XP_022799214_1 9.81 20.0 86.3% feature · violin
germline_oocytes_1 3 Spis_XP_022807389_1 10.83 19.3 83.5% feature · violin
germline_oocytes_1 4 Spis_XP_022779358_1 11.06 19.0 81.9% feature · violin
germline_oocytes_1 5 Spis_XP_022779499_1 3.38 18.8 97.3% feature · violin
germline_oocytes_1 6 Spis_XP_022780477_1 4.31 18.7 90.7% feature · violin
germline_oocytes_1 7 Spis_orphan_peak_17744 5.35 18.1 83.5% feature · violin
germline_oocytes_1 8 Spis_XP_022797268_1 5.01 17.7 83.0% feature · violin
germline_oocytes_1 9 Spis_XP_022791661_1 2.93 17.6 96.2% feature · violin
germline_oocytes_1 10 Spis_XP_022785027_1 5.42 17.5 80.8% feature · violin
germline_oocytes_1 11 Spis_XP_022801363_1 6.46 16.5 74.2% feature · violin
germline_oocytes_1 12 Spis_XP_022804192_1 9.95 16.4 70.9% feature · violin
germline_oocytes_1 13 Spis_XP_022792395_1 7.91 16.1 70.3% feature · violin
germline_oocytes_1 14 Spis_XP_022790466_1 9.87 16.0 69.2% feature · violin
germline_oocytes_1 15 Spis_XP_022789122_1 6.40 15.5 68.7% feature · violin
germline_oocytes_2 1 Spis_XP_022799427_1 12.19 14.8 100.0% feature · violin
germline_oocytes_2 2 Spis_XP_022780033_1 12.28 14.3 97.3% feature · violin
germline_oocytes_2 3 Spis_orphan_peak_21324 7.55 14.3 97.3% feature · violin
germline_oocytes_2 4 Spis_XP_022798226_1 5.41 14.1 100.0% feature · violin
germline_oocytes_2 5 Spis_orphan_peak_881 8.30 13.9 95.9% feature · violin
germline_oocytes_2 6 Spis_XP_022779498_1 11.67 13.5 91.8% feature · violin
germline_oocytes_2 7 Spis_XP_022792524_1 13.11 13.3 90.4% feature · violin
germline_oocytes_2 8 Spis_XP_022803401_1 12.43 13.3 90.4% feature · violin
germline_oocytes_2 9 Spis_XP_022792131_1 14.98 12.9 87.7% feature · violin
germline_oocytes_2 10 Spis_XP_022804280_1 2.50 12.4 98.6% feature · violin
germline_oocytes_2 11 Spis_orphan_peak_10314 5.80 12.1 84.9% feature · violin
germline_oocytes_2 12 Spis_LOC111324430 4.49 12.0 87.7% feature · violin
germline_oocytes_2 13 Spis_XP_022807598_1 13.59 11.9 80.8% feature · violin
germline_oocytes_2 14 Spis_XP_022782141_1 3.94 11.8 90.4% feature · violin
germline_oocytes_2 15 Spis_Spis6782_1 4.25 11.7 90.4% feature · violin
gland_1_Xbp 1 Spis_XP_022793367_1 12.76 18.1 95.9% feature · violin
gland_1_Xbp 2 Spis_LOC111338854 12.16 16.4 86.8% feature · violin
gland_1_Xbp 3 Spis_XP_022806173_1 11.80 15.8 83.5% feature · violin
gland_1_Xbp 4 Spis_Spis21098_1 10.36 14.9 78.5% feature · violin
gland_1_Xbp 5 Spis_XP_022781900_1 11.88 14.7 77.7% feature · violin
gland_1_Xbp 6 Spis_XP_022797811_1 8.75 13.8 73.6% feature · violin
gland_1_Xbp 7 Spis_orphan_peak_15380 11.28 12.8 67.8% feature · violin
gland_1_Xbp 8 Spis_XP_022795038_1 9.07 12.6 66.9% feature · violin
gland_1_Xbp 9 Spis_XP_022807239_1 12.50 12.5 66.1% feature · violin
gland_1_Xbp 10 Spis_XP_022806178_1 12.30 12.2 64.5% feature · violin
gland_1_Xbp 11 Spis_XP_022810620_1 12.34 11.9 62.8% feature · violin
gland_1_Xbp 12 Spis_XP_022808761_1 31.72 11.3 59.5% feature · violin
gland_1_Xbp 13 Spis_XP_022788045_1 10.49 10.5 55.4% feature · violin
gland_1_Xbp 14 Spis_XP_022810024_1 7.50 10.4 55.4% feature · violin
gland_1_Xbp 15 Spis_XP_022793036_1 8.70 10.4 55.4% feature · violin
gland_2 1 Spis_XP_022782200_1 0.60 12.7 100.0% feature · violin
gland_2 2 Spis_XP_022788482_1 3.89 8.3 32.4% feature · violin
gland_2 3 Spis_XP_022794056_1 3.29 8.2 34.2% feature · violin
gland_2 4 Spis_orphan_peak_13055 2.59 8.1 37.7% feature · violin
gland_2 5 Spis_XP_022798520_1 2.17 7.5 39.1% feature · violin
gland_2 6 Spis_XP_022799130_1 3.48 7.3 29.2% feature · violin
gland_2 7 Spis_LOC111321484 5.46 6.4 23.2% feature · violin
gland_2 8 Spis_XP_022781377_1 1.83 6.1 34.2% feature · violin
gland_2 9 Spis_XP_022786448_1 0.47 6.1 82.0% feature · violin
gland_2 10 Spis_XP_022804280_1 0.55 5.8 75.0% feature · violin
gland_2 11 Spis_XP_022789645_1 0.34 5.4 86.3% feature · violin
gland_2 12 Spis_XP_022780388_1 2.51 5.2 23.6% feature · violin
gland_2 13 Spis_LOC111340571 6.50 5.0 17.6% feature · violin
gland_2 14 Spis_XP_022798551_1 7.26 4.9 17.3% feature · violin
gland_2 15 Spis_XP_022800684_1 7.55 4.8 16.9% feature · violin
gland_3 1 Spis_orphan_peak_10291 0.45 9.3 100.0% feature · violin
gland_3 2 Spis_orphan_peak_10292 0.42 6.8 100.0% feature · violin
gland_3 3 Spis_XP_022788482_1 4.53 6.7 39.3% feature · violin
gland_3 4 Spis_orphan_peak_20616 0.52 6.2 94.0% feature · violin
gland_3 5 Spis_XP_022782200_1 0.42 5.9 100.0% feature · violin
gland_3 6 Spis_XP_022791277_1 7.14 5.8 31.6% feature · violin
gland_3 7 Spis_LOC111324957 0.88 5.7 76.9% feature · violin
gland_3 8 Spis_LOC111321484 5.38 5.2 29.1% feature · violin
gland_3 9 Spis_XP_022805607_1 6.13 5.0 27.4% feature · violin
gland_3 10 Spis_XP_022790776_1 6.36 4.7 25.6% feature · violin
gland_3 11 Spis_XP_022788292_1 7.12 4.4 23.9% feature · violin
gland_3 12 Spis_XP_022783305_1 6.75 4.4 23.9% feature · violin
gland_3 13 Spis_XP_022792270_1 3.77 3.9 23.9% feature · violin
gland_3 14 Spis_orphan_peak_13657 6.23 3.9 21.4% feature · violin
gland_3 15 Spis_LOC111320741 6.04 3.8 21.4% feature · violin
immune_1 1 Spis_XP_022788470_1 12.82 16.4 84.9% feature · violin
immune_1 2 Spis_XP_022791342_1 12.26 16.1 83.3% feature · violin
immune_1 3 Spis_XP_022793878_1 10.46 15.2 78.6% feature · violin
immune_1 4 Spis_XP_022796710_1 10.45 14.2 73.8% feature · violin
immune_1 5 Spis_XP_022794071_1 3.19 13.3 84.9% feature · violin
immune_1 6 Spis_XP_022806069_1 4.87 13.2 73.0% feature · violin
immune_1 7 Spis_XP_022795995_1 11.98 12.7 65.9% feature · violin
immune_1 8 Spis_XP_022783421_1 2.96 12.3 84.1% feature · violin
immune_1 9 Spis_orphan_peak_7355 1.87 10.4 81.7% feature · violin
immune_1 10 Spis_XP_022807720_1 9.20 10.3 53.2% feature · violin
immune_1 11 Spis_orphan_peak_15281 4.53 10.0 56.3% feature · violin
immune_1 12 Spis_XP_022809737_1 1.10 9.8 99.2% feature · violin
immune_1 13 Spis_orphan_peak_15284 4.53 9.6 54.0% feature · violin
immune_1 14 Spis_XP_022802946_1 7.33 9.6 50.0% feature · violin
immune_1 15 Spis_XP_022804280_1 1.41 9.0 82.5% feature · violin
immune_2 1 Spis_LOC111345711 11.99 12.4 100.0% feature · violin
immune_2 2 Spis_XP_022793850_1 11.89 12.4 100.0% feature · violin
immune_2 3 Spis_XP_022779048_1 10.22 12.4 100.0% feature · violin
immune_2 4 Spis_XP_022801064_1 9.34 12.3 100.0% feature · violin
immune_2 5 Spis_XP_022802936_1 12.42 12.2 98.1% feature · violin
immune_2 6 Spis_Spis20505_1 9.63 12.1 98.1% feature · violin
immune_2 7 Spis_XP_022795065_1 5.36 11.9 98.1% feature · violin
immune_2 8 Spis_XP_022806069_1 5.41 11.8 100.0% feature · violin
immune_2 9 Spis_orphan_peak_11821 12.22 11.7 94.2% feature · violin
immune_2 10 Spis_XP_022798553_1 11.05 11.7 94.2% feature · violin
immune_2 11 Spis_XP_022793834_1 9.06 11.7 94.2% feature · violin
immune_2 12 Spis_orphan_peak_6120 10.99 11.3 90.4% feature · violin
immune_2 13 Spis_XP_022788213_1 8.20 11.2 90.4% feature · violin
immune_2 14 Spis_XP_022781957_1 4.48 11.1 96.2% feature · violin
immune_2 15 Spis_XP_022787513_1 11.72 11.0 88.5% feature · violin
immune_3 1 Spis_XP_022786839_1 8.70 20.3 99.3% feature · violin
immune_3 2 Spis_XP_022793850_1 10.97 20.1 98.6% feature · violin
immune_3 3 Spis_Spis20505_1 10.38 19.9 97.2% feature · violin
immune_3 4 Spis_XP_022787216_1 8.19 19.6 96.5% feature · violin
immune_3 5 Spis_XP_022806069_1 5.41 18.4 93.7% feature · violin
immune_3 6 Spis_orphan_peak_15397 8.39 17.7 86.6% feature · violin
immune_3 7 Spis_XP_022791712_1 8.40 16.9 83.1% feature · violin
immune_3 8 Spis_XP_022782354_1 4.04 16.6 91.5% feature · violin
immune_3 9 Spis_XP_022790783_1 4.70 15.6 85.2% feature · violin
immune_3 10 Spis_orphan_peak_570 6.34 15.2 76.1% feature · violin
immune_3 11 Spis_XP_022791432_1 2.60 15.0 99.3% feature · violin
immune_3 12 Spis_XP_022799068_1 2.56 15.0 98.6% feature · violin
immune_3 13 Spis_XP_022788783_1 8.93 14.8 72.5% feature · violin
immune_3 14 Spis_XP_022795065_1 3.09 14.6 96.5% feature · violin
immune_3 15 Spis_XP_022785824_1 7.05 14.3 71.1% feature · violin
immune_4 1 Spis_XP_022801064_1 13.52 12.8 100.0% feature · violin
immune_4 2 Spis_XP_022801053_1 13.86 12.6 98.2% feature · violin
immune_4 3 Spis_XP_022795842_1 14.28 12.6 98.2% feature · violin
immune_4 4 Spis_XP_022801045_1 12.84 12.3 96.4% feature · violin
immune_4 5 Spis_Spis4552_1 11.73 11.6 90.9% feature · violin
immune_4 6 Spis_XP_022795855_1 13.89 11.6 90.9% feature · violin
immune_4 7 Spis_XP_022783628_1 10.41 11.6 90.9% feature · violin
immune_4 8 Spis_XP_022802904_1 7.12 11.5 90.9% feature · violin
immune_4 9 Spis_Spis21300_1 10.05 11.4 89.1% feature · violin
immune_4 10 Spis_XP_022802946_1 8.88 11.3 89.1% feature · violin
immune_4 11 Spis_XP_022806885_1 7.56 11.3 89.1% feature · violin
immune_4 12 Spis_XP_022796771_1 7.17 11.0 87.3% feature · violin
immune_4 13 Spis_Spis6626_1 7.05 10.8 85.5% feature · violin
immune_4 14 Spis_XP_022778158_1 12.73 10.5 81.8% feature · violin
immune_4 15 Spis_XP_022800233_1 3.18 10.2 92.7% feature · violin
neuron_Atoh8 1 Spis_LOC111340631 9.61 41.7 98.6% feature · violin
neuron_Atoh8 2 Spis_XP_022797588_1 9.80 41.7 98.7% feature · violin
neuron_Atoh8 3 Spis_orphan_peak_6263 10.38 41.6 98.4% feature · violin
neuron_Atoh8 4 Spis_orphan_peak_6262 10.36 40.4 95.5% feature · violin
neuron_Atoh8 5 Spis_LOC111319535 8.29 40.3 97.5% feature · violin
neuron_Atoh8 6 Spis_XP_022803240_1 7.54 40.3 96.2% feature · violin
neuron_Atoh8 7 Spis_orphan_peak_6272 9.58 40.2 95.4% feature · violin
neuron_Atoh8 8 Spis_XP_022796479_1 9.27 38.5 91.2% feature · violin
neuron_Atoh8 9 Spis_XP_022777736_1 5.95 37.9 93.6% feature · violin
neuron_Atoh8 10 Spis_XP_022788581_1 3.53 37.2 99.4% feature · violin
neuron_Atoh8 11 Spis_orphan_peak_6252 9.35 36.7 86.9% feature · violin
neuron_Atoh8 12 Spis_XP_022786760_1 5.58 36.5 89.8% feature · violin
neuron_Atoh8 13 Spis_orphan_peak_6276 9.33 36.5 86.5% feature · violin
neuron_Atoh8 14 Spis_orphan_peak_2705 7.63 35.5 85.0% feature · violin
neuron_Atoh8 15 Spis_XP_022809335_1 9.08 35.1 83.3% feature · violin
neuron_Isl 1 Spis_XP_022794506_1 6.81 15.7 37.0% feature · violin
neuron_Isl 2 Spis_XP_022790424_1 4.26 14.6 36.8% feature · violin
neuron_Isl 3 Spis_XP_022794830_1 3.24 14.2 40.2% feature · violin
neuron_Isl 4 Spis_XP_022780388_1 3.73 12.5 33.1% feature · violin
neuron_Isl 5 Spis_XP_022807394_1 5.58 12.5 29.9% feature · violin
neuron_Isl 6 Spis_XP_022786197_1 2.79 11.5 34.0% feature · violin
neuron_Isl 7 Spis_XP_022801297_1 2.31 11.5 37.9% feature · violin
neuron_Isl 8 Spis_XP_022785645_1 3.09 10.7 29.8% feature · violin
neuron_Isl 9 Spis_XP_022799130_1 3.68 10.5 27.5% feature · violin
neuron_Isl 10 Spis_XP_022786594_1 3.35 10.0 27.1% feature · violin
neuron_Isl 11 Spis_XP_022809985_1 2.81 9.2 26.5% feature · violin
neuron_Isl 12 Spis_XP_022805062_1 3.10 9.1 25.2% feature · violin
neuron_Isl 13 Spis_orphan_peak_13055 2.16 9.1 30.7% feature · violin
neuron_Isl 14 Spis_XP_022785429_1 2.53 9.0 27.6% feature · violin
neuron_Isl 15 Spis_XP_022798520_1 1.85 8.6 33.0% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 1 Spis_orphan_peak_5476 10.32 19.8 100.0% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 2 Spis_orphan_peak_5483 9.49 19.8 100.0% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 3 Spis_LOC111319630 11.78 19.7 98.5% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 4 Spis_LOC111331626 10.61 18.4 91.9% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 5 Spis_XP_022782200_1 1.44 18.3 100.0% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 6 Spis_XP_022799768_1 6.64 18.1 93.4% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 7 Spis_XP_022797363_1 6.68 17.7 91.2% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 8 Spis_XP_022794056_1 6.10 17.5 91.9% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 9 Spis_XP_022788581_1 3.13 16.1 100.0% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 10 Spis_LOC111347229 9.87 15.3 76.5% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 11 Spis_XP_022810150_1 9.94 15.2 75.7% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 12 Spis_XP_022798520_1 4.30 14.9 84.6% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 13 Spis_XP_022792148_1 5.50 14.8 78.7% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 14 Spis_XP_022796887_1 3.07 14.4 97.8% feature · violin
neuron_Isl_Nkx6 15 Spis_XP_022786722_1 5.25 13.9 73.5% feature · violin
neuron_Pou4_1 1 Spis_XP_022786096_1 5.77 19.8 88.4% feature · violin
neuron_Pou4_1 2 Spis_XP_022788581_1 2.71 16.5 98.4% feature · violin
neuron_Pou4_1 3 Spis_orphan_peak_881 6.03 15.5 68.9% feature · violin
neuron_Pou4_1 4 Spis_XP_022781968_1 6.47 14.5 62.6% feature · violin
neuron_Pou4_1 5 Spis_XP_022784645_1 8.11 14.2 60.5% feature · violin
neuron_Pou4_1 6 Spis_XP_022804348_1 9.30 13.6 57.4% feature · violin
neuron_Pou4_1 7 Spis_XP_022785026_1 6.00 13.5 58.9% feature · violin
neuron_Pou4_1 8 Spis_LOC111324957 1.86 13.4 88.4% feature · violin
neuron_Pou4_1 9 Spis_XP_022779652_1 8.38 12.8 54.2% feature · violin
neuron_Pou4_1 10 Spis_XP_022793389_1 5.48 12.7 56.3% feature · violin
neuron_Pou4_1 11 Spis_XP_022801713_1 8.61 12.4 52.6% feature · violin
neuron_Pou4_1 12 Spis_XP_022794301_1 8.11 11.5 48.9% feature · violin
neuron_Pou4_1 13 Spis_XP_022794929_1 6.34 10.7 46.3% feature · violin
neuron_Pou4_1 14 Spis_LOC111335518 7.90 10.6 45.3% feature · violin
neuron_Pou4_1 15 Spis_XP_022804302_1 6.53 10.6 45.8% feature · violin
neuron_Pou4_2 1 Spis_XP_022786096_1 4.77 22.5 79.4% feature · violin
neuron_Pou4_2 2 Spis_LOC111332032 6.02 22.1 73.5% feature · violin
neuron_Pou4_2 3 Spis_orphan_peak_5476 7.31 20.5 69.4% feature · violin
neuron_Pou4_2 4 Spis_orphan_peak_5483 6.97 19.0 62.9% feature · violin
neuron_Pou4_2 5 Spis_XP_022800008_1 7.69 18.4 59.1% feature · violin
neuron_Pou4_2 6 Spis_XP_022788581_1 2.16 18.1 95.6% feature · violin
neuron_Pou4_2 7 Spis_LOC111321835 8.07 17.6 56.5% feature · violin
neuron_Pou4_2 8 Spis_orphan_peak_7948 7.38 16.8 57.1% feature · violin
neuron_Pou4_2 9 Spis_XP_022790783_1 3.84 15.8 58.2% feature · violin
neuron_Pou4_2 10 Spis_XP_022782360_1 4.35 14.4 50.3% feature · violin
neuron_Pou4_2 11 Spis_XP_022777736_1 3.50 14.4 55.0% feature · violin
neuron_Pou4_2 12 Spis_XP_022794830_1 3.62 13.8 51.8% feature · violin
neuron_Pou4_2 13 Spis_XP_022791885_1 5.68 13.8 45.3% feature · violin
neuron_Pou4_2 14 Spis_orphan_peak_13055 3.61 13.7 52.1% feature · violin
neuron_Pou4_2 15 Spis_orphan_peak_15730 4.41 13.6 47.4% feature · violin
neuron_Pou4_Gsx 1 Spis_XP_022786096_1 5.74 18.1 87.7% feature · violin
neuron_Pou4_Gsx 2 Spis_Spis23008_1 10.51 16.1 73.5% feature · violin
neuron_Pou4_Gsx 3 Spis_XP_022788581_1 2.44 14.2 96.9% feature · violin
