Genomic Location: not available for this species
NR annotation: no NCBI-NR hit recorded
Species Porites cylindrica · all data for this species · gene families
| CDS |
| ENSZOFT00000016216 |
| Transcript |
| ENSZOFT00000016216 |
| Protein |
| ENSZOFP00000012579.1 |
ENSZOFP00000012579.1. This gene does have a gene model — the search simply returned no hit.| InterPro term | Type | Description | Source |
|---|---|---|---|
| IPR003961 all species → | Domain | Fibronectin type III | Interproscan |
| IPR036116 all species → | Homologous_superfamily | Fibronectin type III superfamily | Interproscan |
| IPR051622 all species → | Family | Receptor-type Tyrosine-protein Phosphatases | Interproscan |
| IPR013783 all species → | Homologous_superfamily | Immunoglobulin-like fold | Interproscan |
| PANTHER term | Description | Source |
|---|---|---|
| PTHR24051 all species → | SUSHI DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 1 | Interproscan |
| GO term | Category | Description | Source |
|---|---|---|---|
| GO:0005515 all species → | Molecular Function | protein binding | Interproscan |
ENSZOFP00000012579.1.