Search every annotated genome in CnidoSite by protein domain, not just by gene ID.
Enter an accession (IPR016024, PF12848, K13752,
GO:0005615, PTHR19143) or a free-text term (kinase,
Armadillo, homeobox). One query covers
148 annotated genomes.
Found 500+ gene–annotation pairs matching IPR007666 across 148 genomes · 38 ms. Only the first 500 rows are shown — refine the query or pick a single species.
| Species | Gene ID | InterPro term | Match | Source | Browser |
|---|---|---|---|---|---|
| Acropora acuminata | aacu_s0009.g179.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora acuminata | aacu_s0009.g179.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora acuminata | aacu_s0009.g179.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Alatina alata | Aala_g734.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Alatina alata | Aala_g734.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Alatina alata | Aala_g734.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold29.g92.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold29.g92.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold29.g92.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold15.g156.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold15.g156.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold15.g156.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold452.g2.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold452.g2.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold452.g2.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold307.g4.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold307.g4.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold307.g4.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000016274.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000016274.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000016274.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000016264.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000016264.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000016264.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0138.g8.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0138.g8.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0138.g8.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2569436.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2569436.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2569436.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia coerulea | evm.model.ptg000030l.19 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia coerulea | evm.model.ptg000030l.19 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia coerulea | evm.model.ptg000030l.19 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0207.g9.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0207.g9.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0207.g9.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g28996.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g28996.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g28996.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0239.g10.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0239.g10.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0239.g10.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350040413-PA | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350040413-PA | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350040413-PA | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0571.g7.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0571.g7.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0571.g7.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0211.g47.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0211.g47.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0211.g47.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_018314-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_018314-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_018314-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_021358-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_021358-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_021358-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0066.g47.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0066.g47.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0066.g47.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g30856 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g30856 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g30856 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0178.g49.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0178.g49.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0178.g49.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene24887.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene24887.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene24887.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g3345.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g3345.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g3345.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000067191.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000067191.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000067191.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000026799.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000026799.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000026799.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0119.g23.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0119.g23.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0119.g23.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029209782.2 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029209782.2 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029209782.2 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s0402.g10.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s0402.g10.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s0402.g10.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000034868.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000034815.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000034815.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000034815.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora nasuta | anas_s0217.g46.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora nasuta | anas_s0217.g46.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora nasuta | anas_s0217.g46.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074638661.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074638661.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074638661.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap12.1671 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap12.1671 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap12.1671 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_033720-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_033720-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_033720-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora selago | asel_s0357.g11.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora selago | asel_s0357.g11.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora selago | asel_s0357.g11.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_036147-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_036147-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_036147-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_036148-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_036148-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_036148-T1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000014631.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000014631.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000014631.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000024144.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000024144.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000024144.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000014995.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000014995.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000014995.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049075.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049075.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049075.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049073.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049078.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049078.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049078.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049094.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049094.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005049094.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031571788.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031571788.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031571788.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0212.g44.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0212.g44.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0212.g44.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000019204.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000019204.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000019204.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000019212.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000019212.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000019212.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0039.g172.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0039.g172.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0039.g172.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g4584.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g4584.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g4584.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g6402.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g6402.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g6402.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g24777.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g24777.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g24777.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g4586.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g4586.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g4586.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000027646.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000027646.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000027646.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000008678.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000008678.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000008678.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000007277.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000007277.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000007277.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012516.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012516.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012516.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012516.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012503.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012503.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000012503.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1232.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1232.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1232.t1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000009774.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000009774.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000009774.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000027619.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000027619.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000027619.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016752.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016752.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016752.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016738.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016738.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016738.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000016738.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023352.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023352.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023352.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023329.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023329.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023329.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023251.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023251.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000023251.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066923825.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066923825.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066923825.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066929165.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066929165.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066929165.1 | IPR007666 | ADP-specific phosphofructokinase/glucokinase | Interproscan | JBrowse |
