| Species | Gene ID | Gene Ontology term | Match | Source | Browser |
|---|
| Acropora acuminata | aacu_s0082.g102.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold77.g13.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold77.g13.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold77.g13.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold476.g6.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold476.g6.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold476.g6.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold476.g6.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita complex sp. Pacific | scaffold476.g6.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024477.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024477.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024497.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024497.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024497.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024488.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024488.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000024488.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0007.g140.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2554705.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2554705.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia coerulea | evm.model.ptg000003l.754 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia coerulea | evm.model.ptg000003l.754 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia coerulea | evm.model.ptg000003l.754 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0264.g18.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g8544.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g8544.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g8544.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0004.g95.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350023780-PA | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350023780-PA | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350023780-PA | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0096.g57.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0010.g51.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_002119-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_002119-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0003.g107.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0003.g107.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0003.g107.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0003.g107.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g24599 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g24599 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g24599 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s2866.g1.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0020.g101.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene01663.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene01663.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene01663.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g9118.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g9118.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g9118.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g9118.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g9118.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g9118.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000060217.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000060217.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000060217.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000021317.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000021317.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000021317.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0002.g138.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029191042.2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029191042.2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029191042.2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s0149.g31.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s3131.g1.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000010001.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000010001.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074616802.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074616802.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074616802.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074616801.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074616801.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074616801.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap4.5531 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap4.5531 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap4.5531 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_035763-T2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_035763-T2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_035763-T2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_035763-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_035763-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_035763-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_048220-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinostola sp. cb2023 | Actinostola_14548 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinostola sp. cb2023 | Actinostola_14548 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinostola sp. cb2023 | Actinostola_14548 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000007661.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000011207.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000006557.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000007747.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000007675.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000007654.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000007737.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005044807.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005044807.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005044807.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005044820.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005044823.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005044823.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031558047.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031558047.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031558047.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0004.g43.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0004.g43.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000015372.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000015372.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000015372.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0004.g246.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0004.g246.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29878.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29878.t2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29883.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29878.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29878.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29878.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29877.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29877.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g29877.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000001888.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000001888.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000001888.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000004715.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000004715.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000004715.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000004705.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000004705.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000004705.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1853.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1853.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1853.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1511.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1511.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1511.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g926.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g926.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g926.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000017710.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000017710.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000017710.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000017682.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000017682.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000009556.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000009556.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000009556.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000009545.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000009545.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000009545.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000055741.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000055741.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000055741.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066926639.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066926639.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066926639.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003348.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003348.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003348.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003328.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003328.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003328.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003336.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003336.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000003336.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000024477.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000024485.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000024485.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000024485.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_010838-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_010838-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_010838-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_010838-T2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_010838-T2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_010838-T2 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000003194.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000003194.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000003194.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000003205.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000003205.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000003205.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G474260 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G474260 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G474260 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G473940 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G473940 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G473940 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea sp. PORT0000214 | P_ENSNWCP00000014591.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea sp. PORT0000214 | P_ENSNWCP00000014591.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea sp. PORT0000214 | P_ENSNWCP00000014591.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea sp. PORT0000214 | P_ENSNWCP00000014603.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea sp. PORT0000214 | P_ENSNWCP00000014603.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea xamachana | Cxam_g3383.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea xamachana | Cxam_g3383.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea xamachana | Cxam_g3383.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea xamachana | Cxam_g24836.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Cassiopea xamachana | Cxam_g6016.t1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026401.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026401.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026401.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026410.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026410.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026410.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026423.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026423.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Duncanopsammia axifuga | ENSXFYP00000026423.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Dendrophyllia cribrosa | BRAKERRLHP00000009167.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Dendrophyllia cribrosa | BRAKERRLHP00000009167.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Dendrophyllia cribrosa | BRAKERRLHP00000009167.1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Dendrogyra cylindrus | FUN_018490-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
| Dendrogyra cylindrus | FUN_018490-T1 | GO:0008446 | GDP-mannose 4,6-dehydratase activity | Interproscan | JBrowse |
