| Species | Gene ID | InterPro term | Match | Source | Browser |
|---|
| Acropora acuminata | aacu_s0083.g109.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora acuminata | aacu_s0083.g109.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora acuminata | aacu_s0083.g109.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia aurita | scaffold111.g52.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000037869.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000037869.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000037869.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000037881.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000037881.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora austera | ENSKKQP00000037881.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0065.g124.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0065.g124.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora awi | aawi_s0065.g124.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2573242.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2573242.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cervicornis | KAK2573242.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0022.g112.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0022.g112.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora cytherea | acyt_s0022.g112.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g2309.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g2309.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g2309.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g2309.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g2309.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora digitifera | g2309.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0002.g163.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0002.g163.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora echinata | aech_s0002.g163.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350018204-PA | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350018204-PA | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350018204-PA | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350018204-PB | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350018204-PB | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350018204-PB | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350029011-PA | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350029011-PA | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia equina | EGACTEQ4350029011-PA | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s4899.g1.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s4899.g1.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s4899.g1.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0047.g66.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0047.g66.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora florida | aflo_s0047.g66.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0065.g13.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0065.g13.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora gemmifera | agem_s0065.g13.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_013012-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_013012-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hemprichii | Ahemp_013012-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0001.g740.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0001.g740.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora hyacinthus | ahya_s0001.g740.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g10411 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g10411 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g10411 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g10414 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g10414 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Alvinactis idsseensis sp. Nov. | alvinactis_v1_g10414 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0077.g24.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0077.g24.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora intermedia | aint_s0077.g24.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t2 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16286.t3 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16299.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16299.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinoscyphia liui | gene16299.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g26711.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g26711.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora loripes | alor_g26711.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000065946.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000065946.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000065946.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000027211.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000027211.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia mediterranea | ENSQPTP00000027211.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0023.g108.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0023.g108.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora microphthalma | amic_s0023.g108.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029189124.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029189124.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora millepora | XP_029189124.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s2439.g1.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s2439.g1.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora muricata | amur_s2439.g1.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000024548.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000024548.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Astreopora myriophthalma | BRAKERYMEP00000024548.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora nasuta | anas_s0070.g93.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora nasuta | anas_s0070.g93.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora nasuta | anas_s0070.g93.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074633183.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074633183.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora palmata | XP_074633183.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap8.630 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap8.630 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Astrangia poculata | evm.model.Ap8.630 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_041908-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_041908-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora pulchra | FUN_041908-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora selago | asel_s0001.g169.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora selago | asel_s0001.g169.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora selago | asel_s0001.g169.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_004995-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_004995-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinernus sp. WN-2022 | Acti_004995-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinostola sp. cb2023 | Actinostola_18571 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinostola sp. cb2023 | Actinostola_18571 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinostola sp. cb2023 | Actinostola_18571 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000001323.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000001323.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000001323.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000001315.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000001315.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Aurelia sp. 4 Dawson et al 2005 | 4_ENSDKXP00000001315.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005048955.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005048955.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora spathulata | ENSEWQP00005048955.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031554863.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031554863.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Actinia tenebrosa | XP_031554863.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0005.g274.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0005.g274.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora tenuis | aten_s0005.g274.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007813.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007813.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007813.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007806.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007806.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007806.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000026134.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000026134.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000026134.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000029857.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000029857.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000029857.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000029867.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000029867.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000029867.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007817.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007817.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000007817.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000013959.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000013959.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Anthopleura xanthogrammica | ENSOJPP00000013959.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0010.g269.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0010.g269.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Acropora yongei | ayon_s0010.g269.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g34109.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g34109.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Bougainvillia cf. muscus | M_g34109.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000005520.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000005520.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Blastomussa wellsi | BRAKERLUSP00000005520.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000016094.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000016094.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Candelabrum cocksii | ENSQNNP00000016094.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1130.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1130.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Calvadosia cruxmelitensis | g1130.t1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026393.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026393.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026393.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026407.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026407.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026407.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000000758.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000029567.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000029567.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000032828.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000032828.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000032828.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000030183.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000030183.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000025303.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000025303.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000025303.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000030176.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000032825.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000032825.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000032825.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026421.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026421.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Condylactis gigantea | ENSKFPP00000026421.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000003441.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000003441.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000003441.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000003412.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000003412.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Callogorgia gracilis | ENSFVQP00000003412.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000059240.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000059240.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Cladopsammia gracilis | BRAKERTYJP00000059240.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066930832.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066930832.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Clytia hemisphaerica | XP_066930832.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000008302.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000008302.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000008302.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000008311.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000008311.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catalaphyllia jardinei | ENSAVKP00000008311.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000022441.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000022441.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Catostylus mosaicus | ENSSJYP00000022441.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_029802-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_029802-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Colpophyllia natans | FUN_029802-T1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000005355.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000005355.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Cyphastrea salae | ENSOFVP00000005355.1 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G144200 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G144200 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
| Chrysogorgia sp. JL179-B06 | Csp0G144200 | IPR014889 | Transcription factor DP, C-terminal | Interproscan | JBrowse |
