Core Orthologs

A Cnidaria-specific core single-copy ortholog resource (CCO), built from the same 153-proteome OrthoFinder run that powers the gene-family pages, with the species × orthogroup presence/absence matrix released alongside it. Where BUSCO scores a genome against a curated lineage, this defines the core on CnidoSite's own taxonomic sampling and lets you re-threshold it.

224core orthogroups 14strict tier 1,017extended tier 60genomes at ≥90% BUSCO 153proteomes scored 136,050member genes

Core orthogroups — Extended tier

OrthogroupTier Single-copy
(of 60)
Single-copy
fraction
Present
(of 148)
Outgroups
single-copy
Best annotation
OG0008589 · tree strict core extended 57 / 60 95.0% 144 / 148 5 / 5 PROTEIN LIN1 [panther:PTHR13138]
OG0009269 · tree strict core extended 56 / 60 93.3% 135 / 148 3 / 5 CYCLIN DEPENDANT KINASE-5 ACTIVATOR [panther:PTHR23401]
OG0008233 · tree strict core extended 55 / 60 91.7% 141 / 148 5 / 5 GRPE PROTEIN [panther:PTHR21237]
OG0008818 · tree strict core extended 55 / 60 91.7% 135 / 148 3 / 5 OLIGOSACCHARYLTRANSFERASE COMPLEX SUBUNIT OSTC [panther:PTHR13160]
OG0009194 · tree strict core extended 55 / 60 91.7% 136 / 148 3 / 5 MITOCHONDRIAL RIBOSOMAL PROTEIN S31 [panther:PTHR13231]
OG0009402 · tree strict core extended 55 / 60 91.7% 125 / 148 5 / 5 COMM DOMAIN CONTAINING PROTEIN 2 [panther:PTHR15857]
OG0006855 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 145 / 148 4 / 5 EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 2 SUBUNIT 1 [panther:PTHR10602]
OG0007243 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 143 / 148 5 / 5 RECEPTOR FOR ACTIVATED PROTEIN KINASE C RACK1 [panther:PTHR19868]
OG0008902 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 141 / 148 3 / 5 PROTEIN C20ORF43 HOMOLOG [panther:PTHR12775]
OG0009082 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 136 / 148 4 / 5 METALLOPROTEASE TLDD [panther:PTHR32194]
OG0009149 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 136 / 148 3 / 5 ARP2/3 COMPLEX 20 KD SUBUNIT [panther:PTHR22629]
OG0009276 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 131 / 148 3 / 5 BLOC-1-RELATED COMPLEX SUBUNIT 5 [panther:PTHR31634]
OG0009531 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 129 / 148 4 / 5 PROTEIN ATP6V1FNB-LIKE [panther:PTHR35826]
OG0009726 · tree strict core extended 54 / 60 90.0% 124 / 148 1 / 5 TUMOR SUPPRESSOR CANDIDATE 2 [panther:PTHR15453]
OG0007257 · tree core extended 53 / 60 88.3% 144 / 148 2 / 5 EH DOMAIN [panther:PTHR11216]
OG0008663 · tree core extended 53 / 60 88.3% 138 / 148 5 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR21680]
OG0008741 · tree core extended 53 / 60 88.3% 143 / 148 4 / 5 COILED-COIL-HELIX-COILED-COIL-HELIX DOMAIN CONTAINING 4 [panther:PTHR21622]
OG0008969 · tree core extended 53 / 60 88.3% 132 / 148 3 / 5 SOLUTE CARRIER FAMILY 10 MEMBER 7 [panther:PTHR18640]
OG0009118 · tree core extended 53 / 60 88.3% 133 / 148 2 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR23035]
OG0009193 · tree core extended 53 / 60 88.3% 131 / 148 4 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR13292]
OG0009210 · tree core extended 53 / 60 88.3% 130 / 148 5 / 5 DEATH-ASSOCIATED PROTEIN 1 [panther:PTHR13177]
OG0009275 · tree core extended 53 / 60 88.3% 133 / 148 4 / 5 BIOGENESIS OF LYSOSOME-RELATED ORGANELLES COMPLEX 1 SUBUNIT 6 [panther:PTHR31328]
OG0009286 · tree core extended 53 / 60 88.3% 131 / 148 5 / 5 COMM DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4-8 FAMILY MEMBER [panther:PTHR16231]
OG0009384 · tree core extended 53 / 60 88.3% 131 / 148 5 / 5 NON-SPECIFIC SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE [panther:PTHR12209]
OG0009562 · tree core extended 53 / 60 88.3% 123 / 148 1 / 5 — (no consensus annotation)
OG0006407 · tree core extended 52 / 60 86.7% 144 / 148 3 / 5 ATP-DEPENDENT RNA HELICASE [panther:PTHR18934]
OG0007576 · tree core extended 52 / 60 86.7% 140 / 148 2 / 5 ELONGATION FACTOR TU-RELATED [panther:PTHR43721]
OG0007586 · tree core extended 52 / 60 86.7% 141 / 148 1 / 5 SOLUTE CARRIER FAMILY 25 (MITOCHONDRIAL CARRIER PHOSPHATE CARRIER), MEMBER 3, LIKE-RELATED-RELATED [panther:PTHR45671]
OG0007920 · tree core extended 52 / 60 86.7% 141 / 148 4 / 5 TEX2 PROTEIN-RELATED [panther:PTHR13466]
OG0007982 · tree core extended 52 / 60 86.7% 137 / 148 4 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR11845]
OG0007990 · tree core extended 52 / 60 86.7% 143 / 148 0 / 5 WASP-1 [panther:PTHR12902]
OG0008043 · tree core extended 52 / 60 86.7% 139 / 148 4 / 5 TRICHOPLEIN KERATIN FILAMENT-BINDING PROTEIN FAMILY MEMBER [panther:PTHR31183]
OG0008049 · tree core extended 52 / 60 86.7% 126 / 148 5 / 5 RIBOSOMAL PROTEIN L13 [panther:PTHR11545]
OG0008193 · tree core extended 52 / 60 86.7% 140 / 148 5 / 5 CYTOCHROME B-C1 COMPLEX SUBUNIT RIESKE, MITOCHONDRIAL [panther:PTHR10134]
OG0008272 · tree core extended 52 / 60 86.7% 137 / 148 4 / 5 ECSIT EVOLUTIONARILY CONSERVED SIGNALING INTERMEDIATE IN TOLL PATHWAYS [panther:PTHR13113]
OG0008288 · tree core extended 52 / 60 86.7% 138 / 148 2 / 5 26S PROTEASOME NON-ATPASE REGULATORY SUBUNIT 12/COP9 SIGNALOSOME COMPLEX SUBUNIT 4 [panther:PTHR10855]
OG0008409 · tree core extended 52 / 60 86.7% 140 / 148 4 / 5 CYTOSOLIC CARBOXYPEPTIDASE [panther:PTHR12756]
OG0008413 · tree core extended 52 / 60 86.7% 136 / 148 5 / 5 PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE [panther:PTHR10657]
OG0008452 · tree core extended 52 / 60 86.7% 144 / 148 3 / 5 TRANS-GOLGI PROTEIN GMX33 [panther:PTHR12704]
OG0008556 · tree core extended 52 / 60 86.7% 138 / 148 3 / 5 ORMDL PROTEINS [panther:PTHR12665]
OG0008650 · tree core extended 52 / 60 86.7% 141 / 148 5 / 5 MITOCHONDRIAL IMPORT RECEPTOR SUBUNIT TOM40 [panther:PTHR10802]
OG0008714 · tree core extended 52 / 60 86.7% 140 / 148 5 / 5 ZINC FINGER PROTEIN 622 [panther:PTHR13182]
OG0008733 · tree core extended 52 / 60 86.7% 135 / 148 4 / 5 TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR IIE, BETA SUBUNIT [panther:PTHR12716]
OG0008788 · tree core extended 52 / 60 86.7% 135 / 148 5 / 5 SAP18 [panther:PTHR13082]
OG0008801 · tree core extended 52 / 60 86.7% 139 / 148 5 / 5 THIOREDOXIN DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 9 [panther:PTHR21148]
OG0008806 · tree core extended 52 / 60 86.7% 131 / 148 3 / 5 RIBOSOMAL PROTEIN L2 [panther:PTHR13691]
OG0008912 · tree core extended 52 / 60 86.7% 138 / 148 4 / 5 FLAGELLAR RADIAL SPOKE PROTEIN 3 [panther:PTHR21648]
OG0008964 · tree core extended 52 / 60 86.7% 134 / 148 2 / 5 U6 SNRNA-ASSOCIATED SM-LIKE PROTEIN LSM3 [panther:PTHR13110]
OG0009027 · tree core extended 52 / 60 86.7% 134 / 148 3 / 5 JUXTAPOSED WITH ANOTHER ZINC FINGER PROTEIN 1 [panther:PTHR23057]
OG0009080 · tree core extended 52 / 60 86.7% 135 / 148 4 / 5 PYM PROTEIN [panther:PTHR22959]
OG0009449 · tree core extended 52 / 60 86.7% 127 / 148 4 / 5 UBA-LIKE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 [panther:PTHR31993]
OG0009707 · tree core extended 52 / 60 86.7% 126 / 148 3 / 5 MSL2-RELATED [panther:PTHR16048]
OG0010176 · tree core extended 52 / 60 86.7% 116 / 148 0 / 5 — (no consensus annotation)
OG0007680 · tree core extended 51 / 60 85.0% 133 / 148 5 / 5 MRNA EXPORT FACTOR AND BUB3 [panther:PTHR10971]
OG0007839 · tree core extended 51 / 60 85.0% 134 / 148 3 / 5 LEUCINE-RICH REPEAT AND IQ DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 3 [panther:PTHR46723]
OG0008124 · tree core extended 51 / 60 85.0% 134 / 148 1 / 5 PROTEIN ZWILCH HOMOLOG [panther:PTHR15995]
OG0008220 · tree core extended 51 / 60 85.0% 138 / 148 4 / 5 MITOCHONDRIAL IMPORT INNER MEMBRANE TRANSLOCASE SUBUNIT TIM-17 [panther:PTHR10485]
OG0008376 · tree core extended 51 / 60 85.0% 140 / 148 4 / 5 EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3 -RELATED [panther:PTHR10410]
OG0008392 · tree core extended 51 / 60 85.0% 132 / 148 0 / 5 TRANSMEMBRANE PROTEIN 101 [panther:PTHR31034]
OG0008399 · tree core extended 51 / 60 85.0% 139 / 148 5 / 5 FRG1 PROTEIN [panther:PTHR12928]
OG0008590 · tree core extended 51 / 60 85.0% 135 / 148 5 / 5 DNA POLYMERASE EPSILON SUBUNIT 3 [panther:PTHR46172]
OG0008652 · tree core extended 51 / 60 85.0% 139 / 148 5 / 5 CRSP70 [panther:PTHR15201]
OG0008693 · tree core extended 51 / 60 85.0% 137 / 148 5 / 5 RIBOSOMAL PROTEIN L7AE FAMILY MEMBER [panther:PTHR23105]
OG0008722 · tree core extended 51 / 60 85.0% 134 / 148 4 / 5 Protein of unknown function (DUF3695) [pfam:PF12494]
OG0008740 · tree core extended 51 / 60 85.0% 139 / 148 5 / 5 RIB43A-RELATED [panther:PTHR14517]
OG0008749 · tree core extended 51 / 60 85.0% 133 / 148 4 / 5 SURFEIT LOCUS PROTEIN 6 [panther:PTHR14369]
OG0008767 · tree core extended 51 / 60 85.0% 138 / 148 5 / 5 G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR 89-RELATED [panther:PTHR15948]
OG0008855 · tree core extended 51 / 60 85.0% 138 / 148 5 / 5 TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR IIE, ALPHA SUBUNIT [panther:PTHR13097]
OG0008876 · tree core extended 51 / 60 85.0% 133 / 148 4 / 5 VACUOLAR ATP SYNTHASE SUBUNIT G [panther:PTHR12713]
OG0008926 · tree core extended 51 / 60 85.0% 135 / 148 1 / 5 VANG-LIKE PROTEIN [panther:PTHR20886]
OG0009023 · tree core extended 51 / 60 85.0% 134 / 148 4 / 5 CYCLIN [panther:PTHR10026]
OG0009038 · tree core extended 51 / 60 85.0% 133 / 148 4 / 5 GLYCOLIPID TRANSFER PROTEIN-RELATED [panther:PTHR10219]
OG0009083 · tree core extended 51 / 60 85.0% 131 / 148 4 / 5 OXIDATIVE STRESS-RESPONSE SERINE-RICH PROTEIN 1 [panther:PTHR31383]
OG0009102 · tree core extended 51 / 60 85.0% 131 / 148 4 / 5 COMM DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4-8 FAMILY MEMBER [panther:PTHR16231]
OG0009128 · tree core extended 51 / 60 85.0% 131 / 148 4 / 5 COMM DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 1 [panther:PTHR21199]
OG0009211 · tree core extended 51 / 60 85.0% 127 / 148 5 / 5 PROTEIN FAM183B [panther:PTHR33865]
OG0009325 · tree core extended 51 / 60 85.0% 130 / 148 0 / 5 WD domain, G-beta repeat [pfam:PF00400]
OG0009377 · tree core extended 51 / 60 85.0% 134 / 148 0 / 5 SOX TRANSCRIPTION FACTOR [panther:PTHR10270]
OG0009499 · tree core extended 51 / 60 85.0% 124 / 148 4 / 5 PROTEIN BUD31-RELATED [panther:PTHR19411]
OG0009539 · tree core extended 51 / 60 85.0% 121 / 148 4 / 5 NICOTINATE-NUCLEOTIDE PYROPHOSPHORYLASE [CARBOXYLATING] [panther:PTHR32179]
OG0009540 · tree core extended 51 / 60 85.0% 121 / 148 4 / 5 Ribosome biogenesis protein SLX9 [pfam:PF15341]
OG0009793 · tree core extended 51 / 60 85.0% 117 / 148 2 / 5 GROWTH ARREST AND DNA DAMAGE-INDUCIBLE PROTEIN GADD45 [panther:PTHR10411]
OG0009858 · tree core extended 51 / 60 85.0% 120 / 148 2 / 5 SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN E [panther:PTHR11193]
OG0010057 · tree core extended 51 / 60 85.0% 114 / 148 0 / 5 UPF0728 PROTEIN C10ORF53 [panther:PTHR28448]
OG0010106 · tree core extended 51 / 60 85.0% 106 / 148 0 / 5 FMN-DEPENDENT NADH-AZOREDUCTASE 1 [panther:PTHR43741]
OG0007078 · tree core extended 50 / 60 83.3% 143 / 148 3 / 5 ES-2 PROTEIN - RELATED [panther:PTHR12940]
OG0007324 · tree core extended 50 / 60 83.3% 144 / 148 3 / 5 METALLOPROTEASE TLDD [panther:PTHR32194]
OG0007535 · tree core extended 50 / 60 83.3% 138 / 148 4 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR21490]
OG0007561 · tree core extended 50 / 60 83.3% 137 / 148 3 / 5 P25 ALPHA-RELATED [panther:PTHR12932]
OG0007678 · tree core extended 50 / 60 83.3% 138 / 148 3 / 5 ZINC FINGER, CCHC DOMAIN CONTAINING 8 [panther:PTHR13316]
OG0008148 · tree core extended 50 / 60 83.3% 141 / 148 4 / 5 60S RIBOSOMAL PROTEIN L12 [panther:PTHR11661]
OG0008255 · tree core extended 50 / 60 83.3% 136 / 148 5 / 5 SURVIVAL OF MOTOR NEURON-RELATED-SPLICING FACTOR 30-RELATED [panther:PTHR13681]
OG0008264 · tree core extended 50 / 60 83.3% 140 / 148 3 / 5 UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYME E2 [panther:PTHR24068]
OG0008308 · tree core extended 50 / 60 83.3% 139 / 148 5 / 5 YES-ASSOCIATED PROTEIN YAP1 FAMILY MEMBER [panther:PTHR17616]
OG0008317 · tree core extended 50 / 60 83.3% 141 / 148 4 / 5 SER/THR PROTEIN KINASE-TRB [panther:PTHR22961]
OG0008332 · tree core extended 50 / 60 83.3% 136 / 148 3 / 5 protein binding [go:GO:0005515]
OG0008453 · tree core extended 50 / 60 83.3% 143 / 148 3 / 5 CELL CYCLE CONTROL PROTEIN CWF15 [panther:PTHR12718]
OG0008471 · tree core extended 50 / 60 83.3% 131 / 148 4 / 5 RWD domain [pfam:PF05773]
OG0008475 · tree core extended 50 / 60 83.3% 138 / 148 2 / 5 — (no consensus annotation) [panther:PTHR31310]
OG0008579 · tree core extended 50 / 60 83.3% 141 / 148 5 / 5 DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY C MEMBER 9 [panther:PTHR44144]
OG0008612 · tree core extended 50 / 60 83.3% 137 / 148 3 / 5 BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING ADAPTER FOR CUL3-MEDIATED RHOA DEGRADATION PROTEIN FAMILY MEMBER [panther:PTHR11145]
OG0008637 · tree core extended 50 / 60 83.3% 132 / 148 1 / 5 CDNA SEQUENCE BC048562 [panther:PTHR35539]
OG0008755 · tree core extended 50 / 60 83.3% 139 / 148 5 / 5 D123 PROTEIN [panther:PTHR15323]
OG0008839 · tree core extended 50 / 60 83.3% 134 / 148 2 / 5 ACTIVATING TRANSCRIPTION FACTOR ATF 4/5 [panther:PTHR13044]
OG0008862 · tree core extended 50 / 60 83.3% 132 / 148 4 / 5 CXYORF1 [panther:PTHR23331]
OG0008889 · tree core extended 50 / 60 83.3% 138 / 148 4 / 5 UBIQUITIN DOMAIN CONTAINING 1 PROTEIN-RELATED [panther:PTHR13609]
OG0008958 · tree core extended 50 / 60 83.3% 135 / 148 5 / 5 6-PHOSPHOGLUCONOLACTONASE [panther:PTHR11054]
OG0009183 · tree core extended 50 / 60 83.3% 128 / 148 4 / 5 ANAPHASE-PROMOTING COMPLEX 10 [panther:PTHR12936]
OG0009212 · tree core extended 50 / 60 83.3% 130 / 148 0 / 5 NY-REN-41 ANTIGEN L15 -RELATED [panther:PTHR23247]
OG0009423 · tree core extended 50 / 60 83.3% 130 / 148 0 / 5 PROTEIN PHOSPHATASE 1 REGULATORY SUBUNIT 35 [panther:PTHR28625]
OG0009519 · tree core extended 50 / 60 83.3% 121 / 148 3 / 5 B9 DOMAIN-CONTAINING [panther:PTHR12968]
OG0009522 · tree core extended 50 / 60 83.3% 119 / 148 2 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR31022]
OG0009535 · tree core extended 50 / 60 83.3% 124 / 148 3 / 5 double-stranded DNA binding [go:GO:0003690]
OG0009544 · tree core extended 50 / 60 83.3% 125 / 148 2 / 5 YBAK DOMAIN-CONTAINING PROTEIN [panther:PTHR31423]
OG0009564 · tree core extended 50 / 60 83.3% 120 / 148 0 / 5 UPF0573 PROTEIN C2ORF70 [panther:PTHR34924]
OG0009612 · tree core extended 50 / 60 83.3% 120 / 148 0 / 5 — (no consensus annotation)
OG0009648 · tree core extended 50 / 60 83.3% 124 / 148 5 / 5 TESTIS-EXPRESSED PROTEIN 49 [panther:PTHR35263]
OG0009907 · tree core extended 50 / 60 83.3% 118 / 148 0 / 5 — (no consensus annotation)
OG0010039 · tree core extended 50 / 60 83.3% 108 / 148 1 / 5 — (no consensus annotation)
OG0010073 · tree core extended 50 / 60 83.3% 111 / 148 1 / 5 OVOCHYMASE-RELATED [panther:PTHR24251]
OG0010151 · tree core extended 50 / 60 83.3% 106 / 148 0 / 5 KRUEPPEL-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR [panther:PTHR23235]
OG0010252 · tree core extended 50 / 60 83.3% 108 / 148 0 / 5 PROTEIN FAM181B [panther:PTHR33766]
OG0007485 · tree core extended 49 / 60 81.7% 139 / 148 4 / 5 Protein phosphatase 2C [pfam:PF00481]
OG0007767 · tree core extended 49 / 60 81.7% 139 / 148 4 / 5 SOLUBLE NSF ATTACHMENT PROTEIN SNAP [panther:PTHR13768]
OG0007769 · tree core extended 49 / 60 81.7% 137 / 148 4 / 5 PROKARYOTIC DNA TOPOISOMERASE [panther:PTHR11390]
OG0007976 · tree core extended 49 / 60 81.7% 145 / 148 5 / 5 PROTEASOME SUBUNIT ALPHA/BETA [panther:PTHR11599]
OG0008001 · tree core extended 49 / 60 81.7% 140 / 148 2 / 5 D-GLUCURONYL C5-EPIMERASE [panther:PTHR13174]
OG0008031 · tree core extended 49 / 60 81.7% 144 / 148 3 / 5 EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR [panther:PTHR23001]
OG0008355 · tree core extended 49 / 60 81.7% 141 / 148 5 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR22768]
OG0008406 · tree core extended 49 / 60 81.7% 135 / 148 4 / 5 PEROXISOMAL BIOGENESIS FACTOR 3 [panther:PTHR28080]
OG0008415 · tree core extended 49 / 60 81.7% 136 / 148 4 / 5 ORF PROTEIN [panther:PTHR12458]
OG0008510 · tree core extended 49 / 60 81.7% 137 / 148 0 / 5 SYNTHASE, PUTATIVE (AFU_ORTHOLOGUE AFUA_7G04190)-RELATED [panther:PTHR45197]
OG0008553 · tree core extended 49 / 60 81.7% 138 / 148 4 / 5 PROTEASOME SUBUNIT ALPHA/BETA [panther:PTHR11599]
OG0008614 · tree core extended 49 / 60 81.7% 137 / 148 3 / 5 PEROXISOMAL BIOGENESIS FACTOR 11 [panther:PTHR12652]
OG0008635 · tree core extended 49 / 60 81.7% 136 / 148 4 / 5 VACUOLAR IMPORT AND DEGRADATION PROTEIN 24 [panther:PTHR14534]
OG0008636 · tree core extended 49 / 60 81.7% 138 / 148 4 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR21490]
OG0008666 · tree core extended 49 / 60 81.7% 136 / 148 2 / 5 PDZ domain [pfam:PF00595]
OG0008696 · tree core extended 49 / 60 81.7% 138 / 148 5 / 5 METALLOPROTEASE TLDD [panther:PTHR32194]
OG0008747 · tree core extended 49 / 60 81.7% 137 / 148 5 / 5 RAB6-INTERACTING PROTEIN GORAB [panther:PTHR21470]
OG0008780 · tree core extended 49 / 60 81.7% 133 / 148 1 / 5 PDZ DOMAIN CONTAINING PROTEIN [panther:PTHR14191]
OG0008854 · tree core extended 49 / 60 81.7% 134 / 148 4 / 5 TRANSMEMBRANE PROTEIN 127 [panther:PTHR28358]
OG0008899 · tree core extended 49 / 60 81.7% 131 / 148 3 / 5 SPIRE [panther:PTHR21345]
OG0008905 · tree core extended 49 / 60 81.7% 136 / 148 2 / 5 POLYADENYLATE-BINDING PROTEIN-INTERACTING PROTEIN 2 [panther:PTHR13154]
OG0008932 · tree core extended 49 / 60 81.7% 133 / 148 1 / 5 PYRIDOXAL 5'-PHOSPHATE SYNTHASE SUBUNIT SNO [panther:PTHR31559]
OG0009012 · tree core extended 49 / 60 81.7% 132 / 148 5 / 5 PROTEIN C20ORF24 RAB5-INTERACTING PROTEIN [panther:PTHR12906]
OG0009026 · tree core extended 49 / 60 81.7% 138 / 148 0 / 5 HETEROGENEOUS NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN-RELATED [panther:PTHR13976]
OG0009039 · tree core extended 49 / 60 81.7% 129 / 148 3 / 5 SORTING NEXIN-22 AND 24 [panther:PTHR15813]
OG0009103 · tree core extended 49 / 60 81.7% 129 / 148 3 / 5 SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 14 KD PROTEIN [panther:PTHR12013]
OG0009140 · tree core extended 49 / 60 81.7% 128 / 148 0 / 5 SYNDECAN [panther:PTHR10915]
OG0009304 · tree core extended 49 / 60 81.7% 131 / 148 0 / 5 mRNA cap methylation, RNMT-activating mini protein [pfam:PF15320]
OG0009546 · tree core extended 49 / 60 81.7% 120 / 148 4 / 5 Stathmin family [pfam:PF00836]
OG0009669 · tree core extended 49 / 60 81.7% 118 / 148 3 / 5 TUBULIN EPSILON AND DELTA COMPLEX PROTEIN 1 [panther:PTHR35076]
OG0009842 · tree core extended 49 / 60 81.7% 121 / 148 0 / 5 NEURENSIN 1-RELATED [panther:PTHR14796]
OG0009873 · tree core extended 49 / 60 81.7% 113 / 148 2 / 5 — (no consensus annotation)
OG0010032 · tree core extended 49 / 60 81.7% 111 / 148 0 / 5 PROTEIN PHOSPHATASE 1 REGULATORY SUBUNIT 27 [panther:PTHR46899]
OG0010110 · tree core extended 49 / 60 81.7% 113 / 148 3 / 5 26 PROTEASOME COMPLEX SUBUNIT DSS1 [panther:PTHR16771]
OG0010441 · tree core extended 49 / 60 81.7% 98 / 148 4 / 5 CYSTEINE-RICH PDZ-BINDING PROTEIN [panther:PTHR11805]
OG0010553 · tree core extended 49 / 60 81.7% 99 / 148 2 / 5 UPF0690 PROTEIN C1ORF52 [panther:PTHR31833]
OG0010691 · tree core extended 49 / 60 81.7% 94 / 148 0 / 5 F-BOX ONLY PROTEIN 22 [panther:PTHR14939]
OG0010939 · tree core extended 49 / 60 81.7% 86 / 148 0 / 5 DIMETHYLADENOSINE TRANSFERASE [panther:PTHR11727]
OG0006047 · tree core extended 48 / 60 80.0% 145 / 148 5 / 5 DNA REPLICATION LICENSING FACTOR MCM FAMILY MEMBER [panther:PTHR11630]
OG0006993 · tree core extended 48 / 60 80.0% 140 / 148 4 / 5 VESICLE-TRAFFICKING PROTEIN SEC22B [panther:PTHR45837]
OG0007314 · tree core extended 48 / 60 80.0% 145 / 148 4 / 5 GAF/PUTATIVE CYTOSKELETAL PROTEIN [panther:PTHR21021]
OG0007548 · tree core extended 48 / 60 80.0% 138 / 148 4 / 5 SMALL SEVEN TRANSMEMBRANE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN [panther:PTHR12869]
OG0007705 · tree core extended 48 / 60 80.0% 139 / 148 4 / 5 RAS-RELATED PROTEIN RAB [panther:PTHR47977]
OG0007736 · tree core extended 48 / 60 80.0% 138 / 148 3 / 5 protein binding [go:GO:0005515]
OG0007773 · tree core extended 48 / 60 80.0% 139 / 148 2 / 5 EF-HAND DOMAIN-CONTAINING PROTEIN D [panther:PTHR13025]
OG0007793 · tree core extended 48 / 60 80.0% 143 / 148 2 / 5 BCS1 AAA-TYPE ATPASE [panther:PTHR23070]
OG0007825 · tree core extended 48 / 60 80.0% 144 / 148 5 / 5 VACUOLAR SORTING PROTEIN VPS29 [panther:PTHR11124]
OG0007876 · tree core extended 48 / 60 80.0% 139 / 148 1 / 5 RHO GTPASE-ACTIVATING PROTEIN 100F [panther:PTHR46150]
OG0007919 · tree core extended 48 / 60 80.0% 132 / 148 1 / 5 Ankyrin repeats (3 copies) [pfam:PF12796]
OG0008158 · tree core extended 48 / 60 80.0% 141 / 148 0 / 5 F-box-like [pfam:PF12937]
OG0008159 · tree core extended 48 / 60 80.0% 140 / 148 4 / 5 RETINAL PROTEIN 4 [panther:PTHR12951]
OG0008187 · tree core extended 48 / 60 80.0% 140 / 148 4 / 5 Ubiquitin-conjugating enzyme [pfam:PF00179]
OG0008218 · tree core extended 48 / 60 80.0% 136 / 148 5 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR13605]
OG0008236 · tree core extended 48 / 60 80.0% 142 / 148 4 / 5 SYNTENIN RELATED [panther:PTHR12345]
OG0008241 · tree core extended 48 / 60 80.0% 140 / 148 4 / 5 Ubiquitin-conjugating enzyme [pfam:PF00179]
OG0008289 · tree core extended 48 / 60 80.0% 138 / 148 4 / 5 RIBOSOME MATURATION PROTEIN SBDS [panther:PTHR10927]
OG0008296 · tree core extended 48 / 60 80.0% 137 / 148 3 / 5 60S ACIDIC RIBOSOMAL PROTEIN FAMILY MEMBER [panther:PTHR21141]
OG0008303 · tree core extended 48 / 60 80.0% 137 / 148 0 / 5 RNA DEMETHYLASE ALKBH5 [panther:PTHR32074]
OG0008324 · tree core extended 48 / 60 80.0% 136 / 148 3 / 5 ALPHA/BETA HYDROLASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN [panther:PTHR12277]
OG0008326 · tree core extended 48 / 60 80.0% 138 / 148 4 / 5 CALCIPRESSIN [panther:PTHR10300]
OG0008377 · tree core extended 48 / 60 80.0% 133 / 148 4 / 5 CYTOCHROME C OXIDASE SUBUNIT 5B, MITOCHONDRIAL [panther:PTHR10122]
OG0008504 · tree core extended 48 / 60 80.0% 138 / 148 5 / 5 ARP2/3 COMPLEX 16 KD SUBUNIT P16-ARC [panther:PTHR12644]
OG0008539 · tree core extended 48 / 60 80.0% 136 / 148 0 / 5 REGULATORY PROTEIN ZESTE [panther:PTHR31535]
OG0008585 · tree core extended 48 / 60 80.0% 136 / 148 4 / 5 APYRASE [panther:PTHR13023]
OG0008629 · tree core extended 48 / 60 80.0% 142 / 148 4 / 5 ZINC FINGER MATRIN-TYPE PROTEIN 2 [panther:PTHR45986]
OG0008662 · tree core extended 48 / 60 80.0% 130 / 148 3 / 5 COILED-COIL DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 153 [panther:PTHR28656]
OG0008702 · tree core extended 48 / 60 80.0% 134 / 148 4 / 5 DNA-3-METHYLADENINE GLYCOSYLASE [panther:PTHR10429]
OG0008709 · tree core extended 48 / 60 80.0% 135 / 148 4 / 5 UNCHARACTERIZED [panther:PTHR20955]
OG0008715 · tree core extended 48 / 60 80.0% 132 / 148 3 / 5 UPF0240 PROTEIN [panther:PTHR13338]
OG0008766 · tree core extended 48 / 60 80.0% 136 / 148 0 / 5 WINGED HELIX DOMAIN-CONTAINING PROTEIN [panther:PTHR22437]
OG0008836 · tree core extended 48 / 60 80.0% 133 / 148 0 / 5 SYNAPTOTAGMIN [panther:PTHR10024]
OG0008850 · tree core extended 48 / 60 80.0% 129 / 148 4 / 5 SPERM-ASSOCIATED ANTIGEN 8 [panther:PTHR15510]
